NOTÍCIAS
13/07/2020 13:03 • Atualizada em 13/07/2020 13:03
Clubes de Goiás já estiveram frente a frente nas quatro divisões do Campeonato Nacional
O dia 13 de julho marca na história alguns confrontos entre clubes goianos pelo Campeonato Brasileiro. Nesta mesma data, em 2019, o Atlético-GO vencia o Vila Nova pela Série B. Em 2013, Vila Nova e Crac se enfrentaram pela Série C, enquanto Aparecidense e Goianésia empataram pela Série D. Esses são apenas três dos 170 jogos que envolveram clubes goianos na história das séries A, B, C e D.
Nesta temporada, duas partidas entre goianos estão garantidas no Brasileirão. Os clássicos entre Atlético-GO e Goiás pela Série A. Outros jogos podem pintar, mas dependerão da evolução de Crac, Goiânia e Goianésia durante a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.
Confira os números dos duelos goianos pelo Brasileirão, por divisão, e o desempenho de cada clube:
Campeonato Brasileiro Série A - 19 partidas
| CLUBE | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS |
| Goiás | 8 | 3 | 2 |
| Vila Nova | 4 | 1 | 3 |
| Atlético | 2 | 2 | 1 |
| Anapolina | 1 | 0 | 3 |
| Goiânia | 0 | 2 | 5 |
| Itumbiara | 0 | 0 | 1 |
Campeonato Brasileiro Série B - 61 partidas
| CLUBE | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS |
| Anapolina | 12 | 4 | 2 |
| Atlético | 10 | 9 | 8 |
| Goiás | 6 | 6 | 6 |
| Vila Nova | 5 | 15 | 17 |
| Goiânia | 2 | 5 | 3 |
| Goiatuba | 2 | 2 | 0 |
| Anápolis | 1 | 2 | 1 |
| Itumbiara | 1 | 1 | 2 |
Campeonato Brasileiro Série C - 76 partidas
| CLUBE | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS |
| Atlético | 11 | 12 | 6 |
| Vila Nova | 9 | 5 | 7 |
| Anápolis | 7 | 4 | 5 |
| CRAC | 7 | 1 | 4 |
| Anapolina | 6 | 3 | 1 |
| Goiânia | 5 | 6 | 4 |
| Caldas | 3 | 1 | 2 |
| Itumbiara | 3 | 1 | 11 |
| Jataiense | 2 | 5 | 1 |
| Mineiros | 0 | 2 | 0 |
| Grêmio Inhumense | 0 | 2 | 2 |
| Goiatuba | 0 | 1 | 1 |
| Novo Horizonte | 0 | 1 | 1 |
| Rio Verde | 0 | 1 | 1 |
| Real | 0 | 1 | 3 |
| Luziânia | 0 | 0 | 4 |
Campeonato Brasileiro Série D - 14 partidas
| CLUBES | VITÓRIAS | EMPATES | DERROTAS |
| CRAC | 3 | 0 | 1 |
| Luziânia | 2 | 3 | 1 |
| Itumbiara | 2 | 0 | 0 |
| Aparecidense | 1 | 2 | 3 |
| Anápolis | 1 | 1 | 0 |
| Anapolina | 1 | 0 | 3 |
| Goianésia | 0 | 0 | 2 |


