25 de novembro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Campeonato Brasileiro - Série B 1989 Masculino

  • Primeira fase


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    P J V E D GP GC S %
    12 10 6 0 4 11 10 1 60
    12 10 5 2 3 9 3 6 60
    11 10 4 3 3 9 5 4 55
    10 10 5 0 5 13 11 2 50
    8 10 4 0 6 9 13 -4 40
    7 10 3 1 6 12 21 -9 35
    P J V E D GP GC S %
    15 10 7 1 2 18 7 11 75
    11 10 5 1 4 11 10 1 55
    10 10 5 0 5 12 16 -4 50
    9 10 3 3 4 12 13 -1 45
    8 10 3 2 5 11 13 -2 40
    7 10 2 3 5 9 14 -5 35
    P J V E D GP GC S %
    14 10 5 4 1 17 7 10 70
    13 10 5 3 2 11 7 4 65
    12 10 4 4 2 10 6 4 60
    8 10 2 4 4 11 17 -6 40
    7 10 2 3 5 6 13 -7 35
    6 10 1 4 5 7 12 -5 30
    P J V E D GP GC S %
    13 10 4 5 1 9 5 4 65
    12 10 4 4 2 9 6 3 60
    12 10 4 4 2 11 10 1 60
    11 10 4 3 3 8 8 0 55
    8 10 3 2 5 9 10 -1 40
    4 10 1 2 7 10 17 -7 20
    P J V E D GP GC S %
    14 10 5 4 1 10 4 6 70
    12 10 3 6 1 12 6 6 60
    11 10 4 3 3 13 11 2 55
    10 10 4 2 4 11 13 -2 50
    7 10 3 1 6 9 14 -5 35
    6 10 1 4 5 4 11 -7 30
    Grupo F
    P J V E D GP GC S %
    17 10 7 3 0 14 3 11 85
    15 10 6 3 1 14 2 12 75
    12 10 4 4 2 9 5 4 60
    8 10 2 4 4 7 8 -1 40
    7 10 3 1 6 5 14 -9 35
    1 10 0 1 9 2 19 -17 5
    P J V E D GP GC S %
    14 10 5 4 1 12 4 8 70
    13 10 4 5 1 11 5 6 65
    12 10 3 6 1 8 6 2 60
    9 10 2 5 3 7 8 -1 45
    8 10 1 6 3 6 9 -3 40
    4 10 0 4 6 2 14 -12 20
    P J V E D GP GC S %
    14 10 5 4 1 11 4 7 70
    13 10 5 3 2 14 5 9 65
    11 10 4 3 3 9 9 0 55
    11 10 3 5 2 9 5 4 55
    7 10 3 1 6 7 17 -10 35
    4 10 1 2 7 7 17 -10 20
    P J V E D GP GC S %
    15 10 6 3 1 11 5 6 75
    14 10 5 4 1 12 5 7 70
    9 10 2 5 3 8 9 -1 45
    9 10 1 7 2 3 4 -1 45
    8 10 1 6 3 3 5 -2 40
    5 10 2 1 7 8 17 -9 25
    P J V E D GP GC S %
    18 10 8 2 0 17 3 14 90
    10 10 3 4 3 6 6 0 50
    10 10 3 4 3 6 13 -7 50
    9 10 2 5 3 9 7 2 45
    7 10 2 3 5 2 7 -5 35
    6 10 2 2 6 7 11 -4 30
    P J V E D GP GC S %
    13 10 5 3 2 15 10 5 65
    11 10 4 3 3 13 9 4 55
    11 10 4 3 3 12 16 -4 55
    10 10 4 2 4 12 12 0 50
    8 10 3 2 5 9 10 -1 40
    7 10 2 3 5 7 11 -4 35
    P J V E D GP GC S %
    14 10 4 6 0 13 7 6 70
    12 10 4 4 2 9 6 3 60
    12 10 4 4 2 9 9 0 60
    9 10 2 5 3 7 11 -4 45
    7 10 2 3 5 9 9 0 35
    6 10 2 2 6 7 12 -5 30
    P J V E D GP GC S %
    15 10 6 3 1 13 7 6 75
    12 10 5 2 3 8 5 3 60
    11 10 3 5 2 14 11 3 55
    8 10 2 4 4 7 11 -4 40
    8 10 2 4 4 9 14 -5 40
    6 10 1 4 5 4 7 -3 30
    P J V E D GP GC S %
    15 10 6 3 1 10 5 5 75
    12 10 5 2 3 14 10 4 60
    12 10 5 2 3 16 14 2 60
    12 10 4 4 2 13 9 4 60
    7 10 3 1 6 11 15 -4 35
    2 10 0 2 8 5 16 -11 10
    P J V E D GP GC S %
    14 10 6 2 2 9 2 7 70
    13 10 4 5 1 10 5 5 65
    10 10 3 4 3 7 5 2 50
    10 10 3 4 3 7 9 -2 50
    8 10 2 4 4 4 7 -3 40
    5 10 1 3 6 4 13 -9 25
    P J V E D GP GC S %
    14 10 5 4 1 22 8 14 70
    12 10 4 4 2 8 10 -2 60
    10 10 2 6 2 6 6 0 50
    9 10 2 5 3 13 15 -2 45
    8 10 2 4 4 6 11 -5 40
    7 10 2 3 5 8 13 -5 35
Desenvolvido por brgomes.com