22 de novembro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Copa Libertadores da América 2016 Masculino

  • Fase de Grupos


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    P J V E D GP GC S %
    11 6 3 2 1 17 7 10 61
    9 6 2 3 1 11 5 6 50
    8 6 2 2 2 6 11 -5 44
    4 6 1 1 4 7 18 -11 22
    P J V E D GP GC S %
    11 6 3 2 1 13 8 5 61
    9 6 2 3 1 6 6 0 50
    8 6 2 2 2 12 8 4 44
    3 6 0 3 3 6 15 -9 17
    P J V E D GP GC S %
    12 6 3 3 0 11 4 7 67
    9 6 2 3 1 11 7 4 50
    6 6 1 3 2 10 10 0 33
    3 6 0 3 3 7 18 -11 17
    P J V E D GP GC S %
    16 6 5 1 0 12 0 12 89
    8 6 2 2 2 7 7 0 44
    5 6 1 2 3 5 11 -6 28
    4 6 1 1 4 9 15 -6 22
    P J V E D GP GC S %
    13 6 4 1 1 12 4 8 72
    11 6 3 2 1 7 4 3 61
    9 6 2 3 1 4 5 -1 50
    0 6 0 0 6 2 12 -10 0
    P J V E D GP GC S %
    13 6 4 1 1 9 5 4 72
    11 6 3 2 1 10 6 4 61
    4 6 1 1 4 7 12 -5 22
    4 6 0 4 2 5 8 -3 22
    P J V E D GP GC S %
    15 6 5 0 1 17 8 9 83
    9 6 3 0 3 6 11 -5 50
    7 6 2 1 3 12 12 0 39
    4 6 1 1 4 10 14 -4 22
    P J V E D GP GC S %
    13 6 4 1 1 13 4 9 72
    10 6 3 1 2 6 7 -1 56
    8 6 2 2 2 6 4 2 44
    3 6 1 0 5 4 14 -10 17
Desenvolvido por brgomes.com