23 de novembro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Campeonato Brasileiro - Série A 1994 Masculino

  • Segunda fase - 1º turno


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    P J V E D GP GC S %
    12 7 5 1 1 13 6 7 86
    12 7 4 3 0 11 6 5 86
    7 7 3 1 3 9 9 0 50
    7 7 2 3 2 9 10 -1 50
    6 7 2 2 3 6 8 -2 43
    5 7 2 1 4 7 9 -2 36
    5 7 2 1 4 6 8 -2 36
    4 7 1 2 4 7 12 -5 29
    Corinthians e Guarani ganharam um ponto de bonificação por terem sido primeiros colocados em seus grupos na primeira fase.
    P J V E D GP GC S %
    11 7 4 2 1 8 5 3 79
    10 7 4 2 1 15 8 7 71
    9 7 3 3 1 14 12 2 64
    8 7 2 4 1 9 8 1 57
    6 7 2 2 3 10 11 -1 43
    6 7 2 1 4 7 12 -5 43
    4 7 1 2 4 3 7 -4 29
    4 7 0 4 3 5 8 -3 29
    Palmeiras e Botafogo ganharam um ponto de bonificação por terem sido primeiros colocados em seus grupos na primeira fase.
Desenvolvido por brgomes.com