24 de novembro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Copa do Mundo 1974 Masculino

  • 1ª fase


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    P J V E D GP GC S %
    5 3 2 1 0 4 1 3 83
    4 3 2 0 1 4 1 3 67
    2 3 0 2 1 1 2 -1 33
    1 3 0 1 2 0 5 -5 17
    B
    P J V E D GP GC S %
    4 3 1 2 0 10 1 9 67
    4 3 1 2 0 3 0 3 67
    4 3 1 2 0 3 1 2 67
    0 3 0 0 3 0 14 -14 0
    P J V E D GP GC S %
    5 3 2 1 0 6 1 5 83
    4 3 1 2 0 3 0 3 67
    2 3 0 2 1 2 5 -3 33
    1 3 0 1 2 1 6 -5 17
    D
    P J V E D GP GC S %
    6 3 3 0 0 12 3 9 100
    3 3 1 1 1 7 5 2 50
    3 3 1 1 1 5 4 1 50
    0 3 0 0 3 2 14 -12 0
Desenvolvido por brgomes.com