23 de novembro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Copa do Mundo 1954 Masculino

  • Primeira fase


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    Grupo 1
    P J V E D GP GC S %
    3 2 1 1 0 6 1 5 75
    3 2 1 1 0 2 1 1 75
    2 2 1 0 1 3 3 0 50
    0 2 0 0 2 2 8 -6 0
    Grupo 2
    P J V E D GP GC S %
    4 2 2 0 0 17 3 14 100
    4 3 2 0 1 14 11 3 67
    2 3 1 0 2 10 11 -1 33
    0 2 0 0 2 0 16 -16 0
    Grupo 3
    P J V E D GP GC S %
    4 2 2 0 0 9 0 9 100
    4 2 2 0 0 6 0 6 100
    0 2 0 0 2 0 7 -7 0
    0 2 0 0 2 0 8 -8 0
    Grupo 4
    P J V E D GP GC S %
    4 3 2 0 1 6 4 2 67
    3 2 1 1 0 6 4 2 75
    2 3 1 0 2 6 7 -1 33
    1 2 0 1 1 5 8 -3 25
Desenvolvido por brgomes.com