22 de novembro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Copa Libertadores da América 2012 Masculino

  • Fase de Grupos


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    P J V E D GP GC S %
    13 6 4 1 1 12 5 7 72
    8 6 2 2 2 10 6 4 44
    7 6 2 1 3 5 11 -6 39
    6 6 2 0 4 4 9 -5 33
    P J V E D GP GC S %
    10 6 3 1 2 11 6 5 56
    9 6 3 0 3 7 8 -1 50
    8 6 2 2 2 12 10 2 44
    7 6 2 1 3 10 16 -6 39
    P J V E D GP GC S %
    10 6 3 1 2 10 7 3 56
    10 6 3 1 2 9 7 2 56
    7 6 2 1 3 8 8 0 39
    6 6 1 3 2 6 11 -5 33
    P J V E D GP GC S %
    15 6 5 0 1 7 4 3 83
    13 6 4 1 1 9 3 6 72
    6 6 2 0 4 6 7 -1 33
    1 6 0 1 5 0 8 -8 6
    P J V E D GP GC S %
    13 6 4 1 1 11 7 4 72
    13 6 4 1 1 10 6 4 72
    6 6 2 0 4 5 7 -2 33
    3 6 1 0 5 6 12 -6 17
    P J V E D GP GC S %
    14 6 4 2 0 13 2 11 78
    11 6 3 2 1 11 4 7 61
    4 6 1 1 4 6 13 -7 22
    3 6 0 3 3 4 15 -11 17
    P J V E D GP GC S %
    12 6 4 0 2 10 6 4 67
    10 6 3 1 2 11 4 7 56
    9 6 3 0 3 6 7 -1 50
    4 6 1 1 4 2 12 -10 22
    P J V E D GP GC S %
    13 6 4 1 1 11 6 5 72
    11 6 3 2 1 16 8 8 61
    5 6 1 2 3 10 16 -6 28
    4 6 1 1 4 6 13 -7 22
Desenvolvido por brgomes.com