22 de novembro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Copa Libertadores da América 2004 Masculino

  • Primeira fase


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    P J V E D GP GC S %
    13 6 4 1 1 11 5 6 72
    8 6 2 2 2 10 8 2 44
    8 6 2 2 2 9 7 2 44
    4 6 1 1 4 4 14 -10 22
    P J V E D GP GC S %
    13 6 4 1 1 11 6 5 72
    8 6 2 2 2 10 9 1 44
    7 6 2 1 3 7 9 -2 39
    5 6 1 2 3 6 10 -4 28
    P J V E D GP GC S %
    13 6 4 1 1 15 6 9 72
    12 6 3 3 0 10 6 4 67
    6 6 2 0 4 8 12 -4 33
    2 6 0 2 4 7 16 -9 11
    P J V E D GP GC S %
    15 6 5 0 1 11 7 4 83
    12 6 4 0 2 13 3 10 67
    9 6 3 0 3 6 8 -2 50
    0 6 0 0 6 3 15 -12 0
    P J V E D GP GC S %
    12 6 3 3 0 7 4 3 67
    8 6 2 2 2 9 7 2 44
    7 6 2 1 3 10 12 -2 39
    5 6 1 2 3 6 9 -3 28
    P J V E D GP GC S %
    11 6 3 2 1 10 6 4 61
    10 6 2 4 0 8 4 4 56
    5 6 1 2 3 6 9 -3 28
    5 6 1 2 3 5 10 -5 28
    P J V E D GP GC S %
    16 6 5 1 0 16 6 10 89
    8 6 2 2 2 9 6 3 44
    6 6 1 3 2 6 7 -1 33
    2 6 0 2 4 5 17 -12 11
    P J V E D GP GC S %
    12 6 4 0 2 10 4 6 67
    9 6 3 0 3 9 9 0 50
    9 6 3 0 3 7 9 -2 50
    6 6 2 0 4 6 10 -4 33
    P J V E D GP GC S %
    10 6 3 1 2 13 9 4 56
    10 6 3 1 2 8 8 0 56
    8 6 2 2 2 7 8 -1 44
    5 6 1 2 3 7 10 -3 28
Desenvolvido por brgomes.com