24 de novembro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Campeonato Brasileiro - Série A 1974 Masculino

  • Primeira fase


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    P J V E D GP GC S %
    30 19 14 2 3 30 9 21 79
    29 19 12 5 2 29 8 21 76
    27 19 12 3 4 35 20 15 71
    26 19 12 2 5 30 15 15 68
    25 19 8 9 2 26 15 11 66
    24 19 9 6 4 30 19 11 63
    24 19 8 8 3 18 9 9 63
    24 19 8 8 3 21 15 6 63
    24 19 7 10 2 22 12 10 63
    23 19 8 7 4 29 17 12 61
    22 19 9 4 6 25 17 8 58
    22 19 8 6 5 22 12 10 58
    22 19 8 6 5 15 14 1 58
    22 19 7 8 4 26 16 10 58
    22 19 7 8 4 19 13 6 58
    22 19 7 8 4 15 14 1 58
    21 19 8 5 6 24 21 3 55
    21 19 5 11 3 19 16 3 55
    20 19 8 4 7 22 20 2 53
    20 19 7 6 6 21 18 3 53
    20 19 6 8 5 22 20 2 53
    20 19 6 8 5 16 16 0 53
    19 19 7 5 7 19 20 -1 50
    19 19 6 7 6 17 23 -6 50
    18 19 4 10 5 20 22 -2 47
    17 19 6 5 8 22 25 -3 45
    16 19 5 6 8 17 22 -5 42
    16 19 4 8 7 19 23 -4 42
    16 19 4 8 7 16 20 -4 42
    15 19 5 5 9 12 23 -11 39
    15 19 4 7 8 17 25 -8 39
    14 19 5 4 10 14 27 -13 37
    14 19 4 6 9 24 29 -5 37
    14 19 4 6 9 11 27 -16 37
    13 19 2 9 8 17 27 -10 34
    12 19 4 4 11 14 26 -12 32
    12 19 3 6 10 12 23 -11 32
    10 19 5 0 14 11 30 -19 26
    6 19 2 2 15 9 30 -21 16
    4 19 1 2 16 7 36 -29 11
    P J V E D GP GC S %
    30 19 14 2 3 30 9 21 79
    29 19 12 5 2 29 8 21 76
    26 19 12 2 5 30 15 15 68
    25 19 8 9 2 26 15 11 66
    24 19 9 6 4 30 19 11 63
    22 19 9 4 6 25 17 8 58
    22 19 7 8 4 19 13 6 58
    22 19 7 8 4 15 14 1 58
    21 19 8 5 6 24 21 3 55
    20 19 6 8 5 16 16 0 53
    19 19 7 5 7 19 20 -1 50
    17 19 6 5 8 22 25 -3 45
    16 19 5 6 8 17 22 -5 42
    16 19 4 8 7 16 20 -4 42
    15 19 5 5 9 12 23 -11 39
    14 19 4 6 9 24 29 -5 37
    14 19 4 6 9 11 27 -16 37
    12 19 4 4 11 14 26 -12 32
    10 19 5 0 14 11 30 -19 26
    6 19 2 2 15 9 30 -21 16
    P J V E D GP GC S %
    27 19 12 3 4 35 20 15 71
    24 19 8 8 3 18 9 9 63
    24 19 8 8 3 21 15 6 63
    24 19 7 10 2 22 12 10 63
    23 19 8 7 4 29 17 12 61
    22 19 8 6 5 22 12 10 58
    22 19 8 6 5 15 14 1 58
    22 19 7 8 4 26 16 10 58
    21 19 5 11 3 19 16 3 55
    20 19 8 4 7 22 20 2 53
    20 19 7 6 6 21 18 3 53
    20 19 6 8 5 22 20 2 53
    19 19 6 7 6 17 23 -6 50
    18 19 4 10 5 20 22 -2 47
    16 19 4 8 7 19 23 -4 42
    15 19 4 7 8 17 25 -8 39
    14 19 5 4 10 14 27 -13 37
    13 19 2 9 8 17 27 -10 34
    12 19 3 6 10 12 23 -11 32
    4 19 1 2 16 7 36 -29 11
Desenvolvido por brgomes.com