25 de novembro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Copa Libertadores da América 1994 Masculino

  • Primeira fase


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    P J V E D GP GC S %
    8 6 3 2 1 6 1 5 67
    7 5 3 1 1 5 3 2 70
    5 6 2 1 3 4 5 -1 42
    3 6 1 1 4 4 10 -6 25
    P J V E D GP GC S %
    8 6 3 2 1 8 7 1 67
    7 6 3 1 2 7 8 -1 58
    6 6 3 0 3 14 7 7 50
    3 6 1 1 4 7 14 -7 25
    P J V E D GP GC S %
    7 6 3 1 2 9 5 4 58
    7 7 2 3 2 6 10 -4 50
    6 6 2 2 2 5 3 2 50
    5 6 1 3 2 3 5 -2 42
    P J V E D GP GC S %
    9 6 4 1 1 11 6 5 75
    7 6 3 1 2 6 6 0 58
    5 6 1 3 2 3 5 -2 42
    3 6 1 1 4 5 8 -3 25
    P J V E D GP GC S %
    9 6 3 3 0 9 2 7 75
    7 6 2 3 1 12 6 6 58
    5 6 2 1 3 10 17 -7 42
    3 6 1 1 4 6 12 -6 25
Desenvolvido por brgomes.com