25 de novembro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Campeonato Brasileiro - Série A 1973 Masculino

  • Primeira fase


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    P J V E D GP GC S %
    44 28 18 8 2 34 10 24 79
    40 28 15 10 3 28 13 15 71
    36 28 13 10 5 34 22 12 64
    35 28 13 9 6 39 20 19 63
    35 28 11 13 4 30 16 14 63
    35 28 10 15 3 32 19 13 63
    34 28 12 10 6 32 16 16 61
    34 28 12 10 6 23 14 9 61
    34 28 9 16 3 28 16 12 61
    33 28 14 5 9 33 20 13 59
    33 28 10 13 5 34 24 10 59
    32 28 11 10 7 25 20 5 57
    31 28 10 11 7 29 20 9 55
    31 28 10 11 7 27 20 7 55
    31 28 10 11 7 29 24 5 55
    31 28 9 13 6 26 23 3 55
    30 28 11 8 9 35 29 6 54
    30 28 10 10 8 29 22 7 54
    30 28 10 10 8 21 19 2 54
    30 28 9 12 7 30 33 -3 54
    28 28 7 14 7 28 30 -2 50
    27 28 11 5 12 25 28 -3 48
    27 28 9 9 10 25 25 0 48
    26 28 11 4 13 31 34 -3 46
    26 28 9 8 11 33 36 -3 46
    26 28 7 12 9 33 30 3 46
    25 28 9 7 12 30 37 -7 45
    25 28 8 9 11 20 22 -2 45
    25 28 8 9 11 20 24 -4 45
    24 28 7 10 11 20 21 -1 43
    24 28 7 10 11 27 29 -2 43
    23 28 7 9 12 24 36 -12 41
    22 28 8 6 14 23 33 -10 39
    22 28 7 8 13 20 33 -13 39
    21 28 4 13 11 15 30 -15 38
    20 28 5 10 13 23 34 -11 36
    19 28 6 7 15 23 43 -20 34
    14 28 3 8 17 18 42 -24 25
    14 28 1 12 15 11 43 -32 25
    13 28 4 5 19 11 48 -37 23
    P J V E D GP GC S %
    36 28 13 10 5 34 22 12 64
    35 28 11 13 4 30 16 14 63
    35 28 10 15 3 32 19 13 63
    34 28 9 16 3 28 16 12 61
    33 28 14 5 9 33 20 13 59
    33 28 10 13 5 34 24 10 59
    32 28 11 10 7 25 20 5 57
    31 28 10 11 7 29 20 9 55
    31 28 10 11 7 29 24 5 55
    30 28 10 10 8 29 22 7 54
    30 28 10 10 8 21 19 2 54
    28 28 7 14 7 28 30 -2 50
    27 28 9 9 10 25 25 0 48
    23 28 7 9 12 24 36 -12 41
    22 28 8 6 14 23 33 -10 39
    21 28 4 13 11 15 30 -15 38
    20 28 5 10 13 23 34 -11 36
    19 28 6 7 15 23 43 -20 34
    14 28 3 8 17 18 42 -24 25
    14 28 1 12 15 11 43 -32 25
    P J V E D GP GC S %
    44 28 18 8 2 34 10 24 79
    40 28 15 10 3 28 13 15 71
    35 28 13 9 6 39 20 19 63
    34 28 12 10 6 32 16 16 61
    34 28 12 10 6 23 14 9 61
    31 28 10 11 7 27 20 7 55
    31 28 9 13 6 26 23 3 55
    30 28 11 8 9 35 29 6 54
    30 28 9 12 7 30 33 -3 54
    27 28 11 5 12 25 28 -3 48
    26 28 11 4 13 31 34 -3 46
    26 28 9 8 11 33 36 -3 46
    26 28 7 12 9 33 30 3 46
    25 28 9 7 12 30 37 -7 45
    25 28 8 9 11 20 22 -2 45
    25 28 8 9 11 20 24 -4 45
    24 28 7 10 11 20 21 -1 43
    24 28 7 10 11 27 29 -2 43
    22 28 7 8 13 20 33 -13 39
    13 28 4 5 19 11 48 -37 23
    P J V E D GP GC S %
    36 28 13 10 5 34 22 12 64
    35 28 11 13 4 30 16 14 63
    31 28 10 11 7 29 20 9 55
    31 28 10 11 7 27 20 7 55
    30 28 11 8 9 35 29 6 54
    27 28 9 9 10 25 25 0 48
    26 28 11 4 13 31 34 -3 46
    24 28 7 10 11 27 29 -2 43
    21 28 4 13 11 15 30 -15 38
    20 28 5 10 13 23 34 -11 36
    P J V E D GP GC S %
    44 28 18 8 2 34 10 24 79
    40 28 15 10 3 28 13 15 71
    35 28 13 9 6 39 20 19 63
    34 28 9 16 3 28 16 12 61
    33 28 14 5 9 33 20 13 59
    33 28 10 13 5 34 24 10 59
    32 28 11 10 7 25 20 5 57
    31 28 10 11 7 29 24 5 55
    26 28 7 12 9 33 30 3 46
    25 28 8 9 11 20 24 -4 45
    Grupo 3 - 2º turno
    10º
    P J V E D GP GC S %
    35 28 10 15 3 32 19 13 63
    34 28 12 10 6 23 14 9 61
    31 28 9 13 6 26 23 3 55
    30 28 10 10 8 29 22 7 54
    30 28 10 10 8 21 19 2 54
    28 28 7 14 7 28 30 -2 50
    26 28 9 8 11 33 36 -3 46
    24 28 7 10 11 20 21 -1 43
    19 28 6 7 15 23 43 -20 34
    13 28 4 5 19 11 48 -37 23
    Grupo 4 - 2º turno
    10º
    P J V E D GP GC S %
    34 28 12 10 6 32 16 16 61
    30 28 9 12 7 30 33 -3 54
    27 28 11 5 12 25 28 -3 48
    25 28 9 7 12 30 37 -7 45
    25 28 8 9 11 20 22 -2 45
    23 28 7 9 12 24 36 -12 41
    22 28 8 6 14 23 33 -10 39
    22 28 7 8 13 20 33 -13 39
    14 28 3 8 17 18 42 -24 25
    14 28 1 12 15 11 43 -32 25
Desenvolvido por brgomes.com