22 de novembro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Copa Libertadores da América 1981 Masculino

  • Primeira fase


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    P J V E D GP GC S %
    8 6 4 0 2 11 7 4 67
    7 6 3 1 2 9 6 3 58
    6 6 3 0 3 12 8 4 50
    3 6 1 1 4 3 14 -11 25
    P J V E D GP GC S %
    11 6 5 1 0 13 3 10 92
    9 6 4 1 1 16 5 11 75
    2 6 0 2 4 5 14 -9 17
    2 6 0 2 4 1 13 -12 17
    P J V E D GP GC S %
    8 6 2 4 0 14 9 5 67
    8 6 2 4 0 8 6 2 67
    4 6 1 2 3 9 12 -3 33
    4 6 0 4 2 1 5 -4 33
    P J V E D GP GC S %
    8 6 4 0 2 13 9 4 67
    8 6 4 0 2 9 9 0 67
    6 6 3 0 3 8 8 0 50
    2 6 1 0 5 11 15 -4 17
    P J V E D GP GC S %
    9 6 3 3 0 14 3 11 75
    8 6 3 2 1 9 11 -2 67
    6 6 2 2 2 8 6 2 50
    1 6 0 1 5 5 16 -11 8
Desenvolvido por brgomes.com