22 de novembro de 2024
  • WhatsApp
  • Comunicar erro

Copa Libertadores da América 1974 Masculino

  • Primeira fase


    Rodada inicial:
    Rodada final:
    Mando:
    Ordem:
    P J V E D GP GC S %
    10 6 5 0 1 13 4 9 83
    10 6 5 0 1 11 2 9 83
    4 7 2 0 5 7 16 -9 29
    0 5 0 0 5 2 11 -9 0
    P J V E D GP GC S %
    10 6 4 2 0 14 5 9 83
    6 6 3 0 3 7 5 2 50
    4 6 1 2 3 9 11 -2 33
    4 6 2 0 4 4 13 -9 33
    P J V E D GP GC S %
    9 6 4 1 1 10 6 4 75
    7 6 3 1 2 8 7 1 58
    6 6 2 2 2 4 5 -1 50
    2 6 0 2 4 4 8 -4 17
    P J V E D GP GC S %
    9 6 4 1 1 7 2 5 75
    8 6 3 2 1 9 3 6 67
    4 6 1 2 3 2 5 -3 33
    3 6 1 1 4 3 11 -8 25
    P J V E D GP GC S %
    8 6 3 2 1 5 3 2 67
    7 6 2 3 1 7 6 1 58
    5 6 1 3 2 4 5 -1 42
    4 6 1 2 3 6 8 -2 33
Desenvolvido por brgomes.com