Campeonato Brasileiro - Série C 2003 Masculino
-
05/10/2003 José de Melo (BRA)
05/10/2003 Vivaldão (BRA)
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 14 6 4 2 0 11 5 6 78 11 6 3 2 1 9 6 3 61 4 6 1 1 4 10 13 -3 22 4 6 1 1 4 5 11 -6 22
1º2º3ºP J V E D GP GC S % 9 4 3 0 1 8 6 2 75 7 4 2 1 1 4 2 2 58 1 4 0 1 3 4 8 -4 8
1º2º3ºP J V E D GP GC S % 10 4 3 1 0 3 0 3 83 7 4 2 1 1 3 2 1 58 0 4 0 0 4 1 5 -4 0
1º2º3ºP J V E D GP GC S % 9 4 3 0 1 6 3 3 75 4 4 1 1 2 3 4 -1 33 4 4 1 1 2 4 6 -2 33
1º2º3ºP J V E D GP GC S % 9 4 3 0 1 7 2 5 75 6 4 2 0 2 5 3 2 50 3 4 1 0 3 1 8 -7 25
P J V E D GP GC S % 7 4 2 1 1 5 6 -1 58 6 4 1 3 0 4 1 3 50 2 4 0 2 2 4 6 -2 17
1º2º3ºP J V E D GP GC S % 7 4 2 1 1 4 4 0 58 6 4 2 0 2 6 5 1 50 4 4 1 1 2 4 5 -1 33
1º2º3ºP J V E D GP GC S % 7 4 2 1 1 4 5 -1 58 5 4 1 2 1 4 4 0 42 4 4 1 1 2 6 5 1 33
1º2º3ºP J V E D GP GC S % 9 4 3 0 1 6 3 3 75 9 4 3 0 1 4 2 2 75 0 4 0 0 4 1 6 -5 0
1º2º3ºP J V E D GP GC S % 7 4 2 1 1 5 4 1 58 5 4 1 2 1 8 8 0 42 4 4 1 1 2 6 7 -1 33
05/10/2003 Adautão (BRA)
05/10/2003 Tremendão da Serra (BRA)
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 12 6 4 0 2 10 4 6 67 12 6 4 0 2 6 5 1 67 7 6 2 1 3 6 6 0 39 4 6 1 1 4 4 11 -7 22
04/10/2003 Moreninhas (BRA)
04/10/2003 Morenão - MS (BRA)
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 11 6 3 2 1 5 6 -1 61 9 6 2 3 1 4 4 0 50 8 6 2 2 2 6 5 1 44 4 6 1 1 4 9 9 0 22
1º2º3ºP J V E D GP GC S % 7 4 2 1 1 6 5 1 58 5 4 1 2 1 2 1 1 42 4 4 1 1 2 5 7 -2 33
1º2º3ºP J V E D GP GC S % 7 4 2 1 1 10 8 2 58 7 4 2 1 1 10 9 1 58 2 4 0 2 2 7 10 -3 17
1º2º3ºP J V E D GP GC S % 10 4 3 1 0 6 2 4 83 5 4 1 2 1 6 6 0 42 1 4 0 1 3 3 7 -4 8
1º2º3ºP J V E D GP GC S % 7 4 2 1 1 4 3 1 58 7 4 2 1 1 5 5 0 58 3 4 1 0 3 3 4 -1 25
1º2º3ºP J V E D GP GC S % 7 4 2 1 1 6 5 1 58 6 4 2 0 2 6 5 1 50 4 4 1 1 2 2 4 -2 33
05/10/2003 Penidão (BRA)
05/10/2003 Engenheiro Araripe (BRA)
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 13 6 4 1 1 10 2 8 72 13 6 4 1 1 6 5 1 72 7 6 2 1 3 9 9 0 39 1 6 0 1 5 2 11 -9 6
05/10/2003 Helenão (BRA)
05/10/2003 Kleber Andrade (BRA)
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 10 6 3 1 2 8 4 4 56 10 6 3 1 2 8 6 2 56 10 6 3 1 2 8 8 0 56 3 6 0 3 3 2 8 -6 17
05/10/2003 Moacyrzão (BRA)
05/10/2003 Godofredo Cruz (BRA)
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 16 6 5 1 0 15 6 9 89 10 6 3 1 2 7 6 1 56 8 6 2 2 2 10 10 0 44 0 6 0 0 6 5 15 -10 0
05/10/2003 Correão - RJ (BRA)
05/10/2003 Edson Passos (BRA)
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 11 6 3 2 1 9 6 3 61 11 6 3 2 1 8 5 3 61 7 6 2 1 3 5 7 -2 39 3 6 0 3 3 4 8 -4 17
P J V E D GP GC S % 8 4 2 2 0 6 3 3 67 5 4 1 2 1 7 4 3 42 3 4 1 0 3 1 7 -6 25
1º2º3ºP J V E D GP GC S % 8 4 2 2 0 7 4 3 67 5 4 1 2 1 3 4 -1 42 2 4 0 2 2 4 6 -2 17
P J V E D GP GC S % 9 4 3 0 1 5 1 4 75 4 4 1 1 2 2 3 -1 33 4 4 1 1 2 2 5 -3 33
P J V E D GP GC S % 7 4 2 1 1 5 3 2 58 6 4 2 0 2 3 4 -1 50 4 4 1 1 2 2 3 -1 33
04/10/2003 Willie Davids (BRA)
04/10/2003 Antônio Guimarães (BRA)
P J V E D GP GC S % 12 6 3 3 0 8 4 4 67 11 6 3 2 1 6 5 1 61 5 6 1 2 3 7 8 -1 28 4 6 1 1 4 5 9 -4 22
1º2º3ºP J V E D GP GC S % 6 4 1 3 0 6 5 1 50 4 4 0 4 0 4 4 0 33 3 4 0 3 1 3 4 -1 25
05/10/2003 Quero-Queros (BRA)
05/10/2003 Boca do Lobo (BRA)
1º2º3º4ºP J V E D GP GC S % 13 6 4 1 1 14 6 8 72 11 6 3 2 1 5 6 -1 61 7 6 2 1 3 5 7 -2 39 2 6 0 2 4 7 12 -5 11