# | Jogador | Cartões |
---|---|---|
1 | Fábio Júnior Nascimento Santana (Fábio Bahia) | 2 |
2 | André Duarte | 1 |
3 | Higo Magalhães Batista (Higo) | 1 |
4 | Jorginho | 1 |
5 | Moisés Alves dos Santos (Moisés) | 1 |
6 | Avanei Santana de Jesus (Nei Baiano) | 1 |
7 | Valtemir Teles de Souza (Souza) | 1 |
# | Treinador | Jogos disputados |
---|---|---|
1 | Humberto da Silva Ramos (Humberto Ramos) | 10 |
2 | Ivair Cenci (Ivair Cenci) | 7 |
3 | Oswaldo Roberto Oliveira (Roberto Oliveira) | 6 |
Programa de rádio
Edição 160 - Célio GaúchoEnciclopédia
Históricos em destaque