# | Jogador | Partidas |
---|---|---|
1 | Fernando Büttenbender Prass (Fernando Prass) | 25 |
2 | Gustavo Ratunde de Carvalho (Gustavo) | 24 |
3 | Waldimir Ferreira de Araújo (Wladimir) | 24 |
4 | Cleber Rezende de Oliveira (Cléber Goiano) | 23 |
5 | Dejair Jorge Ferreira (Dejair) | 22 |
6 | José Augusto Altino Santana (Carioca) | 21 |
7 | Wando da Costa Silva (Wando) | 19 |
8 | Saymon | 17 |
9 | Bartolomeu Moreira Neves (Sabino ) | 17 |
10 | Carlos Eduardo Pereira (Tim) | 16 |
11 | Donizete Castro de Araújo (Donizete) | 16 |
12 | Marcone | 15 |
13 | Airton | 13 |
14 | Careca | 13 |
15 | Adriano Bizerra Melo (Adriano Magrão) | 11 |
16 | Marcelo Sander Lima de Souza (Marcelo Sander) | 11 |
17 | Túlio Humberto Pereira Costa (Túlio Maravilha) | 11 |
18 | Alexsandro | 10 |
19 | Valdeir Celso Moreira (Valdeir) | 10 |
20 | Emerson Martins Ávila (Emerson) | 8 |
21 | Roberto Alcântara Ballesteros (Roberto) | 7 |
22 | Batata | 6 |
23 | Jairo | 5 |
24 | Dione Francisco dos Santos (Dione) | 4 |
25 | Betinho | 3 |
26 | Diogo | 2 |
27 | Rodrigo Moreira de Moreira (Rodrigo Gasolina) | 2 |
28 | Fabinho | 1 |
29 | Enival José Pereira (Enival) | 1 |
# | Jogador | Cartões |
---|---|---|
1 | Dejair Jorge Ferreira (Dejair) | 1 |
2 | Dione Francisco dos Santos (Dione) | 1 |
3 | Emerson Martins Ávila (Emerson) | 1 |
4 | Marcone | 1 |
5 | Bartolomeu Moreira Neves (Sabino ) | 1 |
6 | Carlos Eduardo Pereira (Tim) | 1 |
7 | Waldimir Ferreira de Araújo (Wladimir) | 1 |
# | Treinador | Jogos disputados |
---|---|---|
1 | Artur dos Santos Lima (Arturzinho) | 15 |
2 | Valmir Louruz (Valmir Louruz) | 11 |
Programa de rádio
Edição 160 - Célio GaúchoEnciclopédia
Históricos em destaque