Campeão | Artilharia |
---|---|
![]() 9j 5v 2e 2d |
Miguel
Fortaleza-CE 4 gols Paghetti Atlético-GO 4 gols |
25/09/1971 19:30 - Olímpico (BRA) Goiânia-GO 0 x 0 Desportiva-ES |
25/09/1971 21:30 - Olímpico (BRA) Vila Nova-GO 1 x 2 Fluminense-BA |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense-BA | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
2 | Vila Nova-GO | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,0 |
3 | Desportiva-ES | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 |
4 | Goiânia-GO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 33,3 |
25/09/1971 19:30 - Jonas Duarte (BRA) Anápolis-GO 1 x 1 Campo Grande-RJ |
25/09/1971 21:30 - Jonas Duarte (BRA) Ponte Preta-SP 1 x 1 União Bandeirante-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anápolis-GO | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66,7 |
2 | Ponte Preta-SP | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66,7 |
3 | União Bandeirante-PR | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0 |
4 | Campo Grande-RJ | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 16,7 |
26/09/1971 15:00 - Olímpico (BRA) Atlético-GO 1 x 0 Moto Club-MA |
26/09/1971 17:00 - Olímpico (BRA) Goiás-GO 0 x 1 Fast Clube-AM |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiás-GO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 100,0 |
2 | Atlético-GO | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 66,7 |
3 | Fast Clube-AM | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 33,3 |
4 | Moto Club-MA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0,0 |
26/09/1971 15:00 - Jonas Duarte (BRA) Campinas-GO 0 x 2 Botafogo-PB |
26/09/1971 17:00 - Jonas Duarte (BRA) Fortaleza-CE 2 x 1 Náutico-PE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo-PB | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66,7 |
2 | Fortaleza-CE | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 66,7 |
3 | Campinas-GO | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33,3 |
4 | Náutico-PE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -1 | 33,3 |
09/10/1971 17:00 - Olímpico (BRA) Atlético-GO 1 x 0 Anápolis-GO |
10/10/1971 17:00 - Olímpico (BRA) Vila Nova-GO 0 x 0 Goiás-GO |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-GO | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 83,3 |
2 | Vila Nova-GO | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66,7 |
3 | Goiás-GO | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50,0 |
4 | Anápolis-GO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0,0 |
09/10/1971 15:00 - Olímpico (BRA) Ponte Preta-SP 2 x 1 Fluminense-BA |
10/10/1971 15:00 - Olímpico (BRA) Fortaleza-CE 2 x 1 Botafogo-PB |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte Preta-SP | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 83,3 |
2 | Fluminense-BA | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50,0 |
3 | Fortaleza-CE | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,0 |
4 | Botafogo-PB | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 16,7 |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/10/1971 | Atlético-GO 0 x 1 Ponte Preta-SP | Olímpico (BRA) |
17/10/1971 | Atlético-GO 1 x 0 Ponte Preta-SP | Olímpico (BRA) |
19/10/1971 | Atlético-GO 1 x 0 Ponte Preta-SP | Olímpico (BRA) |
Programa de rádio
Edição 160 - Célio GaúchoEnciclopédia
Históricos em destaque