CAMPEONATOS
Copa do Brasil 2015
154 jogos, 403 gols, média de 2,62 gols por jogo
Listar todas as edições de Copa do Brasil
Campeão
Artilharia
Gabriel

Santos-SP
8 gols
LISTA DE JOGOS
Preliminar
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
08/02/2015 19:30 | Atlético Acreano-AC 0 x 1 Real Noroeste-ES | Arena Acreana (BRA) |
22/02/2015 16:30 | Real Noroeste-ES 3 x 2 Atlético Acreano-AC | José Olímpio (BRA) |
Primeira Fase
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/03/2015 22:00 | Vitória da Conquista-BA 1 x 4 Palmeiras-SP | Lomantão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
25/02/2015 20:30 | Estrela do Norte-ES 3 x 2 Sampaio Corrêa-MA | Sumaré (BRA) |
01/04/2015 20:30 | Sampaio Corrêa-MA 4 x 1 Estrela do Norte-ES | Castelão - MA (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/04/2015 19:30 | Anapolina-GO 1 x 2 Vitória-BA | Jonas Duarte (BRA) |
14/04/2015 19:30 | Vitória-BA 1 x 1 Anapolina-GO | Barradão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
25/02/2015 21:30 | São Raimundo-RR 1 x 3 ASA-AL | Ribeirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/04/2015 22:00 | Botafogo-PB 2 x 2 Botafogo-RJ | Almeidão (BRA) |
15/04/2015 19:30 | Botafogo-RJ 4 x 2 Botafogo-PB | Engenhão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/03/2015 19:30 | Capivariano-SP 3 x 0 Caxias-RS | Arena Capivari (BRA) |
19/03/2015 19:30 | Caxias-RS 0 x 0 Capivariano-SP | Centenário (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/03/2015 21:30 | Princesa do Solimões-AM 2 x 2 Figueirense-SC | Arena Amazônia (BRA) |
01/04/2015 19:30 | Figueirense-SC 2 x 1 Princesa do Solimões-AM | Orlando Scarpelli (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/04/2015 21:30 | Operário-MT 0 x 0 Avaí-SC | Arena Pantanal (BRA) |
14/04/2015 19:30 | Avaí-SC 3 x 1 Operário-MT | Ressacada (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
17/03/2015 19:30 | Londrina-PR 0 x 1 Santos-SP | Do Café (BRA) |
15/04/2015 19:30 | Santos-SP 1 x 0 Londrina-PR | Martins Pereira (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
05/03/2015 21:30 | Maringá-PR 2 x 0 Madureira-RJ | Willie Davids (BRA) |
15/04/2015 15:00 | Madureira-RJ 3 x 1 Maringá-PR | Conselheiro Galvão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/04/2015 22:00 | CENE-MS 1 x 2 Sport-PE | Douradão (BRA) |
16/04/2015 21:50 | Sport-PE 4 x 1 CENE-MS | Ilha do Retiro (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/03/2015 20:30 | Interporto-TO 2 x 5 Chapecoense-SC | General Sampaio (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
25/02/2015 22:00 | Brasil de Pelotas-RS 1 x 2 Flamengo-RJ | Bento Freitas (BRA) |
18/03/2015 22:00 | Flamengo-RJ 2 x 0 Brasil de Pelotas-RS | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/04/2015 20:30 | Piauí-PI 1 x 5 Salgueiro-PE | Albertão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
02/04/2015 19:30 | Brasília-DF 0 x 1 Náutico-PE | Nacional Mané Garrincha (BRA) |
15/04/2015 22:00 | Náutico-PE 2 x 0 Brasília-DF | Arena Pernambuco (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/04/2015 20:30 | Jacuipense-BA 0 x 1 Paraná-PR | Valfredão (BRA) |
23/04/2015 19:30 | Paraná-PR 0 (4) x (5) 1 Jacuipense-BA | Vila Capanema (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
25/02/2015 19:30 | Santo André-SP 0 x 1 Goiás-GO | Primeiro de Maio (BRA) |
01/04/2015 19:30 | Goiás-GO 1 x 0 Santo André-SP | Serra Dourada (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/03/2015 19:30 | Independente-PA 5 x 0 Icasa-CE | Navegantão (BRA) |
19/03/2015 19:30 | Icasa-CE 2 x 0 Independente-PA | Romeirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/03/2015 19:30 | Santos-AP 1 x 3 Portuguesa-SP | Zerão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/04/2015 19:30 | Ituano-SP 3 x 0 Joinville-SC | Novelli Júnior (BRA) |
15/04/2015 19:30 | Joinville-SC 1 x 0 Ituano-SP | Arena Joinville (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/03/2015 22:00 | Villa Nova-MG 0 x 3 Coritiba-PR | Penidão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/04/2015 19:30 | Ríver-PI 0 x 1 Fortaleza-CE | Albertão (BRA) |
16/04/2015 21:50 | Fortaleza-CE 2 x 1 Ríver-PI | Castelão - CE (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
03/03/2015 21:30 | Vilhena-RO 1 x 1 Ponte Preta-SP | Portal da Amazônia (BRA) |
02/04/2015 19:30 | Ponte Preta-SP 3 x 0 Vilhena-RO | Moisés Lucarelli (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
25/02/2015 20:30 | Moto Club-MA 1 x 1 Boa Esporte-MG | Castelão - MA (BRA) |
15/04/2015 20:30 | Boa Esporte-MG 1 (3) x (4) 1 Moto Club-MA | Melão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/04/2015 19:30 | Rio Branco-AC 1 x 2 Vasco-RJ | Arena Acreana (BRA) |
15/04/2015 22:00 | Vasco-RJ 3 x 2 Rio Branco-AC | São Januário (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/03/2015 20:30 | Murici-AL 3 x 2 Cuiabá-MT | José Gomes (BRA) |
18/03/2015 21:30 | Cuiabá-MT 2 x 0 Murici-AL | Arena Pantanal (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/04/2015 20:30 | Coruripe-AL 1 x 1 Atlético-GO | Gerson Amaral (BRA) |
30/04/2015 20:30 | Atlético-GO 2 x 0 Coruripe-AL | Serra Dourada (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/04/2015 20:30 | Globo-RN 1 x 5 América-RN | Barretão - RN (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
02/04/2015 21:50 | Remo-PA 1 x 1 Atlético-PR | Mangueirão (BRA) |
15/04/2015 19:30 | Atlético-PR 1 (5) x (4) 1 Remo-PA | Arena da Baixada (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/03/2015 20:30 | Alecrim-RN 0 x 2 Tupi-MG | Nazarenão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/04/2015 22:00 | Confiança-SE 0 x 0 Ceará-CE | Batistão (BRA) |
15/04/2015 22:00 | Ceará-CE 1 x 0 Confiança-SE | PV - CE (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
25/02/2015 19:30 | Luziânia-GO 0 x 3 América-MG | Serra do Lago (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/04/2015 22:00 | Campinense-PB 1 x 2 Grêmio-RS | Amigão (BRA) |
15/04/2015 22:00 | Grêmio-RS 2 x 0 Campinense-PB | Arena do Grêmio (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
25/02/2015 20:30 | Amadense-SE 1 x 2 CRB-AL | Batistão (BRA) |
02/04/2015 19:30 | CRB-AL 1 x 0 Amadense-SE | Rei Pelé (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/03/2015 20:30 | Real Noroeste-ES 1 x 4 Criciúma-SC | José Olímpio (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/03/2015 19:30 | Lajeadense-RS 2 x 1 Bragantino-SP | Alviazul (BRA) |
16/04/2015 19:30 | Bragantino-SP 1 x 0 Lajeadense-RS | Nabi Abi Chedid (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
02/04/2015 21:50 | Nacional-AM 0 x 0 Bahia-BA | Colina (BRA) |
16/04/2015 19:30 | Bahia-BA 3 x 2 Nacional-AM | Arena Fonte Nova (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
05/03/2015 21:30 | Cabofriense-RJ 1 x 1 Luverdense-MT | Correão (BRA) |
18/03/2015 21:30 | Luverdense-MT 1 x 0 Cabofriense-RJ | Passo das Emas (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/03/2015 16:00 | Boavista-RJ 0 x 1 ABC-RN | Eucyzão (BRA) |
19/03/2015 19:30 | ABC-RN 2 x 0 Boavista-RJ | Frasqueirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/03/2015 21:30 | Águia Negra-MS 2 x 2 Paysandu-PA | Ninho D´Águia (BRA) |
01/04/2015 20:30 | Paysandu-PA 2 x 0 Águia Negra-MS | Curuzu (BRA) |
Segunda Fase
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
29/04/2015 22:00 | Sampaio Corrêa-MA 1 x 1 Palmeiras-SP | Castelão - MA (BRA) |
12/05/2015 21:50 | Palmeiras-SP 5 x 1 Sampaio Corrêa-MA | Allianz Parque (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/05/2015 19:30 | ASA-AL 1 x 1 Vitória-BA | Fumerão (BRA) |
19/05/2015 19:30 | Vitória-BA 2 x 2 ASA-AL | Barradão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
29/04/2015 22:00 | Capivariano-SP 1 x 2 Botafogo-RJ | Arena Capivari (BRA) |
06/05/2015 22:00 | Botafogo-RJ 3 x 0 Capivariano-SP | Engenhão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
06/05/2015 22:00 | Avaí-SC 1 x 0 Figueirense-SC | Ressacada (BRA) |
13/05/2015 22:00 | Figueirense-SC 2 x 0 Avaí-SC | Orlando Scarpelli (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
06/05/2015 22:00 | Maringá-PR 2 x 2 Santos-SP | Willie Davids (BRA) |
13/05/2015 19:30 | Santos-SP 1 x 0 Maringá-PR | Vila Belmiro (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
06/05/2015 22:00 | Chapecoense-SC 2 x 0 Sport-PE | Arena Condá (BRA) |
13/05/2015 22:00 | Sport-PE 2 (4) x (2) 0 Chapecoense-SC | Ilha do Retiro (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
22/04/2015 22:00 | Salgueiro-PE 0 x 2 Flamengo-RJ | Cornélio de Barros (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
30/04/2015 19:30 | Jacuipense-BA 0 x 2 Náutico-PE | Valfredão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/05/2015 19:30 | Independente-PA 1 x 0 Goiás-GO | Navegantão (BRA) |
13/05/2015 19:30 | Goiás-GO 3 x 0 Independente-PA | Serra Dourada (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/04/2015 19:30 | Ituano-SP 1 x 1 Portuguesa-SP | Novelli Júnior (BRA) |
28/04/2015 21:50 | Portuguesa-SP 1 x 2 Ituano-SP | Canindé (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
06/05/2015 19:30 | Fortaleza-CE 2 x 1 Coritiba-PR | Castelão - CE (BRA) |
13/05/2015 22:00 | Coritiba-PR 2 (11) x (10) 1 Fortaleza-CE | Couto Pereira (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/05/2015 19:30 | Moto Club-MA 1 x 2 Ponte Preta-SP | Castelão - MA (BRA) |
13/05/2015 19:30 | Ponte Preta-SP 4 x 1 Moto Club-MA | Moisés Lucarelli (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/05/2015 22:00 | Cuiabá-MT 1 x 1 Vasco-RJ | Arena Pantanal (BRA) |
20/05/2015 22:00 | Vasco-RJ 0 x 0 Cuiabá-MT | São Januário (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
12/05/2015 19:30 | América-RN 4 x 2 Atlético-GO | Arena Dunas (BRA) |
20/05/2015 19:30 | Atlético-GO 1 x 0 América-RN | Serra Dourada (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
28/04/2015 21:50 | Tupi-MG 1 x 0 Atlético-PR | Helenão (BRA) |
06/05/2015 19:30 | Atlético-PR 2 x 1 Tupi-MG | Arena da Baixada (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
12/05/2015 19:30 | América-MG 1 x 1 Ceará-CE | Arena Independência (BRA) |
20/05/2015 22:00 | Ceará-CE 3 x 0 América-MG | PV - CE (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/05/2015 19:30 | CRB-AL 1 x 3 Grêmio-RS | Rei Pelé (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/04/2015 21:00 | Bragantino-SP 0 x 3 Criciúma-SC | Nabi Abi Chedid (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
12/05/2015 21:50 | Luverdense-MT 0 x 0 Bahia-BA | Passo das Emas (BRA) |
20/05/2015 22:00 | Bahia-BA 3 x 1 Luverdense-MT | Arena Fonte Nova (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
12/05/2015 19:30 | Paysandu-PA 1 x 0 ABC-RN | Curuzu (BRA) |
19/05/2015 19:30 | ABC-RN 1 x 2 Paysandu-PA | Frasqueirão (BRA) |
Terceira Fase
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/05/2015 22:00 | Palmeiras-SP 0 x 0 ASA-AL | Allianz Parque (BRA) |
15/07/2015 22:00 | ASA-AL 0 x 1 Palmeiras-SP | Do Café (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
20/05/2015 19:30 | Figueirense-SC 2 x 2 Botafogo-RJ | Orlando Scarpelli (BRA) |
14/07/2015 21:00 | Botafogo-RJ 0 x 1 Figueirense-SC | Engenhão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
20/05/2015 22:00 | Sport-PE 2 x 1 Santos-SP | Ilha do Retiro (BRA) |
22/07/2015 22:00 | Santos-SP 3 x 1 Sport-PE | Vila Belmiro (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/05/2015 22:00 | Flamengo-RJ 1 x 1 Náutico-PE | Maracanã (BRA) |
15/07/2015 22:00 | Náutico-PE 0 x 2 Flamengo-RJ | Arena Pernambuco (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
20/05/2015 19:30 | Ituano-SP 2 x 0 Goiás-GO | Novelli Júnior (BRA) |
27/05/2015 19:30 | Goiás-GO 3 x 1 Ituano-SP | Serra Dourada (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/05/2015 19:30 | Coritiba-PR 2 x 1 Ponte Preta-SP | Couto Pereira (BRA) |
22/07/2015 22:00 | Ponte Preta-SP 2 (1) x (3) 1 Coritiba-PR | Moisés Lucarelli (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
15/07/2015 21:00 | Vasco-RJ 3 x 1 América-RN | São Januário (BRA) |
22/07/2015 22:00 | América-RN 2 x 3 Vasco-RJ | Arena Dunas (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
15/07/2015 19:30 | Ceará-CE 0 x 0 Tupi-MG | PV - CE (BRA) |
22/07/2015 19:30 | Tupi-MG 1 x 2 Ceará-CE | Helenão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
14/07/2015 21:00 | Grêmio-RS 0 x 1 Criciúma-SC | Arena do Grêmio (BRA) |
21/07/2015 21:00 | Criciúma-SC 0 (3) x (4) 1 Grêmio-RS | Heriberto Hülse (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
15/07/2015 22:00 | Paysandu-PA 3 x 0 Bahia-BA | Mangueirão (BRA) |
22/07/2015 19:30 | Bahia-BA 2 x 0 Paysandu-PA | Pituaçu (BRA) |
Oitavas de Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
20/08/2015 19:00 | Internacional-RS 2 x 0 Ituano-SP | Beira Rio (BRA) |
27/08/2015 20:00 | Ituano-SP 1 x 2 Internacional-RS | Novelli Júnior (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
20/08/2015 21:30 | São Paulo-SP 1 x 2 Ceará-CE | Morumbi (BRA) |
26/08/2015 19:30 | Ceará-CE 0 x 3 São Paulo-SP | Castelão - CE (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
19/08/2015 22:00 | Palmeiras-SP 2 x 1 Cruzeiro-MG | Allianz Parque (BRA) |
26/08/2015 22:00 | Cruzeiro-MG 2 x 3 Palmeiras-SP | Mineirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
19/08/2015 22:00 | Flamengo-RJ 0 x 1 Vasco-RJ | Maracanã (BRA) |
26/08/2015 22:00 | Vasco-RJ 1 x 1 Flamengo-RJ | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
20/08/2015 19:00 | Fluminense-RJ 2 x 1 Paysandu-PA | Maracanã (BRA) |
26/08/2015 19:30 | Paysandu-PA 1 x 2 Fluminense-RJ | Mangueirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
19/08/2015 19:30 | Coritiba-PR 0 x 1 Grêmio-RS | Couto Pereira (BRA) |
27/08/2015 21:00 | Grêmio-RS 3 x 1 Coritiba-PR | Arena do Grêmio (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
19/08/2015 19:30 | Atlético-MG 1 x 1 Figueirense-SC | Arena Independência (BRA) |
26/08/2015 19:30 | Figueirense-SC 2 x 1 Atlético-MG | Orlando Scarpelli (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
19/08/2015 22:00 | Santos-SP 2 x 0 Corinthians-SP | Vila Belmiro (BRA) |
26/08/2015 22:00 | Corinthians-SP 1 x 2 Santos-SP | Itaquerão (BRA) |
Quartas de Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/09/2015 22:00 | São Paulo-SP 3 x 0 Vasco-RJ | Morumbi (BRA) |
30/09/2015 22:00 | Vasco-RJ x São Paulo-SP | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/09/2015 19:30 | Figueirense-SC 0 x 1 Santos-SP | Orlando Scarpelli (BRA) |
01/10/2015 21:00 | Santos-SP x Figueirense-SC | Pacaembu (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/09/2015 19:30 | Internacional-RS 1 x 1 Palmeiras-SP | Beira Rio (BRA) |
30/09/2015 22:00 | Palmeiras-SP x Internacional-RS | Allianz Parque (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/09/2015 22:00 | Fluminense-RJ 0 x 0 Grêmio-RS | Maracanã (BRA) |
30/09/2015 22:00 | Grêmio-RS x Fluminense-RJ | Arena do Grêmio (BRA) |
Semifinal
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
21/10/2015 22:00 | São Paulo-SP 1 x 3 Santos-SP | Morumbi (BRA) |
28/10/2015 22:00 | Santos-SP 3 x 1 São Paulo-SP | Vila Belmiro (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
21/10/2015 22:00 | Fluminense-RJ 2 x 1 Palmeiras-SP | Maracanã (BRA) |
28/10/2015 22:00 | Palmeiras-SP 2 (4) x (1) 1 Fluminense-RJ | Allianz Parque (BRA) |
Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
25/11/2015 22:00 | Santos-SP 1 x 0 Palmeiras-SP | Vila Belmiro (BRA) |
02/12/2015 22:00 | Palmeiras-SP 2 (4) x (3) 1 Santos-SP | Allianz Parque (BRA) |
REGULAMENTO
A Copa será disputada em sete fases, no sistema de eliminatórias simples (“mata-mata”), em partidas de ida e volta. Os clubes serão distribuídos em grupos de dois, em cada fase, sempre classificando-se um clube para a fase seguinte, observada a seguinte sequência de fases:
1) Primeira Fase: 80 clubes distribuídos em 40 grupos de dois clubes cada;
2) Segunda Fase: 40 clubes distribuídos em 20 grupos de dois clubes cada;
3) Terceira Fase: 20 clubes distribuídos em 10 grupos de dois clubes cada;
4) Quarta Fase: 16 clubes (10 oriundos da 3ª Fase, mais os seis clubes, conforme critério 1 do Art. 2º) distribuídos em oito grupos de dois clubes cada;
5) Quinta Fase: oito clubes distribuídos em quatro grupos de dois clubes cada;
6) Sexta Fase (Semifinal): quatro clubes distribuídos em dois grupos de dois clubes cada;
7) Sétima Fase (Final): dois clubes, em um grupo.
Os critérios de desempate, para indicar o clube classificado quando houver igualdade em pontos ganhos ao final das duas partidas de cada grupo serão os seguintes, aplicáveis à fase e nessa ordem:
1º) Maior saldo de gols;
2º) Maior número de gols pró assinalados no campo do adversário;
3º) Cobrança de pênaltis, de acordo com os critérios adotados pela
International Board.
1) Primeira Fase: 80 clubes distribuídos em 40 grupos de dois clubes cada;
2) Segunda Fase: 40 clubes distribuídos em 20 grupos de dois clubes cada;
3) Terceira Fase: 20 clubes distribuídos em 10 grupos de dois clubes cada;
4) Quarta Fase: 16 clubes (10 oriundos da 3ª Fase, mais os seis clubes, conforme critério 1 do Art. 2º) distribuídos em oito grupos de dois clubes cada;
5) Quinta Fase: oito clubes distribuídos em quatro grupos de dois clubes cada;
6) Sexta Fase (Semifinal): quatro clubes distribuídos em dois grupos de dois clubes cada;
7) Sétima Fase (Final): dois clubes, em um grupo.
Os critérios de desempate, para indicar o clube classificado quando houver igualdade em pontos ganhos ao final das duas partidas de cada grupo serão os seguintes, aplicáveis à fase e nessa ordem:
1º) Maior saldo de gols;
2º) Maior número de gols pró assinalados no campo do adversário;
3º) Cobrança de pênaltis, de acordo com os critérios adotados pela
International Board.