Campeão | Artilharia |
---|---|
![]() 12j 7v 2e 3d |
Edmundo
Vasco-RJ 6 gols Wellington Paulista Botafogo-RJ 6 gols |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/02/2008 21:45 | Barras-PI 0 x 6 Corinthians-SP | Serra Dourada (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/02/2008 21:45 | América-SE 0 x 0 Fortaleza-CE | Batistão (BRA) |
05/03/2008 20:30 | Fortaleza-CE 4 x 0 América-SE | Castelão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/02/2008 20:30 | Cacerense-MT 1 x 4 Goiás-GO | Verdão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/02/2008 19:45 | Fast Clube-AM 3 x 1 Santa Cruz-PE | Vivaldão (BRA) |
27/02/2008 20:30 | Santa Cruz-PE 1 x 0 Fast Clube-AM | Ilha do Retiro (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/02/2008 20:30 | Grêmio Jaciara-MT 0 x 1 Grêmio-RS | Verdão (BRA) |
27/02/2008 20:30 | Grêmio-RS 6 x 0 Grêmio Jaciara-MT | Olímpico (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/02/2008 16:00 | Ituiutaba-MG 0 x 0 Atlético-GO | Fazendinha (BRA) |
27/02/2008 15:30 | Atlético-GO 3 x 2 Ituiutaba-MG | Antônio Accioly (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/02/2008 20:30 | Tuna Luso-PA 0 x 0 Coritiba-PR | Mangueirão (BRA) |
27/02/2008 20:30 | Coritiba-PR 6 x 0 Tuna Luso-PA | Couto Pereira (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/02/2008 20:30 | Maranhão-MA 1 x 2 São Caetano-SP | Correâo (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/02/2008 21:45 | Rio Branco-AC 1 x 3 Botafogo-RJ | Arena da Floresta (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/02/2008 20:30 | Jaguaré-ES 3 x 2 Ríver-PI | Conilon (BRA) |
05/03/2008 20:30 | Ríver-PI 2 x 0 Jaguaré-ES | Tibério Barbosa Nunes (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/02/2008 20:30 | Ulbra Ji-Paraná-RO 1 x 1 Portuguesa-SP | Biancão (BRA) |
27/02/2008 20:30 | Portuguesa-SP 3 x 1 Ulbra Ji-Paraná-RO | Nabi Abi Chedid (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/02/2008 16:30 | Roma Apucarana-PR 0 x 2 Volta Redonda-RJ | Bom Jesus da Lapa (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/02/2008 20:45 | Palmas-TO 0 x 7 Atlético-MG | Nílton Santos (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/02/2008 20:30 | Esportivo Guará-DF 1 x 3 Nacional-AM | Boca do Jacaré (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
14/02/2008 20:45 | Atlético Roraima-RR 1 x 7 Náutico-PE | Vivaldão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/02/2008 20:30 | Coruripe-AL 4 x 1 Juventus-SP | Gerson Amaral (BRA) |
05/03/2008 15:30 | Juventus-SP 5 x 1 Coruripe-AL | Rua Javari (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/02/2008 20:45 | CENE-MS 0 x 2 Palmeiras-SP | Morenão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/02/2008 20:30 | Central-PE 0 x 0 Remo-PA | Lacerdão (BRA) |
05/03/2008 20:30 | Remo-PA 0 x 2 Central-PE | Mangueirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/02/2008 21:45 | Imperatriz-MA 2 x 2 Sport-PE | Abadião Imperatriz (BRA) |
05/03/2008 20:30 | Sport-PE 4 x 1 Imperatriz-MA | Ilha do Retiro (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/02/2008 20:30 | Ulbra-RS 1 x 1 Brasiliense-DF | Estádio da Ulbra (BRA) |
06/03/2008 20:30 | Brasiliense-DF 1 x 0 Ulbra-RS | Boca do Jacaré (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/02/2008 21:45 | Nacional-PB 0 x 4 Internacional-RS | José Cavalcanti (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/02/2008 20:30 | Chapecoense-SC 3 x 1 Guarani-SP | Índio Condá (BRA) |
05/03/2008 20:30 | Guarani-SP 0 x 0 Chapecoense-SC | Brinco de Ouro (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/02/2008 20:30 | Sousa-PB 1 x 4 Vitória-BA | Marizão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/02/2008 20:30 | Trem-AP 0 x 0 Paraná-PR | Glicerão (BRA) |
27/02/2008 20:30 | Paraná-PR 4 x 0 Trem-AP | Vila Capanema (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/02/2008 19:00 | Itabaiana-SE 0 x 1 Vasco-RJ | Batistão (BRA) |
27/02/2008 20:30 | Vasco-RJ 3 x 2 Itabaiana-SE | São Januário (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/02/2008 20:30 | Democrata GV-MG 3 x 2 Bragantino-SP | Mamudão (BRA) |
05/03/2008 20:30 | Bragantino-SP 2 x 1 Democrata GV-MG | Nabi Abi Chedid (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/02/2008 20:30 | Icasa-CE 3 x 2 Bahia-BA | Romeirão (BRA) |
05/03/2008 20:30 | Bahia-BA 2 x 2 Icasa-CE | Joia da Princesa (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/02/2008 20:30 | Baraúnas-RN 2 x 2 Criciúma-SC | Nogueirão (BRA) |
05/03/2008 20:30 | Criciúma-SC 2 x 0 Baraúnas-RN | Heriberto Hülse (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/02/2008 15:15 | Corinthians-AL 1 x 1 Atlético-PR | Nelsão (BRA) |
06/03/2008 20:30 | Atlético-PR 1 (3) x (4) 1 Corinthians-AL | Arena da Baixada (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/02/2008 20:30 | Águia Negra-MS 3 x 4 Paranavaí-PR | Ninho da Águia (BRA) |
27/02/2008 20:30 | Paranavaí-PR 3 x 3 Águia Negra-MS | Felipão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/02/2008 16:00 | Linhares FC-ES 0 x 0 Juventude-RS | Joaquim Calmon (BRA) |
27/02/2008 20:30 | Juventude-RS 0 (5) x (4) 0 Linhares FC-ES | Alfredo Jaconi (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/02/2008 15:30 | Madureira-RJ 1 x 1 ABC-RN | Edson Passos (BRA) |
05/03/2008 20:30 | ABC-RN 1 (3) x (4) 1 Madureira-RJ | Frasqueirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
19/03/2008 21:45 | Fortaleza-CE 1 x 2 Corinthians-SP | Castelão (BRA) |
03/04/2008 21:30 | Corinthians-SP 2 x 0 Fortaleza-CE | Morumbi (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
02/04/2008 20:50 | Fast Clube-AM 1 x 3 Goiás-GO | Vivaldão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
02/04/2008 21:45 | Atlético-GO 2 x 1 Grêmio-RS | Serra Dourada (BRA) |
09/04/2008 21:45 | Grêmio-RS 2 (3) x (4) 1 Atlético-GO | Olímpico (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
02/04/2008 21:45 | São Caetano-SP 1 x 0 Coritiba-PR | Bruno José Daniel (BRA) |
09/04/2008 20:30 | Coritiba-PR 0 x 0 São Caetano-SP | Couto Pereira (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
02/04/2008 19:30 | Ríver-PI 2 x 1 Botafogo-RJ | Correâo (BRA) |
09/04/2008 20:30 | Botafogo-RJ 2 x 0 Ríver-PI | Nilton Santos (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
19/03/2008 20:30 | Volta Redonda-RJ 0 x 0 Portuguesa-SP | Da Cidadania (BRA) |
02/04/2008 20:30 | Portuguesa-SP 2 x 0 Volta Redonda-RJ | Canindé (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
19/03/2008 20:45 | Nacional-AM 2 x 2 Atlético-MG | Vivaldão (BRA) |
09/04/2008 20:30 | Atlético-MG 4 x 1 Nacional-AM | Mineirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
19/03/2008 21:45 | Juventus-SP 2 x 0 Náutico-PE | Antônio Guimarães (BRA) |
02/04/2008 20:30 | Náutico-PE 3 x 0 Juventus-SP | Aflitos (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
02/04/2008 21:45 | Central-PE 1 x 5 Palmeiras-SP | Lacerdão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
02/04/2008 21:50 | Brasiliense-DF 1 x 2 Sport-PE | Boca do Jacaré (BRA) |
09/04/2008 20:30 | Sport-PE 4 x 1 Brasiliense-DF | Ilha do Retiro (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
19/03/2008 21:45 | Chapecoense-SC 0 x 2 Internacional-RS | Índio Condá (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
19/03/2008 21:45 | Paraná-PR 1 x 0 Vitória-BA | Vila Capanema (BRA) |
02/04/2008 20:30 | Vitória-BA 2 x 1 Paraná-PR | Barradão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
20/03/2008 20:30 | Bragantino-SP 2 x 2 Vasco-RJ | Nabi Abi Chedid (BRA) |
03/04/2008 20:30 | Vasco-RJ 2 x 1 Bragantino-SP | São Januário (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
02/04/2008 20:30 | Icasa-CE 1 x 6 Criciúma-SC | Romeirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
02/04/2008 20:30 | Paranavaí-PR 0 x 1 Corinthians-AL | Felipão (BRA) |
09/04/2008 15:30 | Corinthians-AL 4 x 1 Paranavaí-PR | Nelsão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
02/04/2008 15:30 | Madureira-RJ 0 x 3 Juventude-RS | Edson Passos (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
16/04/2008 21:50 | Goiás-GO 3 x 1 Corinthians-SP | Serra Dourada (BRA) |
30/04/2008 21:50 | Corinthians-SP 4 x 0 Goiás-GO | Morumbi (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
16/04/2008 20:30 | São Caetano-SP 2 x 1 Atlético-GO | Santa Cruz (BRA) |
30/04/2008 20:30 | Atlético-GO 1 x 2 São Caetano-SP | Serra Dourada (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
16/04/2008 21:50 | Portuguesa-SP 1 x 1 Botafogo-RJ | Canindé (BRA) |
23/04/2008 17:30 | Botafogo-RJ 2 x 1 Portuguesa-SP | Nilton Santos (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/04/2008 21:50 | Náutico-PE 3 x 2 Atlético-MG | Aflitos (BRA) |
30/04/2008 21:50 | Atlético-MG 1 x 0 Náutico-PE | Mineirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
24/04/2008 21:30 | Palmeiras-SP 0 x 0 Sport-PE | Parque Antárctica (BRA) |
30/04/2008 21:50 | Sport-PE 4 x 1 Palmeiras-SP | Ilha do Retiro (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
16/04/2008 21:50 | Paraná-PR 2 x 0 Internacional-RS | Vila Capanema (BRA) |
23/04/2008 21:50 | Internacional-RS 5 x 1 Paraná-PR | Beira Rio (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
16/04/2008 19:30 | Vasco-RJ 1 x 0 Criciúma-SC | São Januário (BRA) |
23/04/2008 21:50 | Criciúma-SC 2 x 2 Vasco-RJ | Heriberto Hülse (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
21/04/2008 15:15 | Corinthians-AL 2 x 0 Juventude-RS | Nelsão (BRA) |
30/04/2008 20:30 | Juventude-RS 3 x 1 Corinthians-AL | Alfredo Jaconi (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
06/05/2008 21:00 | Corinthians-SP 2 x 1 São Caetano-SP | Morumbi (BRA) |
13/05/2008 21:00 | São Caetano-SP 1 x 3 Corinthians-SP | Santa Cruz (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
08/05/2008 20:30 | Atlético-MG 0 x 0 Botafogo-RJ | Mineirão (BRA) |
14/05/2008 21:50 | Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético-MG | Nilton Santos (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/05/2008 21:50 | Internacional-RS 1 x 0 Sport-PE | Beira Rio (BRA) |
14/05/2008 21:50 | Sport-PE 3 x 1 Internacional-RS | Ilha do Retiro (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/05/2008 19:30 | Vasco-RJ 5 x 1 Corinthians-AL | São Januário (BRA) |
14/05/2008 15:00 | Corinthians-AL 1 x 3 Vasco-RJ | Nelsão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
20/03/2008 20:30 | Botafogo-RJ 2 x 1 Corinthians-SP | Nilton Santos (BRA) |
28/05/2008 21:50 | Corinthians-SP 2 (5) x (4) 1 Botafogo-RJ | Morumbi (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
21/05/2008 21:50 | Sport-PE 2 x 0 Vasco-RJ | Ilha do Retiro (BRA) |
28/05/2008 21:50 | Vasco-RJ 2 (4) x (5) 0 Sport-PE | São Januário (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/06/2008 21:50 | Corinthians-SP 3 x 1 Sport-PE | Morumbi (BRA) |
11/06/2008 21:50 | Sport-PE 2 x 0 Corinthians-SP | Ilha do Retiro (BRA) |
São 64 equipes jogando sempre em sistema de eliminatórias com partidas de ida e volta. Nas duas primeiras fases quem vencer por dois ou mais gols de diferença, fora de casa, no jogo de ida, garante a vaga na fase seguinte sem o jogo de volta. Nas fases seguintes sempre será necessária a segunda partida para se definir os clubes classificados. Participam neste ano os campeões estaduais, os clubes melhores colocados em seus Estados, além de algumas vagas definidas pelas Federações locais. As equipes que representam o Brasil na Libertadores (Santos, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro e Fluminense) ficam de fora neste ano.
CRITÉRIOS DE DESEMPATE:
1-Maior saldo de gols após as duas partidas;
2-Maior nº de gols marcados no campo do adversário;
3-Cobranças de pênaltis; não haverá prorrogação.
Programa de rádio
Edição 160 - Célio GaúchoEnciclopédia
Históricos em destaque