CAMPEONATOS
Campeonato Goiano 2009
108 jogos, 324 gols, média de 3,00 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Goiano
LISTA DE JOGOS
Primeira fase
03/04/2009 20:30 - Serrinha (BRA) Goiás 2 x 1 Aparecidense |
03/04/2009 20:30 - Arapucão (BRA) Jataiense 2 x 3 Atlético |
05/04/2009 16:00 - Pedro Romualdo Cabral (BRA) Santa Helena 0 x 0 Anapolina |
05/04/2009 16:00 - Genervino da Fonseca (BRA) CRAC 1 x 2 Trindade |
05/04/2009 16:00 - Jonas Duarte (BRA) Anápolis 2 x 1 Mineiros |
05/04/2009 16:00 - Serra Dourada (BRA) Vila Nova 1 x 1 Itumbiara |
Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itumbiara | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 29 | 21 | 8 | 52,9 |
2 | CRAC | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 19 | 2 | 51,0 |
3 | Trindade | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 17 | 24 | -7 | 47,1 |
4 | Vila Nova | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 24 | -1 | 45,1 |
5 | Mineiros | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | 35,3 |
6 | Anápolis | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18 | 41 | -23 | 23,5 |
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiás | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 40 | 8 | 32 | 86,3 |
2 | Atlético | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 43 | 16 | 27 | 76,5 |
3 | Santa Helena | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 28 | 25 | 3 | 51,0 |
4 | Anapolina | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 27 | -5 | 41,2 |
5 | Jataiense | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 26 | 32 | -6 | 31,4 |
6 | Aparecidense | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 18 | 42 | -24 | 19,6 |
Semifinal
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
12/04/2009 16:00 | Atlético 5 x 1 Itumbiara | Serra Dourada (BRA) |
19/04/2009 16:00 | Itumbiara 1 x 2 Atlético | JK (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
12/04/2009 16:00 | CRAC 1 x 3 Goiás | Genervino da Fonseca (BRA) |
19/04/2009 16:00 | Goiás 2 x 0 CRAC | Serra Dourada (BRA) |
Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
26/04/2009 16:00 | Atlético 2 x 1 Goiás | Serra Dourada (BRA) |
03/05/2009 16:00 | Goiás 2 x 0 Atlético | Serra Dourada (BRA) |