Campeão | Artilharia |
---|---|
![]() 34j 24v 6e 4d |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRAC | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 31 | 10 | 21 | 72,2 |
2 | Atlético | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 10 | 10 | 63,9 |
3 | Goiás | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 | 61,1 |
4 | Itumbiara | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 9 | 8 | 61,1 |
5 | Jataiense | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 13 | 10 | 3 | 61,1 |
6 | Vila Nova | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | 58,3 |
7 | Santa Helena | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 58,3 |
8 | Anapolina | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 18 | 20 | -2 | 36,1 |
9 | Anápolis | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 15 | -6 | 33,3 |
10 | Aparecidense | 11 | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 23 | -14 | 30,6 |
11 | América | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 13 | 21 | -8 | 25,0 |
12 | Goiânia | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 30 | -21 | 19,4 |
13 | Bom Jesus | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 6 | 20 | -14 | 19,4 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiás | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 8 | 17 | 77,8 |
2 | Bom Jesus | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 21 | 15 | 6 | 63,9 |
3 | CRAC | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 26 | 17 | 9 | 55,6 |
4 | Vila Nova | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 18 | 12 | 6 | 52,8 |
5 | Itumbiara | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 52,8 |
6 | Anápolis | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 16 | 4 | 50,0 |
7 | Jataiense | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 22 | -4 | 47,2 |
8 | Goiânia | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 41,7 |
9 | Anapolina | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 22 | -5 | 38,9 |
10 | América | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 9 | 17 | -8 | 36,1 |
11 | Santa Helena | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 36,1 |
12 | Atlético | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 16 | 15 | 1 | 33,3 |
13 | Aparecidense | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 9 | 33 | -24 | 13,9 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jataiense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 61,1 |
2 | Vila Nova | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 5 | 5 | 50,0 |
3 | Santa Helena | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 50,0 |
4 | CRAC | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 | 27,8 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiás | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 100,0 |
2 | Atlético | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 44,4 |
3 | Itumbiara | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33,3 |
4 | Anápolis | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 5,6 |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
15/06/1997 | Vila Nova 0 x 3 Goiás | |
18/06/1997 | Goiás 2 x 1 Vila Nova |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
15/06/1997 | Jataiense 3 x 2 CRAC | |
18/06/1997 | CRAC 4 x 3 Jataiense | |
21/06/1997 | CRAC 5 x 2 Jataiense |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
24/06/1997 | CRAC 1 x 1 Goiás | |
29/06/1997 | Goiás 4 x 1 CRAC |
Programa de rádio
Edição 160 - Célio GaúchoEnciclopédia
Históricos em destaque