CAMPEONATOS
Campeonato Goiano 1996
167 jogos, 424 gols, média de 2,54 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Goiano
LISTA DE JOGOS
Copa Pepsi
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Nova | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 25 | 11 | 14 | 66,7 |
2 | Goiás | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 16 | 7 | 9 | 66,7 |
3 | Atlético | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 57,6 |
4 | Anápolis | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 13 | 4 | 51,5 |
5 | Itumbiara | 15 | 11 | 2 | 9 | 0 | 11 | 7 | 4 | 45,5 |
6 | América | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 12 | 1 | 42,4 |
7 | Santa Helena | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 42,4 |
8 | CRAC | 14 | 11 | 3 | 5 | 3 | 15 | 19 | -4 | 42,4 |
9 | Caldas | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12 | 19 | -7 | 30,3 |
10 | Anapolina | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 | 30,3 |
11 | Goiatuba | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 20 | -8 | 27,3 |
12 | Jataiense | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 27,3 |
Final da Copa Pepsi
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
21/03/1996 | Goiás 2 x 1 Vila Nova | Serra Dourada (BRA) |
Copa Antarctica
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anápolis | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 22 | 10 | 12 | 69,7 |
2 | Goiás | 23 | 11 | 6 | 5 | 0 | 16 | 1 | 15 | 69,7 |
3 | Atlético | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 | 63,6 |
4 | Vila Nova | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 15 | 12 | 3 | 54,6 |
5 | Jataiense | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 18 | 2 | 54,6 |
6 | Itumbiara | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 15 | -1 | 51,5 |
7 | Santa Helena | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 48,5 |
8 | CRAC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 19 | -7 | 36,4 |
9 | América | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 12 | -3 | 33,3 |
10 | Anapolina | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 23 | -9 | 33,3 |
11 | Caldas | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 24 | -14 | 18,2 |
12 | Goiatuba | 6 | 11 | 0 | 6 | 5 | 11 | 19 | -8 | 18,2 |
Final da Copa Antarctica
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
15/05/1996 | Anápolis 0 x 0 Goiás |
Copa TVA
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 63,3 |
2 | Goiás | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 8 | 6 | 53,3 |
3 | Anápolis | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 6 | 3 | 50,0 |
4 | Vila Nova | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 17 | -1 | 50,0 |
5 | Itumbiara | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 36,7 |
6 | Santa Helena | 7 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 16 | -7 | 23,3 |