Campeão | Artilharia |
---|---|
![]() 45j 22v 16e 7d |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mineiros | 50 | 34 | 19 | 12 | 3 | 52 | 21 | 31 | 73,5 |
2 | Goiás | 46 | 34 | 16 | 14 | 4 | 51 | 20 | 31 | 67,7 |
3 | Goiânia | 45 | 34 | 18 | 9 | 7 | 71 | 35 | 36 | 66,2 |
4 | Vila Nova | 45 | 34 | 18 | 9 | 7 | 56 | 35 | 21 | 66,2 |
5 | Inhumas | 42 | 34 | 17 | 8 | 9 | 43 | 34 | 9 | 61,8 |
6 | Goiatuba | 38 | 34 | 16 | 6 | 12 | 55 | 47 | 8 | 55,9 |
7 | Quirinópolis | 37 | 34 | 14 | 9 | 11 | 39 | 31 | 8 | 54,4 |
8 | Atlético | 36 | 34 | 15 | 6 | 13 | 38 | 28 | 10 | 52,9 |
9 | Itumbiara | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 37 | 43 | -6 | 51,5 |
10 | Caldas | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 39 | 0 | 50,0 |
11 | Novo Horizonte | 32 | 34 | 12 | 8 | 14 | 33 | 35 | -2 | 47,1 |
12 | Jataiense | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 34 | 41 | -7 | 44,1 |
13 | Luziânia | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 30 | 39 | -9 | 41,2 |
14 | Anápolis | 28 | 34 | 9 | 10 | 15 | 34 | 47 | -13 | 41,2 |
15 | CRAC | 27 | 34 | 9 | 9 | 16 | 37 | 51 | -14 | 39,7 |
16 | América | 26 | 34 | 8 | 10 | 16 | 21 | 37 | -16 | 38,2 |
17 | Anapolina | 19 | 34 | 7 | 5 | 22 | 24 | 56 | -32 | 27,9 |
18 | Ceres | 14 | 34 | 4 | 6 | 24 | 25 | 80 | -55 | 20,6 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Nova | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 75,0 |
2 | Mineiros | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58,3 |
3 | Atlético | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | -2 | 41,7 |
4 | Inhumas | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | -3 | 25,0 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiânia | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | 58,3 |
2 | Goiatuba | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 58,3 |
3 | Goiás | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58,3 |
4 | Quirinópolis | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 25,0 |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/07/1993 | Goiânia 0 x 1 Vila Nova | |
24/07/1993 | Vila Nova 1 x 1 Goiânia |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/07/1993 | Mineiros 2 x 2 Goiás | |
25/07/1993 | Goiás 1 x 0 Mineiros |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/08/1993 | Goiás 0 x 0 Vila Nova | |
08/08/1993 | Vila Nova 1 x 1 Goiás | |
12/08/1993 | Vila Nova 2 x 1 Goiás |
Programa de rádio
Edição 160 - Célio GaúchoEnciclopédia
Históricos em destaque