Campeão | Artilharia |
---|---|
![]() 32j 18v 10e 4d |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Nova | 33 | 22 | 13 | 7 | 2 | 34 | 17 | 17 | 75,0 |
2 | Goiás | 32 | 22 | 13 | 6 | 3 | 33 | 8 | 25 | 72,7 |
3 | Atlético | 29 | 22 | 11 | 7 | 4 | 30 | 10 | 20 | 65,9 |
4 | Anapolina | 27 | 22 | 10 | 7 | 5 | 25 | 15 | 10 | 61,4 |
5 | Goiânia | 24 | 22 | 7 | 10 | 5 | 21 | 20 | 1 | 54,6 |
6 | Ceres | 23 | 22 | 6 | 11 | 5 | 18 | 15 | 3 | 52,3 |
7 | Anápolis | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 19 | 25 | -6 | 45,5 |
8 | Itumbiara | 20 | 22 | 6 | 8 | 8 | 19 | 22 | -3 | 45,5 |
9 | Goiatuba | 18 | 22 | 5 | 8 | 9 | 20 | 31 | -11 | 40,9 |
10 | Monte Cristo | 16 | 22 | 5 | 6 | 11 | 13 | 32 | -19 | 36,4 |
11 | Rio Verde | 14 | 22 | 4 | 6 | 12 | 13 | 22 | -9 | 31,8 |
12 | Nacional | 8 | 22 | 1 | 6 | 15 | 12 | 40 | -28 | 18,2 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anápolis | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 62,5 |
2 | Rio Verde | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 62,5 |
3 | Goiatuba | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | -2 | 50,0 |
4 | Monte Cristo | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 11 | -3 | 43,8 |
5 | Itumbiara | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 14 | -6 | 31,3 |
6 | Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 6 | 11 | 85,0 |
2 | Goiânia | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 9 | 3 | 60,0 |
3 | Goiás | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 11 | 1 | 50,0 |
4 | Anapolina | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 15 | -1 | 40,0 |
5 | Vila Nova | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | -7 | 40,0 |
6 | Ceres | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 14 | -7 | 25,0 |
Programa de rádio
Edição 160 - Célio GaúchoEnciclopédia
Históricos em destaque