CAMPEONATOS
Campeonato Goiano 1978
242 jogos, 535 gols, média de 2,21 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Goiano
LISTA DE JOGOS
Primeira fase
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itumbiara | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 15 | 13 | 71,4 |
2 | Goiânia | 20 | 14 | 9 | 2 | 3 | 20 | 8 | 12 | 66,7 |
3 | Atlético | 18 | 14 | 6 | 6 | 2 | 21 | 13 | 8 | 64,3 |
4 | Jataiense | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 14 | 12 | 2 | 64,3 |
5 | Rio Verde | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 9 | 6 | 3 | 60,7 |
6 | Anápolis | 9 | 15 | 3 | 3 | 9 | 10 | 18 | -8 | 30,0 |
7 | Ipiranga | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 25 | -17 | 23,3 |
8 | Goiatuba | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 9 | 22 | -13 | 14,3 |
Segunda fase
Rio Verde 3 x 2 Goiatuba |
14/12/1978 - Jonas Duarte (BRA) Anapolina 2 x 2 Mineiros |
17/12/1978 - JK (BRA) Itumbiara 1 x 0 Anápolis |
17/12/1978 - Jonas Duarte (BRA) Ipiranga x Rio Verde |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiás | 41 | 24 | 19 | 3 | 2 | 58 | 13 | 45 | 85,4 |
2 | Vila Nova | 38 | 24 | 16 | 6 | 2 | 46 | 14 | 32 | 79,2 |
3 | Atlético | 34 | 24 | 15 | 4 | 5 | 39 | 12 | 27 | 70,8 |
4 | Anapolina | 31 | 24 | 13 | 5 | 6 | 26 | 14 | 12 | 64,6 |
5 | Itumbiara | 26 | 24 | 11 | 4 | 9 | 30 | 21 | 9 | 54,2 |
6 | Goiânia | 26 | 24 | 9 | 8 | 7 | 27 | 15 | 12 | 54,2 |
7 | Anápolis | 26 | 24 | 9 | 8 | 7 | 24 | 22 | 2 | 54,2 |
8 | Rio Verde | 25 | 24 | 9 | 7 | 8 | 25 | 28 | -3 | 50,0 |
9 | Goiatuba | 16 | 24 | 6 | 4 | 14 | 22 | 42 | -20 | 32,0 |
10 | Jataiense | 16 | 24 | 4 | 8 | 12 | 8 | 27 | -19 | 33,3 |
11 | Mineiros | 13 | 24 | 4 | 5 | 15 | 15 | 45 | -30 | 27,1 |
12 | Ipiranga | 11 | 22 | 3 | 5 | 14 | 26 | 36 | -10 | 22,9 |
13 | Santa Helena | 7 | 24 | 1 | 5 | 18 | 11 | 68 | -57 | 14,6 |
Fase final
22/04/1979 - Serra Dourada (BRA) Vila Nova 1 x 0 Goiás |
22/04/1979 - JK (BRA) Itumbiara 0 x 1 Atlético |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Nova | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | 70,0 |
2 | Goiás | 13 | 10 | 6 | 0 | 4 | 14 | 9 | 5 | 65,0 |
3 | Anapolina | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 9 | 0 | 50,0 |
4 | Atlético | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 45,0 |
5 | Goiânia | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 12 | -5 | 45,0 |
6 | Itumbiara | 7 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 35,0 |