CAMPEONATOS
Campeonato Brasileiro - Série C 1998
391 jogos, 1048 gols, média de 2,68 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Brasileiro - Série C

Moto Club-MA
25 gols
LISTA DE JOGOS
Primeira fase
27/09/1998 - Vivaldão (BRA) Nacional-AM 4 x 3 São Francisco-PA |
27/09/1998 - Canarinho (BRA) Baré-RR 1 x 1 Vênus-PA |
27/09/1998 - Colina (BRA) São Raimundo-AM 1 x 0 Santos-AP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Raimundo-AM | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 10 | 4 | 66,7 |
2 | Vênus-PA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 13 | 4 | 63,3 |
3 | São Francisco-PA | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 63,3 |
4 | Nacional-AM | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 14 | 4 | 53,3 |
5 | Baré-RR | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 33,3 |
6 | Santos-AP | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 2 | 16 | -14 | 3,3 |
28/09/1998 - Helvídio Nunes (BRA) Picos-PI 1 x 0 Viana-MA |
28/09/1998 - Nhozinho Santos (BRA) Moto Club-MA 2 x 1 Fortaleza-CE |
28/09/1998 - PV - CE (BRA) Ferroviário-CE 7 x 0 Cori-Sabbá-PI |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moto Club-MA | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 60,0 |
2 | Viana-MA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 9 | 7 | 56,7 |
3 | Picos-PI | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | 50,0 |
4 | Ferroviário-CE | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 17 | 3 | 43,3 |
5 | Fortaleza-CE | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 15 | 3 | 43,3 |
6 | Cori-Sabbá-PI | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 7 | 27 | -20 | 10,0 |
26/09/1998 - Nogueirão (BRA) Potiguar de Mossoró-RN 0 x 0 Icasa-CE |
27/09/1998 - Amigão (BRA) Campinense-PB 1 x 2 Juazeiro-BA |
27/09/1998 - Nogueirão (BRA) Baraúnas-RN 1 x 2 Limoeiro-CE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limoeiro-CE | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 53,3 |
2 | Potiguar de Mossoró-RN | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 53,3 |
3 | Juazeiro-BA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 12 | 2 | 50,0 |
4 | Icasa-CE | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 9 | 2 | 50,0 |
5 | Campinense-PB | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 17 | -1 | 33,3 |
6 | Baraúnas-RN | 8 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 18 | -8 | 26,7 |
27/09/1998 - Almeidão (BRA) Botafogo-PB 4 x 0 Catuense-BA |
27/09/1998 - Rei Pelé (BRA) CSA-AL 1 x 2 Itabaiana-SE |
27/09/1998 - Amigão (BRA) Treze-PB 2 x 0 Confiança-SE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itabaiana-SE | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 | 63,3 |
2 | Botafogo-PB | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 | 53,3 |
3 | Confiança-SE | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 15 | 3 | 50,0 |
4 | Catuense-BA | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 13 | 14 | -1 | 46,7 |
5 | CSA-AL | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 11 | 13 | -2 | 40,0 |
6 | Treze-PB | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 20 | -9 | 36,7 |
27/09/1998 - Elias Natan (BRA) Alvorada-TO 0 x 5 Anapolina-GO |
27/09/1998 - Olímpico (BRA) Goiânia-GO 1 x 0 Anápolis-GO |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anapolina-GO | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | 18 | 79,2 |
2 | Anápolis-GO | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | 2 | 54,2 |
3 | Goiânia-GO | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 45,8 |
4 | Alvorada-TO | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 21 | -15 | 33,3 |
5 | Palmas-TO | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 | 16,7 |
6 | Itumbiara-GO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
27/09/1998 - Mozart Veloso do Carmo (BRA) Rioverdense-GO 3 x 0 Paranavaí-PR |
27/09/1998 - Morenão (BRA) Comercial-MS 4 x 0 Ubiratan-MS |
27/09/1998 - Alfredão (BRA) Noroeste-SP 0 x 3 América-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América-SP | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 83,3 |
2 | Noroeste-SP | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 56,7 |
3 | Comercial-MS | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 | 50,0 |
4 | Rioverdense-GO | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 12 | -1 | 40,0 |
5 | Paranavaí-PR | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 40,0 |
6 | Ubiratan-MS | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 2 | 17 | -15 | 10,0 |
27/09/1998 - Edson Passos (BRA) América-RJ 2 x 0 Tupi-MG |
27/09/1998 - Ítalo Del Cima (BRA) Campo Grande-RJ 2 x 1 Villa Nova-MG |
27/09/1998 - Kleber Andrade (BRA) Rio Branco-ES 0 x 1 Friburguense-RJ |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tupi-MG | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | 5 | 60,0 |
2 | Villa Nova-MG | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 9 | 4 | 50,0 |
3 | América-RJ | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 46,7 |
4 | Friburguense-RJ | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 | 43,3 |
5 | Rio Branco-ES | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 9 | 10 | -1 | 33,3 |
6 | Campo Grande-RJ | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 33,3 |
27/09/1998 - Parque do Azulão (BRA) Rio Branco-MG 0 x 0 Mogi Mirim-SP |
27/09/1998 - Walter Ribeiro (BRA) Atlético Sorocaba-SP 2 x 0 Madureira-RJ |
27/09/1998 - Comendador Sousa (BRA) Nacional-SP 2 x 0 CFZ do Rio-RJ |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mogi Mirim-SP | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 8 | 6 | 66,7 |
2 | Rio Branco-MG | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 6 | 4 | 63,3 |
3 | Atlético Sorocaba-SP | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 9 | 4 | 53,3 |
4 | Nacional-SP | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 53,3 |
5 | Madureira-RJ | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 7 | 15 | -8 | 20,0 |
6 | CFZ do Rio-RJ | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 13 | -9 | 13,3 |
27/09/1998 - Arena Matonense (BRA) Matonense-SP 2 x 0 Francana-SP |
27/09/1998 - Anacleto Campanella (BRA) São Caetano-SP 2 x 1 Etti Jundiaí-SP |
27/09/1998 - Décio Vitta (BRA) Rio Branco-SP 0 x 2 Santo André-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Caetano-SP | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 15 | 3 | 12 | 86,7 |
2 | Santo André-SP | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 56,7 |
3 | Rio Branco-SP | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 11 | 7 | 56,7 |
4 | Matonense-SP | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 14 | -3 | 36,7 |
5 | Etti Jundiaí-SP | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 | 26,7 |
6 | Francana-SP | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 7 | 22 | -15 | 13,3 |
27/09/1998 - Vila Maria (BRA) União Bandeirante-PR 3 x 0 São José-RS |
27/09/1998 - Centenário (BRA) Caxias-RS 2 x 0 Blumenau-SC |
27/09/1998 - Orlando Scarpelli (BRA) Figueirense-SC 4 x 1 Rio Branco-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caxias-RS | 17 | 10 | 4 | 5 | 1 | 19 | 9 | 10 | 56,7 |
2 | Figueirense-SC | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 17 | -2 | 50,0 |
3 | São José-RS | 15 | 10 | 3 | 6 | 1 | 12 | 10 | 2 | 50,0 |
4 | União Bandeirante-PR | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 43,3 |
5 | Rio Branco-PR | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 40,0 |
6 | Blumenau-SC | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 22 | -11 | 20,0 |
27/09/1998 - Aníbal Costa (BRA) Tubarão-SC 1 x 3 15 de Novembro-RS |
27/09/1998 - Bento Freitas (BRA) Brasil de Pelotas-RS 0 x 1 Pelotas-RS |
28/09/1998 - Ressacada (BRA) Avaí-SC 6 x 0 Chapecoense-SC |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avaí-SC | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 13 | 9 | 63,3 |
2 | Brasil de Pelotas-RS | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 7 | 9 | 63,3 |
3 | 15 de Novembro-RS | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 19 | 17 | 2 | 60,0 |
4 | Pelotas-RS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 3 | 53,3 |
5 | Tubarão-SC | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 26,7 |
6 | Chapecoense-SC | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 11 | 26 | -15 | 20,0 |
Segunda fase
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/10/1998 | São Raimundo-AM 1 x 1 São Francisco-PA | Colina (BRA) |
11/10/1998 | São Francisco-PA 0 (3) x (5) 0 São Raimundo-AM | Colosso dos Tapajós (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/10/1998 | Vênus-PA 0 x 0 Moto Club-MA | Humberto Parente (BRA) |
11/10/1998 | Moto Club-MA 4 x 0 Vênus-PA | Nhozinho Santos (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/10/1998 | Juazeiro-BA 1 x 1 Itabaiana-SE | Adautão (BRA) |
11/10/1998 | Itabaiana-SE 2 x 0 Juazeiro-BA | Tremendão da Serra (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
08/10/1998 | Viana-MA 1 x 1 Potiguar de Mossoró-RN | Daniel Filho (BRA) |
12/10/1998 | Potiguar de Mossoró-RN 1 (5) x (4) 1 Viana-MA | Nogueirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/10/1998 | Limoeiro-CE 3 x 1 Picos-PI | Bandeirão (BRA) |
11/10/1998 | Picos-PI 1 x 2 Limoeiro-CE | Helvídio Nunes (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/10/1998 | Confiança-SE 3 x 1 Botafogo-PB | Batistão (BRA) |
11/10/1998 | Botafogo-PB 1 x 0 Confiança-SE | Almeidão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/10/1998 | Comercial-MS 3 x 3 Anapolina-GO | Morenão (BRA) |
11/10/1998 | Anapolina-GO 3 x 0 Comercial-MS | Jonas Duarte (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/10/1998 | Atlético Sorocaba-SP 2 x 0 América-RJ | Walter Ribeiro (BRA) |
11/10/1998 | América-RJ 3 x 0 Atlético Sorocaba-SP | Edson Passos (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/10/1998 | Rio Branco-SP 3 x 1 Villa Nova-MG | Décio Vitta (BRA) |
11/10/1998 | Villa Nova-MG 1 x 2 Rio Branco-SP | Penidão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/10/1998 | Mogi Mirim-SP 2 x 2 15 de Novembro-RS | Vail Chaves (BRA) |
11/10/1998 | 15 de Novembro-RS 2 x 1 Mogi Mirim-SP |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/10/1998 | São José-RS 0 x 2 São Caetano-SP | Francisco Novelletto Neto (BRA) |
11/10/1998 | São Caetano-SP 2 x 1 São José-RS | Anacleto Campanella (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/10/1998 | Anápolis-GO 2 x 0 América-SP | Jonas Duarte (BRA) |
11/10/1998 | América-SP 0 x 0 Anápolis-GO | Teixeirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/10/1998 | Caxias-RS 3 x 2 Avaí-SC | Centenário (BRA) |
11/10/1998 | Avaí-SC 2 x 0 Caxias-RS | Ressacada (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/10/1998 | Tupi-MG 0 x 0 Santo André-SP | Helenão (BRA) |
11/10/1998 | Santo André-SP 1 x 0 Tupi-MG | Bruno José Daniel (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/10/1998 | Figueirense-SC 0 x 1 Brasil de Pelotas-RS | Orlando Scarpelli (BRA) |
11/10/1998 | Brasil de Pelotas-RS 2 x 1 Figueirense-SC | Bento Freitas (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/10/1998 | Rio Branco-MG 1 x 2 Noroeste-SP | Parque do Azulão (BRA) |
11/10/1998 | Noroeste-SP 2 x 2 Rio Branco-MG | Alfredão (BRA) |
Terceira fase
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/10/1998 | São Raimundo-AM 3 x 0 Moto Club-MA | Vivaldão (BRA) |
25/10/1998 | Moto Club-MA 2 x 1 São Raimundo-AM | Nhozinho Santos (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/10/1998 | Itabaiana-SE 2 x 0 Potiguar de Mossoró-RN | Tremendão da Serra (BRA) |
25/10/1998 | Potiguar de Mossoró-RN 2 x 1 Itabaiana-SE | Nogueirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/10/1998 | Limoeiro-CE 3 x 1 Confiança-SE | Bandeirão (BRA) |
24/10/1998 | Confiança-SE 2 x 1 Limoeiro-CE | Batistão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/10/1998 | Anapolina-GO 2 x 0 América-RJ | Jonas Duarte (BRA) |
24/10/1998 | América-RJ 1 x 2 Anapolina-GO | Edson Passos (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/10/1998 | Rio Branco-SP 2 x 2 15 de Novembro-RS | Décio Vitta (BRA) |
24/10/1998 | 15 de Novembro-RS 2 (3) x (4) 2 Rio Branco-SP |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/10/1998 | São Caetano-SP 1 x 0 Anápolis-GO | Anacleto Campanella (BRA) |
24/10/1998 | Anápolis-GO 1 x 3 São Caetano-SP | Jonas Duarte (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/10/1998 | Avaí-SC 4 x 0 Santo André-SP | Ressacada (BRA) |
24/10/1998 | Santo André-SP 1 x 1 Avaí-SC | Bruno José Daniel (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
18/10/1998 | Brasil de Pelotas-RS 1 x 0 Noroeste-SP | Bento Freitas (BRA) |
24/10/1998 | Noroeste-SP 3 x 3 Brasil de Pelotas-RS | Alfredão (BRA) |
Fase semifinal
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/11/1998 | Itabaiana-SE 2 x 2 São Raimundo-AM | Tremendão da Serra (BRA) |
08/11/1998 | São Raimundo-AM 1 (3) x (4) 1 Itabaiana-SE | Vivaldão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/11/1998 | Anapolina-GO 5 x 0 Limoeiro-CE | Jonas Duarte (BRA) |
08/11/1998 | Limoeiro-CE 1 x 1 Anapolina-GO | Bandeirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/11/1998 | São Caetano-SP 2 x 0 Rio Branco-SP | Anacleto Campanella (BRA) |
08/11/1998 | Rio Branco-SP 1 x 1 São Caetano-SP | Décio Vitta (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/11/1998 | Brasil de Pelotas-RS 2 x 2 Avaí-SC | Bento Freitas (BRA) |
08/11/1998 | Avaí-SC 2 (4) x (2) 2 Brasil de Pelotas-RS | Ressacada (BRA) |
Fase final
06/12/1998 - Jonas Duarte (BRA) Anapolina-GO 5 x 0 Itabaiana-SE |
06/12/1998 - Anacleto Campanella (BRA) São Caetano-SP 1 x 0 Avaí-SC |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avaí-SC | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 50,0 |
2 | São Caetano-SP | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 44,4 |
3 | Anapolina-GO | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 38,9 |
4 | Itabaiana-SE | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33,3 |