CAMPEONATOS
Campeonato Brasileiro - Série C 1994
178 jogos, 397 gols, média de 2,23 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Brasileiro - Série C
Campeão
Artilharia
LISTA DE JOGOS
Primeira fase
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABC-RN | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 50,0 |
2 | Sousa-PB | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 50,0 |
3 | América-PB | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 50,0 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz-PB | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 58,3 |
2 | Botafogo-PB | 7 | 6 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 58,3 |
3 | Vitória de Santo Antão-PE | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50,0 |
4 | Porto-PE | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 8 | -3 | 33,3 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Itabaiana-SE | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 75,0 |
2 | CSA-AL | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 50,0 |
3 | Maruinense-SE | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 41,7 |
4 | Confiança-SE | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 33,3 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória-ES | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 75,0 |
2 | Catuense-BA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 25,0 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valeriodoce-MG | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 3 | 3 | 66,7 |
2 | Villa Nova-MG | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,0 |
3 | Campo Grande-RJ | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 41,7 |
4 | Tupi-MG | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | -2 | 41,7 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus-SP | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 75,0 |
2 | Ituano-SP | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 58,3 |
3 | América-RJ | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 5 | 1 | 50,0 |
4 | Santo André-SP | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 16,7 |
Grupo G -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vila Nova-GO | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 66,7 |
2 | Taguatinga-DF | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 58,3 |
3 | Atlético-GO | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 41,7 |
4 | União Araguainense-TO | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 33,3 |
Grupo H -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uberlândia-MG | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 91,7 |
2 | Caldas-GO | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 50,0 |
3 | Itumbiara-GO | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 33,3 |
4 | Operário-MT | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 | 25,0 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Novorizontino-SP | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 7 | 9 | 91,7 |
2 | Matsubara-PR | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 8 | 6 | 66,7 |
3 | Esportivo-MG | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 9 | -3 | 33,3 |
4 | Atlético Sorocaba-SP | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 12 | -12 | 8,3 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | União Bandeirante-PR | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 4 | 58,3 |
2 | Operário-MS | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | 50,0 |
3 | Ferroviária-SP | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50,0 |
4 | Rio Branco-SP | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 41,7 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joinville-SC | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 2 | 6 | 75,0 |
2 | Figueirense-SC | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 58,3 |
3 | Batel-PR | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50,0 |
4 | Blumenau-SC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 8 | -5 | 16,7 |
Segunda fase
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/10/1994 | ABC-RN 4 x 1 Botafogo-PB | |
30/10/1994 | Botafogo-PB 4 x 2 ABC-RN |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/10/1994 | Vitória de Santo Antão-PE 0 x 2 América-PB | |
30/10/1994 | América-PB 0 x 3 Vitória-ES |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/10/1994 | Sousa-PB 0 x 4 CSA-AL | |
30/10/1994 | CSA-AL 3 x 1 Sousa-PB |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/10/1994 | Catuense-BA 4 x 0 Itabaiana-SE | |
30/10/1994 | Itabaiana-SE 0 x 1 Catuense-BA |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/10/1994 | América-RJ 2 x 2 Valeriodoce-MG | |
30/10/1994 | Valeriodoce-MG 1 x 0 Figueirense-SC |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/10/1994 | Figueirense-SC 0 x 1 Juventus-SP | |
30/10/1994 | Juventus-SP 1 x 0 Figueirense-SC |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/10/1994 | Caldas-GO 1 x 3 Vila Nova-GO | Serra de Caldas (BRA) |
30/10/1994 | Vila Nova-GO 0 x 0 Caldas-GO | OBA (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/10/1994 | Ferroviária-SP 3 x 0 Matsubara-PR | |
30/10/1994 | Matsubara-PR 0 x 0 Ferroviária-SP |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/10/1994 | Maruinense-SE 4 x 2 Santa Cruz-PB | |
30/10/1994 | Santa Cruz-PB 1 x 0 Maruinense-SE |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/10/1994 | Villa Nova-MG 2 x 1 Vitória-ES | |
30/10/1994 | Vitória-ES 1 x 0 Villa Nova-MG |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/10/1994 | Atlético-GO 0 x 0 Uberlândia-MG | Antônio Accioly (BRA) |
30/10/1994 | Uberlândia-MG 1 x 0 Atlético-GO | Parque do Sabiá (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/10/1994 | Batel-PR 0 x 0 Operário-MS | |
30/10/1994 | Operário-MS 1 x 0 Batel-PR |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/10/1994 | Itumbiara-GO 2 x 2 Taguatinga-DF | JK (BRA) |
30/10/1994 | Taguatinga-DF 1 x 0 Itumbiara-GO | Boca do Jacaré (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/10/1994 | União Bandeirante-PR 0 x 0 Novorizontino-SP | |
30/10/1994 | Novorizontino-SP 3 x 2 União Bandeirante-PR |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/10/1994 | Ituano-SP 1 x 0 Joinville-SC | |
30/10/1994 | Joinville-SC 1 x 2 Ituano-SP |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/10/1994 | Esportivo-MG 1 x 1 Campo Grande-RJ | |
30/10/1994 | Campo Grande-RJ 0 x 2 Esportivo-MG |
Oitavas de final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
06/11/1994 | Vitória de Santo Antão-PE 2 x 3 ABC-RN | |
09/11/1994 | ABC-RN 3 x 0 Vitória-ES |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
06/11/1994 | Catuense-BA 3 x 0 CSA-AL | |
09/11/1994 | CSA-AL 2 x 3 Catuense-BA |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
06/11/1994 | Valeriodoce-MG 3 x 1 Juventus-SP | |
09/11/1994 | Juventus-SP 2 x 1 Valeriodoce-MG |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
06/11/1994 | Ferroviária-SP 2 x 0 Vila Nova-GO | Fonte Luminosa (BRA) |
09/11/1994 | Vila Nova-GO 0 x 0 Ferroviária-SP | Serra Dourada (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
06/11/1994 | Maruinense-SE 0 x 0 Vitória-ES | |
09/11/1994 | Vitória-ES 0 (6) x (7) 0 Maruinense-SE |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
06/11/1994 | Operário-MS 0 x 0 Uberlândia-MG | |
09/11/1994 | Uberlândia-MG 3 x 1 Operário-MS |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
06/11/1994 | Taguatinga-DF 1 x 3 Novorizontino-SP | |
09/11/1994 | Novorizontino-SP 1 x 1 Taguatinga-DF |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
06/11/1994 | Esportivo-MG 0 x 0 Ituano-SP | |
09/11/1994 | Ituano-SP 0 (4) x (2) 0 Esportivo-MG |
Quartas de final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/11/1994 | ABC-RN 4 x 2 Catuense-BA | |
16/11/1994 | Catuense-BA 3 x 0 ABC-RN |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/11/1994 | Valeriodoce-MG 2 x 2 Ferroviária-SP | |
16/11/1994 | Ferroviária-SP 3 x 1 Valeriodoce-MG |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/11/1994 | Maruinense-SE 2 x 2 Uberlândia-MG | |
16/11/1994 | Uberlândia-MG 3 x 0 Maruinense-SE |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/11/1994 | Ituano-SP 1 x 0 Novorizontino-SP | |
16/11/1994 | Novorizontino-SP 3 x 0 Ituano-SP |
Semifinal
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
20/11/1994 | Catuense-BA 1 x 0 Ferroviária-SP | Penão (BRA) |
27/11/1994 | Ferroviária-SP 2 x 0 Catuense-BA | Fonte Luminosa (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
20/11/1994 | Novorizontino-SP 2 x 0 Uberlândia-MG | Jorjão (BRA) |
27/11/1994 | Uberlândia-MG 1 x 1 Novorizontino-SP | Parque do Sabiá (BRA) |
Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/12/1994 | Ferroviária-SP 0 x 1 Novorizontino-SP | Fonte Luminosa (BRA) |
09/12/1994 | Novorizontino-SP 5 x 0 Ferroviária-SP | Jorjão (BRA) |