CAMPEONATOS
Campeonato Brasileiro - Série B 1994
174 jogos, 419 gols, média de 2,41 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Brasileiro - Série B
Juventude-RS
11 gols
Goiás-GO
11 gols
LISTA DE JOGOS
Primeira fase
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América-RN | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 16 | 12 | 4 | 65,0 |
2 | Tuna Luso-PA | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 55,0 |
3 | Moto Club-MA | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 50,0 |
4 | Ceará-CE | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 16 | 12 | 4 | 50,0 |
5 | Central-PE | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 16 | 2 | 50,0 |
6 | Fortaleza-CE | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 9 | 19 | -10 | 30,0 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desportiva-ES | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 65,0 |
2 | Sergipe-SE | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 11 | 3 | 55,0 |
3 | Americano-RJ | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 55,0 |
4 | Santa Cruz-PE | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 50,0 |
5 | Democrata GV-MG | 9 | 10 | 1 | 7 | 2 | 6 | 7 | -1 | 45,0 |
6 | CRB-AL | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 12 | -3 | 30,0 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiás-GO | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 65,0 |
2 | Atlético-PR | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 | 60,0 |
3 | Londrina-PR | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 50,0 |
4 | Goiatuba-GO | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 11 | 10 | 1 | 45,0 |
5 | América-SP | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | -2 | 40,0 |
6 | Barra do Garças-MT | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 40,0 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte Preta-SP | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 70,0 |
2 | Mogi Mirim-SP | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 60,0 |
3 | Juventude-RS | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 12 | 4 | 55,0 |
4 | Coritiba-PR | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 8 | 4 | 55,0 |
5 | Bangu-RJ | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 35,0 |
6 | Tiradentes-DF | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 6 | 20 | -14 | 25,0 |
Segunda fase
06/11/1994 - Arruda (BRA) Santa Cruz-PE 1 x 3 Moto Club-MA |
06/11/1994 - Engenheiro Araripe (BRA) Desportiva-ES 1 x 0 América-RN |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Desportiva-ES | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 83,3 |
2 | América-RN | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 58,3 |
3 | Moto Club-MA | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 8 | -2 | 41,7 |
4 | Santa Cruz-PE | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 13 | -7 | 16,7 |
06/11/1994 - PV - CE (BRA) Ceará-CE 6 x 1 Tuna Luso-PA |
06/11/1994 - Godofredo Cruz (BRA) Americano-RJ 1 x 0 Sergipe-SE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Americano-RJ | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66,7 |
2 | Ceará-CE | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 4 | 58,3 |
3 | Sergipe-SE | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 50,0 |
4 | Tuna Luso-PA | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 11 | -8 | 25,0 |
06/11/1994 - Serra Dourada (BRA) Goiás-GO 2 x 1 Londrina-PR |
06/11/1994 - Vail Chaves (BRA) Mogi Mirim-SP 2 x 2 Coritiba-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiás-GO | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 83,3 |
2 | Mogi Mirim-SP | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 50,0 |
3 | Londrina-PR | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 11 | -1 | 41,7 |
4 | Coritiba-PR | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 | 25,0 |
06/11/1994 - Joaquim Américo (BRA) Atlético-PR 3 x 0 Goiatuba-GO |
06/11/1994 - Alfredo Jaconi (BRA) Juventude-RS 5 x 3 Ponte Preta-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventude-RS | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 8 | 7 | 83,3 |
2 | Atlético-PR | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 58,3 |
3 | Goiatuba-GO | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 33,3 |
4 | Ponte Preta-SP | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 25,0 |
Semifinal
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/11/1994 | Desportiva-ES 2 x 0 Goiás-GO | Engenheiro Araripe (BRA) |
20/11/1994 | Goiás-GO 2 x 0 Desportiva-ES | Serra Dourada (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/11/1994 | Americano-RJ 0 x 1 Juventude-RS | Godofredo Cruz (BRA) |
20/11/1994 | Juventude-RS 1 x 0 Americano-RJ | Alfredo Jaconi (BRA) |
Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/11/1994 | Goiás-GO 2 x 1 Juventude-RS | Serra Dourada (BRA) |
04/12/1994 | Juventude-RS 2 x 1 Goiás-GO | Alfredo Jaconi (BRA) |