CAMPEONATOS
Campeonato Brasileiro - Série B 1987
113 jogos, 208 gols, média de 1,84 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Brasileiro - Série B
LISTA DE JOGOS
Primeiro turno
18/10/1987 - Canindé (BRA) Portuguesa-SP 4 x 0 CSA-AL |
18/10/1987 - Brinco de Ouro (BRA) Guarani-SP 1 x 0 Ceará-CE |
18/10/1987 - Fonte Nova (BRA) Vitória-BA 0 x 0 Atlético-GO |
Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani-SP | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | 64,3 |
2 | Atlético-PR | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 64,3 |
3 | Criciúma-SC | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 57,1 |
4 | Portuguesa-SP | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 4 | 57,1 |
5 | Atlético-GO | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 57,1 |
6 | Inter de Limeira-SP | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 50,0 |
7 | Rio Branco-ES | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 42,9 |
8 | Joinville-SC | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 28,6 |
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport-PE | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 14 | 2 | 12 | 81,3 |
2 | Vitória-BA | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 | 56,3 |
3 | Bangu-RJ | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 50,0 |
4 | Náutico-PE | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 37,5 |
5 | Treze-PB | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 37,5 |
6 | Ceará-CE | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | -2 | 37,5 |
7 | CSA-AL | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 15 | -8 | 31,3 |
Desempate do Grupo A
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
21/10/1987 | Guarani-SP 0 x 2 Atlético-PR | Brinco de Ouro (BRA) |
Segundo turno
25/11/1987 - Brinco de Ouro (BRA) Guarani-SP 0 x 0 Inter de Limeira-SP |
25/11/1987 - Heriberto Hülse (BRA) Criciúma-SC 1 x 1 Atlético-PR |
25/11/1987 - Canindé (BRA) Portuguesa-SP 0 x 1 Rio Branco-ES |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani-SP | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 71,4 |
2 | Criciúma-SC | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 64,3 |
3 | Atlético-PR | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 57,1 |
4 | Portuguesa-SP | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | 50,0 |
5 | Inter de Limeira-SP | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,0 |
6 | Rio Branco-ES | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 7 | -3 | 42,9 |
7 | Joinville-SC | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 35,7 |
8 | Atlético-GO | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | -6 | 28,6 |
18/11/1987 - PV - CE (BRA) Ceará-CE 2 x 0 CSA-AL |
18/11/1987 - Fonte Nova (BRA) Vitória-BA 3 x 1 Bangu-RJ |
18/11/1987 - Aflitos (BRA) Náutico-PE 2 x 1 Treze-PB |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport-PE | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 75,0 |
2 | Bangu-RJ | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 3 | 5 | 66,7 |
3 | Vitória-BA | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66,7 |
4 | Treze-PB | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 50,0 |
5 | Ceará-CE | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 | -3 | 33,3 |
6 | Náutico-PE | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | -4 | 33,3 |
7 | CSA-AL | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | -4 | 25,0 |
Desempate do Grupo B
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
22/11/1987 | Bangu-RJ 1 (4) x (3) 1 Vitória-BA | Moça Bonita (BRA) |
Semifinal
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
29/11/1987 | Atlético-PR 0 x 0 Guarani-SP | Couto Pereira (BRA) |
02/12/1987 | Guarani-SP 1 x 0 Atlético-PR | Brinco de Ouro (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
25/11/1987 | Bangu-RJ 3 x 2 Sport-PE | Moça Bonita (BRA) |
29/11/1987 | Sport-PE 3 x 1 Bangu-RJ | Ilha do Retiro (BRA) |
Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
06/12/1987 | Guarani-SP 2 x 0 Sport-PE | Brinco de Ouro (BRA) |
13/12/1987 | Sport-PE 3 (11) x (11) 0 Guarani-SP | Ilha do Retiro (BRA) |