Campeão | Artilharia |
---|---|
![]() 10j 7v 2e 1d |
Guilherme
Figueirense-SC 6 gols Paulo César Tuna Luso-PA 6 gols |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
03/02/1985 | América-SP 1 x 0 Goytacaz-RJ | Mário Alves Mendonça (BRA) |
09/02/1985 | Goytacaz-RJ 1 (3) x (2) 0 América-SP | Arizão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
02/02/1985 | América-MG 2 x 0 Vitória-ES | Independência (BRA) |
10/02/1985 | Vitória-ES 2 (4) x (5) 0 América-MG | Ninho da Águia (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
03/02/1985 | Confiança-SE 0 x 2 Catuense-BA | Batistão (BRA) |
10/02/1985 | Catuense-BA 1 x 0 Confiança-SE | Penão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
03/02/1985 | Central-PE 1 x 1 CRB-AL | Lacerdão (BRA) |
09/02/1985 | CRB-AL 0 (2) x (4) 0 Central-PE | Rei Pelé (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
03/02/1985 | Novo Hamburgo-RS 0 x 0 Figueirense-SC | Santa Rosa (BRA) |
10/02/1985 | Figueirense-SC 2 x 1 Novo Hamburgo-RS | Orlando Scarpelli (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
03/02/1985 | Marília-SP 1 x 1 Colorado-PR | Bento de Abreu (BRA) |
09/02/1985 | Colorado-PR 0 x 3 Marília-SP | Vila Capanema (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
03/02/1985 | Operário-MS 2 x 0 Goiânia-GO | Morenão (BRA) |
10/02/1985 | Goiânia-GO 1 x 2 Operário-MS | Serra Dourada (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
03/02/1985 | Sobradinho-DF 0 x 0 Americano-RJ | Augustinho Lima (BRA) |
10/02/1985 | Americano-RJ 3 x 1 Sobradinho-DF | Godofredo Cruz (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
02/02/1985 | Moto Club-MA 0 x 0 Tuna Luso-PA | Nhozinho Santos (BRA) |
09/02/1985 | Tuna Luso-PA 3 x 0 Moto Club-MA | Mangueirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
03/02/1985 | União de Rondonópolis-MT 1 x 1 Rio Negro-AM | Luthero Lopes (BRA) |
10/02/1985 | Rio Negro-AM 2 x 0 União de Rondonópolis-MT | Colina (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
03/02/1985 | Treze-PB 2 x 0 América-RN | Amigão (BRA) |
09/02/1985 | América-RN 1 x 1 Treze-PB | Machadão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
02/02/1985 | Ríver-PI 1 x 3 Fortaleza-CE | Albertão (BRA) |
10/02/1985 | Fortaleza-CE 2 x 0 Ríver-PI | PV (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/02/1985 | América-MG 1 x 3 Goytacaz-RJ | Independência (BRA) |
03/03/1985 | Goytacaz-RJ 1 x 0 América-MG | Arizão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
24/02/1985 | Central-PE 1 x 1 Catuense-BA | Lacerdão (BRA) |
03/03/1985 | Catuense-BA 0 (4) x (3) 0 Central-PE | Penão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
24/02/1985 | Marília-SP 2 x 3 Figueirense-SC | Bento de Abreu (BRA) |
03/03/1985 | Figueirense-SC 3 x 1 Marília-SP | Orlando Scarpelli (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
24/02/1985 | Operário-MS 3 x 0 Americano-RJ | Morenão (BRA) |
02/03/1985 | Americano-RJ 0 x 0 Operário-MS | Godofredo Cruz (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/02/1985 | Tuna Luso-PA 1 x 0 Rio Negro-AM | Mangueirão (BRA) |
02/03/1985 | Rio Negro-AM 1 x 2 Tuna Luso-PA | Vivaldão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
24/02/1985 | Treze-PB 3 x 1 Fortaleza-CE | Amigão (BRA) |
02/03/1985 | Fortaleza-CE 3 x 0 Treze-PB | PV (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
10/03/1985 | Catuense-BA 0 x 0 Goytacaz-RJ | Penão (BRA) |
13/03/1985 | Goytacaz-RJ 3 x 1 Catuense-BA | Arizão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
10/03/1985 | Operário-MS 2 x 1 Figueirense-SC | Morenão (BRA) |
13/03/1985 | Figueirense-SC 3 x 0 Operário-MS | Orlando Scarpelli (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
10/03/1985 | Fortaleza-CE 0 x 0 Tuna Luso-PA | PV (BRA) |
13/03/1985 | Tuna Luso-PA 5 x 1 Fortaleza-CE | Mangueirão (BRA) |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tuna Luso-PA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 75,0 |
2 | Goytacaz-RJ | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 37,5 |
3 | Figueirense-SC | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 37,5 |
Programa de rádio
Edição 160 - Célio GaúchoEnciclopédia
Históricos em destaque