CAMPEONATOS
Campeonato Brasileiro - Série B 1980
278 jogos, 677 gols, média de 2,44 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Brasileiro - Série B
Campeão
Artilharia
Osmarzinho

Botafogo-SP
12 gols
LISTA DE JOGOS
Primeira fase
Grupo A -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paysandu-PA | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 4 | 8 | 78,6 |
2 | Sampaio Corrêa-MA | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 10 | 4 | 64,3 |
3 | Tuna Luso-PA | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | 4 | 57,1 |
4 | Ríver-PI | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 3 | 3 | 57,1 |
5 | Moto Club-MA | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 50,0 |
6 | Rio Negro-AM | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 | -8 | 35,7 |
7 | Piauí-PI | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | -5 | 28,6 |
8 | Fast Clube-AM | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 6 | 12 | -6 | 28,6 |
Grupo B -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Americano-RJ | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 | 78,6 |
2 | CSA-AL | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 13 | 7 | 6 | 71,4 |
3 | Bonsucesso-RJ | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 71,4 |
4 | ASA-AL | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 57,1 |
5 | Itabuna-BA | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 50,0 |
6 | Confiança-SE | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 28,6 |
7 | Sergipe-SE | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 21,4 |
8 | Botafogo-BA | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 17 | -11 | 21,4 |
Grupo C -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport-PE | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 85,7 |
2 | Fortaleza-CE | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | 5 | 64,3 |
3 | ABC-RN | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 2 | 50,0 |
4 | Campinense-PB | 7 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | 0 | 50,0 |
5 | Central-PE | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 42,9 |
6 | Leônico-BA | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 3 | 6 | -3 | 42,9 |
7 | Baraúnas-RN | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 35,7 |
8 | Treze-PB | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 10 | -5 | 28,6 |
Grupo D -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anapolina-GO | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 71,4 |
2 | Itumbiara-GO | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 11 | 6 | 5 | 71,4 |
3 | Uberaba-MG | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 71,4 |
4 | Brasília-DF | 8 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 4 | 57,1 |
5 | Operário-MT | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 50,0 |
6 | Villa Nova-MG | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | -1 | 35,7 |
7 | União de Rondonópolis-MT | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 35,7 |
8 | Guará-DF | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 14 | -11 | 7,1 |
Grupo E -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uberlândia-MG | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 64,3 |
2 | Comercial-MS | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 6 | 2 | 57,1 |
3 | América-MG | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 57,1 |
4 | Goiânia-GO | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 57,1 |
5 | Caldense-MG | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 4 | 4 | 50,0 |
6 | Goiás-GO | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6 | -1 | 42,9 |
7 | Vitória-ES | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 42,9 |
8 | Rio Branco-ES | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 13 | -8 | 28,6 |
Grupo F -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bangu-RJ | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 78,6 |
2 | Ferroviária-SP | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 64,3 |
3 | Botafogo-SP | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 7 | 4 | 50,0 |
4 | Inter de Limeira-SP | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 | 2 | 50,0 |
5 | Noroeste-SP | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 50,0 |
6 | Goytacaz-RJ | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 9 | -5 | 42,9 |
7 | Campo Grande-RJ | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 11 | -1 | 35,7 |
8 | Serrano-RJ | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 13 | -9 | 28,6 |
Grupo G -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América-SP | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 9 | 14 | 92,9 |
2 | Caxias-RS | 10 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 3 | 71,4 |
3 | Grêmio Maringá-PR | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 57,1 |
4 | Figueirense-SC | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 | 50,0 |
5 | XV de Piracicaba-SP | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 | 42,9 |
6 | Novo Hamburgo-RS | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 35,7 |
7 | Operário-PR | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 28,6 |
8 | Avaí-SC | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | -7 | 21,4 |
Grupo H -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Comercial-SP | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 78,6 |
2 | Juventus-SP | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 6 | 78,6 |
3 | Londrina-PR | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 64,3 |
4 | Atlético-PR | 9 | 7 | 2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 2 | 64,3 |
5 | Juventude-RS | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 42,9 |
6 | Brasil de Pelotas-RS | 5 | 7 | 0 | 5 | 2 | 7 | 9 | -2 | 35,7 |
7 | Criciúma-SC | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | -4 | 28,6 |
8 | Chapecoense-SC | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 13 | -11 | 7,1 |
Segunda fase
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
26/03/1980 | Paysandu-PA 2 x 1 Americano-RJ | |
30/03/1980 | Americano-RJ 2 x 0 Paysandu-PA |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/03/1980 | Anapolina-GO 1 x 1 Sport-PE | Jonas Duarte (BRA) |
30/03/1980 | Sport-PE 3 x 0 Anapolina-GO | Ilha do Retiro (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
27/03/1980 | Uberlândia-MG 2 x 0 Bangu-RJ | |
30/03/1980 | Bangu-RJ 4 x 0 Uberlândia-MG |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
26/03/1980 | Juventus-SP 2 x 0 América-SP | |
30/03/1980 | América-SP 2 x 0 Juventus-SP |
Terceira fase
Grupo I -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo-SP | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 18 | 5 | 13 | 87,5 |
2 | Fortaleza-CE | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 62,5 |
3 | Goiânia-GO | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 37,5 |
4 | Paysandu-PA | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 37,5 |
5 | Itumbiara-GO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 25,0 |
Grupo J -
Rodada:
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Londrina-PR | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100,0 |
2 | Grêmio Maringá-PR | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 75,0 |
3 | Sampaio Corrêa-MA | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 37,5 |
4 | Anapolina-GO | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 25,0 |
5 | Bonsucesso-RJ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 12,5 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSA-AL | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 75,0 |
2 | Caxias-RS | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 62,5 |
3 | Comercial-SP | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 50,0 |
4 | Tuna Luso-PA | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 37,5 |
5 | Uberlândia-MG | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 25,0 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ferroviária-SP | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 87,5 |
2 | Uberaba-MG | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 62,5 |
3 | ABC-RN | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 10 | -1 | 62,5 |
4 | Juventus-SP | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 25,0 |
5 | América-MG | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 | 12,5 |
Semifinal
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/05/1980 | Botafogo-SP 1 x 2 Londrina-PR | Santa Cruz (BRA) |
07/05/1980 | Londrina-PR 1 x 0 Botafogo-SP | Do Café (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
04/05/1980 | CSA-AL 1 x 0 Ferroviária-SP | Rei Pelé (BRA) |
07/05/1980 | Ferroviária-SP 0 x 1 CSA-AL | Fonte Luminosa (BRA) |
Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
11/05/1980 | CSA-AL 1 x 1 Londrina-PR | Rei Pelé (BRA) |
18/05/1980 | Londrina-PR 4 x 0 CSA-AL | Do Café (BRA) |