CAMPEONATOS
Campeonato Brasileiro - Série A 1995
282 jogos, 712 gols, média de 2,52 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Brasileiro - Série A
LISTA DE JOGOS
Primeiro turno
07/10/1995 - Olímpico (BRA) Grêmio-RS 2 x 1 Corinthians-SP |
08/10/1995 - Kleber Andrade (BRA) Flamengo-RJ 0 x 2 Cruzeiro-MG |
08/10/1995 - Alfredo Jaconi (BRA) Juventude-RS 1 x 1 Palmeiras-SP |
08/10/1995 - Caio Martins (BRA) Botafogo-RJ 0 x 0 Paraná-PR |
08/10/1995 - Brinco de Ouro (BRA) Guarani-SP 3 x 1 Vitória-BA |
08/10/1995 - Nabi Abi Chedid (BRA) Bragantino-SP 2 x 0 Paysandu-PA |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro-MG | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | 12 | 75,8 |
2 | Palmeiras-SP | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 19 | 8 | 11 | 69,7 |
3 | Bragantino-SP | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 63,6 |
4 | Paraná-PR | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 57,6 |
5 | Botafogo-RJ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | 4 | 54,6 |
6 | Guarani-SP | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 | 36,4 |
7 | Grêmio-RS | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 18 | -6 | 36,4 |
8 | Juventude-RS | 12 | 11 | 2 | 6 | 3 | 6 | 9 | -3 | 36,4 |
9 | Vitória-BA | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 16 | -6 | 33,3 |
10 | Paysandu-PA | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 30,3 |
11 | Corinthians-SP | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 18 | -5 | 24,2 |
12 | Flamengo-RJ | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 17 | -8 | 24,2 |
07/10/1995 - Canindé (BRA) Portuguesa-SP 2 x 1 Criciúma-SC |
07/10/1995 - Serra Dourada (BRA) Goiás-GO 4 x 0 Vasco-RJ |
08/10/1995 - Morumbi (BRA) São Paulo-SP 1 x 1 Internacional-RS |
08/10/1995 - Mineirão (BRA) Atlético-MG 0 x 0 Fluminense-RJ |
08/10/1995 - Ilha do Retiro (BRA) Sport-PE 1 x 2 Santos-SP |
08/10/1995 - Pituaçu (BRA) Bahia-BA 1 x 0 União São João-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense-RJ | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 63,6 |
2 | Internacional-RS | 21 | 11 | 6 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | 63,6 |
3 | Santos-SP | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 18 | 1 | 57,6 |
4 | São Paulo-SP | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 9 | 5 | 4 | 57,6 |
5 | Portuguesa-SP | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 14 | 2 | 54,6 |
6 | Goiás-GO | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 | 48,5 |
7 | Criciúma-SC | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 8 | 2 | 45,5 |
8 | Bahia-BA | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 16 | -3 | 42,4 |
9 | Sport-PE | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 9 | 11 | -2 | 36,4 |
10 | Vasco-RJ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 20 | -6 | 33,3 |
11 | Atlético-MG | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 12 | -3 | 33,3 |
12 | União São João-SP | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 19 | -12 | 12,1 |
Segundo turno
02/12/1995 - Martins Pereira (BRA) Corinthians-SP 3 x 1 Vasco-RJ |
02/12/1995 - Nabi Abi Chedid (BRA) Bragantino-SP 3 x 1 União São João-SP |
03/12/1995 - Helenão (BRA) Flamengo-RJ 2 x 2 São Paulo-SP |
03/12/1995 - Pacaembu (BRA) Guarani-SP 0 x 2 Santos-SP |
03/12/1995 - Parque Antárctica (BRA) Palmeiras-SP 1 x 2 Portuguesa-SP |
03/12/1995 - Alfredo Jaconi (BRA) Juventude-RS 2 x 1 Internacional-RS |
03/12/1995 - Pelezão (BRA) Vitória-BA 0 x 3 Atlético-MG |
03/12/1995 - Engenheiro Araripe (BRA) Botafogo-RJ 1 x 1 Fluminense-RJ |
03/12/1995 - Mineirão (BRA) Cruzeiro-MG 5 x 0 Bahia-BA |
03/12/1995 - Vila Capanema (BRA) Paraná-PR 2 x 0 Sport-PE |
03/12/1995 - Mangueirão (BRA) Paysandu-PA 1 x 2 Goiás-GO |
Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo-RJ | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 6 | 16 | 75,0 |
2 | Corinthians-SP | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 15 | 4 | 63,9 |
3 | Juventude-RS | 23 | 12 | 6 | 5 | 1 | 19 | 12 | 7 | 63,9 |
4 | Palmeiras-SP | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 11 | 7 | 61,1 |
5 | Grêmio-RS | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 | 52,8 |
6 | Bragantino-SP | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 52,8 |
7 | Flamengo-RJ | 16 | 12 | 3 | 7 | 2 | 14 | 15 | -1 | 44,4 |
8 | Cruzeiro-MG | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 15 | 2 | 38,9 |
9 | Paraná-PR | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 17 | 16 | 1 | 38,9 |
10 | Guarani-SP | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 19 | -5 | 36,1 |
11 | Vitória-BA | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | 30,6 |
12 | Paysandu-PA | 8 | 12 | 1 | 5 | 6 | 11 | 24 | -13 | 22,2 |
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos-SP | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 | 75,0 |
2 | Atlético-MG | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 15 | 8 | 72,2 |
3 | Goiás-GO | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 17 | 14 | 3 | 52,8 |
4 | Portuguesa-SP | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 14 | -2 | 47,2 |
5 | São Paulo-SP | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 17 | 18 | -1 | 38,9 |
6 | Internacional-RS | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 12 | 2 | 38,9 |
7 | Vasco-RJ | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 19 | -1 | 36,1 |
8 | Sport-PE | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 18 | -2 | 36,1 |
9 | Fluminense-RJ | 13 | 12 | 2 | 7 | 3 | 9 | 12 | -3 | 36,1 |
10 | Bahia-BA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 9 | 24 | -15 | 33,3 |
11 | Criciúma-SC | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 10 | 12 | -2 | 33,3 |
12 | União São João-SP | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 28 | -17 | 13,9 |
Semifinal
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/12/1995 | Cruzeiro-MG 1 x 1 Botafogo-RJ | Mineirão (BRA) |
10/12/1995 | Botafogo-RJ 0 x 0 Cruzeiro-MG | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
07/12/1995 | Fluminense-RJ 4 x 1 Santos-SP | Maracanã (BRA) |
10/12/1995 | Santos-SP 5 x 2 Fluminense-RJ | Pacaembu (BRA) |
Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
14/12/1995 | Botafogo-RJ 2 x 1 Santos-SP | Maracanã (BRA) |
17/12/1995 | Santos-SP 1 x 1 Botafogo-RJ | Pacaembu (BRA) |