CAMPEONATOS
Campeonato Brasileiro - Série A 1986
538 jogos, 1126 gols, média de 2,09 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Brasileiro - Série A
LISTA DE JOGOS
Primeira fase
05/10/1986 - Morumbi (BRA) São Paulo-SP 3 x 2 Sport-PE |
05/10/1986 - Moça Bonita (BRA) Bangu-RJ 0 x 1 Ceará-CE |
05/10/1986 - Beira Rio (BRA) Internacional-RS 3 x 1 Operário-MS |
05/10/1986 - Couto Pereira (BRA) Coritiba-PR 1 x 1 Sobradinho-DF |
05/10/1986 - Castelão - MA (BRA) Sampaio Corrêa-MA 2 x 2 Remo-PA |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo-SP | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 21 | 7 | 14 | 85,0 |
2 | Internacional-RS | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 8 | 70,0 |
3 | Sport-PE | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 11 | 6 | 5 | 65,0 |
4 | Fluminense-RJ | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 | 7 | 2 | 60,0 |
5 | Bangu-RJ | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 60,0 |
6 | Ceará-CE | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 10 | -2 | 50,0 |
7 | Sobradinho-DF | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 40,0 |
8 | Operário-MS | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 15 | -6 | 35,0 |
9 | Sampaio Corrêa-MA | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 15 | -10 | 30,0 |
10 | Remo-PA | 6 | 10 | 0 | 6 | 4 | 9 | 15 | -6 | 30,0 |
11 | Coritiba-PR | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 9 | -6 | 25,0 |
05/10/1986 - Caio Martins (BRA) América-RJ 2 x 0 Grêmio-RS |
05/10/1986 - Pinheirão - PR (BRA) Atlético-PR 2 x 1 Flamengo-RJ |
05/10/1986 - Serra Dourada (BRA) Goiás-GO 2 x 0 Sergipe-SE |
05/10/1986 - Moisés Lucarelli (BRA) Ponte Preta-SP 4 x 1 Joinville-SC |
08/10/1986 - Almeidão (BRA) Botafogo-PB 2 x 0 Paysandu-PA |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo-RJ | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 70,0 |
2 | Ponte Preta-SP | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 11 | 7 | 65,0 |
3 | Corinthians-SP | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 6 | 10 | 65,0 |
4 | Atlético-PR | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 5 | 7 | 60,0 |
5 | Grêmio-RS | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 11 | 4 | 55,0 |
6 | América-RJ | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 50,0 |
7 | Goiás-GO | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 9 | -1 | 50,0 |
8 | Joinville-SC | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 17 | -3 | 45,0 |
9 | Sergipe-SE | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 5 | 16 | -11 | 40,0 |
10 | Botafogo-PB | 7 | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 16 | -7 | 35,0 |
11 | Paysandu-PA | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 18 | -13 | 15,0 |
05/10/1986 - Albertão (BRA) Piauí-PI 0 x 2 Santos-SP |
05/10/1986 - Kleber Andrade (BRA) Rio Branco-ES 2 x 1 Atlético-GO |
05/10/1986 - Baenão (BRA) Tuna Luso-PA 1 x 4 Guarani-SP |
05/10/1986 - São Januário (BRA) Vasco-RJ 6 x 0 Operário-MT |
05/10/1986 - Mineirão (BRA) Cruzeiro-MG 0 x 0 Bahia-BA |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bahia-BA | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 19 | 4 | 15 | 85,0 |
2 | Guarani-SP | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 6 | 12 | 70,0 |
3 | Santos-SP | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 6 | 10 | 70,0 |
4 | Rio Branco-ES | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | 70,0 |
5 | Cruzeiro-MG | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | 65,0 |
6 | Atlético-GO | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 1 | 50,0 |
7 | Vasco-RJ | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 4 | 7 | 45,0 |
8 | Náutico-PE | 8 | 10 | 4 | 0 | 6 | 7 | 13 | -6 | 40,0 |
9 | Tuna Luso-PA | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 8 | 20 | -12 | 25,0 |
10 | Piauí-PI | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | -20 | 15,0 |
11 | Operário-MT | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 24 | -20 | 15,0 |
05/10/1986 - Maracanã (BRA) Botafogo-RJ 2 x 4 Atlético-MG |
05/10/1986 - Fonte Nova (BRA) Vitória-BA 2 x 2 Nacional-AM |
05/10/1986 - Arruda (BRA) Santa Cruz-PE 3 x 2 Fortaleza-CE |
05/10/1986 - Rei Pelé (BRA) CSA-AL 1 x 0 Palmeiras-SP |
09/10/1986 - Machadão (BRA) Alecrim-RN 0 x 0 Comercial-MS |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 18 | 6 | 12 | 85,0 |
2 | Portuguesa-SP | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 12 | 12 | 0 | 60,0 |
3 | Vitória-BA | 11 | 10 | 2 | 7 | 1 | 12 | 10 | 2 | 55,0 |
4 | Palmeiras-SP | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 10 | 9 | 50,0 |
5 | Nacional-AM | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 9 | 1 | 50,0 |
6 | CSA-AL | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 1 | 50,0 |
7 | Botafogo-RJ | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 50,0 |
8 | Comercial-MS | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 50,0 |
9 | Santa Cruz-PE | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 | 45,0 |
10 | Fortaleza-CE | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 19 | -12 | 30,0 |
11 | Alecrim-RN | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 15 | -8 | 25,0 |
Segunda fase
28/12/1986 - Moça Bonita (BRA) Bangu-RJ 1 x 0 São Paulo-SP |
28/12/1986 - Moisés Lucarelli (BRA) Ponte Preta-SP 0 x 0 Santos-SP |
28/12/1986 - Amigão (BRA) Treze-PB 1 x 1 América-RJ |
29/12/1986 - Maracanã (BRA) Botafogo-RJ 1 x 0 Palmeiras-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras-SP | 22 | 16 | 7 | 8 | 1 | 22 | 11 | 11 | 68,8 |
2 | São Paulo-SP | 21 | 16 | 7 | 7 | 2 | 29 | 7 | 22 | 65,6 |
3 | Joinville-SC | 18 | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 12 | 2 | 56,3 |
4 | América-RJ | 18 | 16 | 5 | 8 | 3 | 14 | 14 | 0 | 56,3 |
5 | Santos-SP | 15 | 16 | 3 | 9 | 4 | 9 | 10 | -1 | 46,9 |
6 | Bangu-RJ | 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 10 | 17 | -7 | 43,8 |
7 | Treze-PB | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 8 | 20 | -12 | 37,5 |
8 | Botafogo-RJ | 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | 10 | 17 | -7 | 37,5 |
9 | Ponte Preta-SP | 12 | 16 | 3 | 6 | 7 | 11 | 19 | -8 | 37,5 |
28/12/1986 - Brinco de Ouro (BRA) Guarani-SP 2 x 0 Atlético-GO |
28/12/1986 - Maracanã (BRA) Flamengo-RJ 0 x 1 Santa Cruz-PE |
28/12/1986 - Fonte Nova (BRA) Vitória-BA 2 x 1 Fluminense-RJ |
28/12/1986 - Olímpico (BRA) Grêmio-RS 3 x 0 Central-PE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani-SP | 25 | 16 | 10 | 5 | 1 | 26 | 6 | 20 | 78,1 |
2 | Fluminense-RJ | 22 | 16 | 9 | 4 | 3 | 21 | 8 | 13 | 68,8 |
3 | Flamengo-RJ | 17 | 16 | 6 | 5 | 5 | 18 | 10 | 8 | 53,1 |
4 | Grêmio-RS | 15 | 16 | 5 | 5 | 6 | 16 | 15 | 1 | 46,9 |
5 | Goiás-GO | 15 | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | 21 | -4 | 46,9 |
6 | Santa Cruz-PE | 15 | 16 | 3 | 9 | 4 | 13 | 16 | -3 | 46,9 |
7 | Atlético-GO | 13 | 16 | 3 | 7 | 6 | 14 | 20 | -6 | 40,6 |
8 | Vitória-BA | 12 | 16 | 4 | 4 | 8 | 11 | 20 | -9 | 37,5 |
9 | Central-PE | 10 | 16 | 2 | 6 | 8 | 11 | 31 | -20 | 31,3 |
28/01/1987 - Morumbi (BRA) Portuguesa-SP 1 x 0 Atlético-PR |
28/01/1987 - Mineirão (BRA) Cruzeiro-MG 1 x 0 Náutico-PE |
28/01/1987 - Ilha do Retiro (BRA) Sport-PE 0 x 1 Bahia-BA |
28/01/1987 - Limeirão (BRA) Inter de Limeira-SP 2 x 0 CSA-AL |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro-MG | 21 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 12 | 11 | 65,6 |
2 | Portuguesa-SP | 21 | 16 | 7 | 7 | 2 | 19 | 10 | 9 | 65,6 |
3 | Bahia-BA | 20 | 16 | 9 | 2 | 5 | 17 | 13 | 4 | 62,5 |
4 | Inter de Limeira-SP | 18 | 16 | 6 | 6 | 4 | 19 | 18 | 1 | 56,3 |
5 | Atlético-PR | 17 | 16 | 5 | 7 | 4 | 15 | 12 | 3 | 53,1 |
6 | Náutico-PE | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 18 | -4 | 43,8 |
7 | CSA-AL | 14 | 16 | 4 | 6 | 6 | 12 | 16 | -4 | 43,8 |
8 | Sport-PE | 10 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 21 | -7 | 31,3 |
9 | Comercial-MS | 9 | 16 | 2 | 5 | 9 | 13 | 26 | -13 | 28,1 |
28/01/1987 - Pacaembu (BRA) Corinthians-SP 1 x 0 Rio Branco-ES |
28/01/1987 - São Januário (BRA) Vasco-RJ 3 x 1 Ceará-CE |
28/01/1987 - Pelezão (BRA) Sobradinho-DF 0 x 3 Internacional-RS |
28/01/1987 - Vivaldão (BRA) Nacional-AM 0 x 1 Criciúma-SC |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 22 | 16 | 9 | 4 | 3 | 17 | 10 | 7 | 68,8 |
2 | Corinthians-SP | 21 | 16 | 7 | 7 | 2 | 23 | 10 | 13 | 65,6 |
3 | Vasco-RJ | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 15 | 9 | 59,4 |
4 | Criciúma-SC | 19 | 16 | 7 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 | 59,4 |
5 | Internacional-RS | 18 | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 18 | 9 | 56,3 |
6 | Ceará-CE | 14 | 16 | 5 | 4 | 7 | 17 | 21 | -4 | 43,8 |
7 | Rio Branco-ES | 13 | 16 | 5 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 40,6 |
8 | Nacional-AM | 10 | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 24 | -9 | 31,3 |
9 | Sobradinho-DF | 8 | 16 | 2 | 4 | 10 | 13 | 34 | -21 | 25,0 |
Oitavas de final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/02/1987 | Criciúma-SC 2 x 1 Fluminense-RJ | Heriberto Hülse (BRA) |
04/02/1987 | Fluminense-RJ 1 x 0 Criciúma-SC | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/02/1987 | Inter de Limeira-SP 2 x 1 São Paulo-SP | Limeirão (BRA) |
04/02/1987 | São Paulo-SP 3 x 0 Inter de Limeira-SP | Morumbi (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/02/1987 | Grêmio-RS 0 x 0 Corinthians-SP | Olímpico (BRA) |
05/02/1987 | Corinthians-SP 1 x 1 Grêmio-RS | Morumbi (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/02/1987 | América-RJ 1 x 0 Portuguesa-SP | Caio Martins (BRA) |
04/02/1987 | Portuguesa-SP 0 x 0 América-RJ | Pacaembu (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/02/1987 | Joinville-SC 1 x 1 Cruzeiro-MG | Ernestão (BRA) |
05/02/1987 | Cruzeiro-MG 1 x 1 Joinville-SC | Mineirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/02/1987 | Flamengo-RJ 1 x 1 Atlético-MG | Maracanã (BRA) |
04/02/1987 | Atlético-MG 1 x 0 Flamengo-RJ | Mineirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/02/1987 | Bahia-BA 2 x 0 Palmeiras-SP | Fonte Nova (BRA) |
05/02/1987 | Palmeiras-SP 1 x 0 Bahia-BA | Pacaembu (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
31/01/1987 | Vasco-RJ 0 x 3 Guarani-SP | Maracanã (BRA) |
04/02/1987 | Guarani-SP 3 x 0 Vasco-RJ | Brinco de Ouro (BRA) |
Quartas de final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
08/02/1987 | Fluminense-RJ 1 x 0 São Paulo-SP | Maracanã (BRA) |
11/02/1987 | São Paulo-SP 2 x 0 Fluminense-RJ | Morumbi (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
08/02/1987 | Corinthians-SP 0 x 2 América-RJ | Pacaembu (BRA) |
12/02/1987 | América-RJ 1 x 2 Corinthians-SP | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
08/02/1987 | Cruzeiro-MG 0 x 0 Atlético-MG | Mineirão (BRA) |
11/02/1987 | Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro-MG | Mineirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
08/02/1987 | Bahia-BA 2 x 2 Guarani-SP | Fonte Nova (BRA) |
12/02/1987 | Guarani-SP 1 x 0 Bahia-BA | Brinco de Ouro (BRA) |
Semifinal
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
15/02/1987 | São Paulo-SP 1 x 0 América-RJ | Morumbi (BRA) |
18/02/1987 | América-RJ 1 x 1 São Paulo-SP | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
15/02/1987 | Atlético-MG 0 x 0 Guarani-SP | Mineirão (BRA) |
18/02/1987 | Guarani-SP 2 x 1 Atlético-MG | Brinco de Ouro (BRA) |
Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
22/02/1987 | São Paulo-SP 1 x 1 Guarani-SP | Morumbi (BRA) |
25/02/1987 | Guarani-SP 3 (3) x (4) 3 São Paulo-SP | Brinco de Ouro (BRA) |