CAMPEONATOS
Campeonato Brasileiro - Série A 1984
310 jogos, 747 gols, média de 2,41 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Brasileiro - Série A
LISTA DE JOGOS
Primeira fase
29/02/1984 - Mangueirão (BRA) Tuna Luso-PA 1 x 0 Nacional-AM |
29/02/1984 - Castelão - CE (BRA) Fortaleza-CE 2 x 1 Vasco-RJ |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo-SP | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 8 | 8 | 68,8 |
2 | Vasco-RJ | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 20 | 9 | 11 | 56,3 |
3 | Fortaleza-CE | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 50,0 |
4 | Tuna Luso-PA | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 15 | -9 | 50,0 |
5 | Nacional-AM | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 11 | -6 | 25,0 |
29/02/1984 - Fonte Nova (BRA) Bahia-BA 0 x 0 CRB-AL |
29/02/1984 - Amigão (BRA) Treze-PB 0 x 0 Atlético-MG |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 75,0 |
2 | Bahia-BA | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | 56,3 |
3 | CRB-AL | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -4 | 43,8 |
4 | Treze-PB | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 37,5 |
5 | Bangu-RJ | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | -3 | 37,5 |
29/02/1984 - Vila Belmiro (BRA) Santos-SP 3 x 0 Confiança-SE |
29/02/1984 - São Januário (BRA) Fluminense-RJ 2 x 0 Ferroviário-CE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos-SP | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 2 | 18 | 93,8 |
2 | Fluminense-RJ | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 9 | 3 | 6 | 75,0 |
3 | ABC-RN | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | 43,8 |
4 | Ferroviário-CE | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 2 | 16 | -14 | 25,0 |
5 | Confiança-SE | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 14 | -9 | 12,5 |
29/02/1984 - Bruno José Daniel (BRA) Santo André-SP 1 x 0 Náutico-PE |
29/02/1984 - Olímpico (BRA) Grêmio-RS 5 x 0 Coritiba-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio-RS | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 7 | 12 | 75,0 |
2 | Santo André-SP | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 8 | 4 | 75,0 |
3 | Náutico-PE | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 62,5 |
4 | Coritiba-PR | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 17 | -6 | 25,0 |
5 | Catuense-BA | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 4 | 16 | -12 | 12,5 |
29/02/1984 - Morumbi (BRA) Palmeiras-SP 2 x 2 Operário-MS |
29/02/1984 - Maracanã (BRA) Flamengo-RJ 2 x 2 Goiás-GO |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo-RJ | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | 75,0 |
2 | Palmeiras-SP | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 | 68,8 |
3 | Operário-MS | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 4 | 56,3 |
4 | Goiás-GO | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 10 | 1 | 50,0 |
5 | Brasília-DF | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 | 24 | -20 | 0,0 |
29/02/1984 - Caio Martins (BRA) América-RJ 3 x 1 Rio Branco-ES |
29/02/1984 - Joaquim Américo (BRA) Atlético-PR 0 x 0 Brasil de Pelotas-RS |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América-RJ | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 68,8 |
2 | Atlético-PR | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | 2 | 56,3 |
3 | Brasil de Pelotas-RS | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 50,0 |
4 | Rio Branco-ES | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 37,5 |
5 | Cruzeiro-MG | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 13 | 3 | 37,5 |
29/02/1984 - Beira Rio (BRA) Internacional-RS 1 x 1 Joinville-SC |
29/02/1984 - Serra Dourada (BRA) Anapolina-GO 0 x 0 Corinthians-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians-SP | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 62,5 |
2 | Internacional-RS | 10 | 8 | 2 | 6 | 0 | 12 | 5 | 7 | 62,5 |
3 | Operário-MT | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 11 | -1 | 43,8 |
4 | Joinville-SC | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 7 | -1 | 43,8 |
5 | Anapolina-GO | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 | 13 | -10 | 37,5 |
29/02/1984 - Canindé (BRA) Portuguesa-SP 2 x 0 Moto Club-MA |
29/02/1984 - Arruda (BRA) Santa Cruz-PE 1 x 2 Botafogo-RJ |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz-PE | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 68,8 |
2 | Botafogo-RJ | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 8 | 5 | 3 | 62,5 |
3 | Portuguesa-SP | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 56,3 |
4 | Auto Esporte-PI | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 17 | -7 | 37,5 |
5 | Moto Club-MA | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 25,0 |
Repescagem
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
02/03/1984 | Tuna Luso-PA 0 x 1 Treze-PB | Mangueirão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
02/03/1984 | Coritiba-PR 3 x 1 Ferroviário-CE | Couto Pereira (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
02/03/1984 | Goiás-GO 2 x 1 Rio Branco-ES | Serra Dourada (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
02/03/1984 | Joinville-SC 2 x 0 Auto Esporte-PI | Ernestão (BRA) |
Segunda fase
01/04/1983 - Morumbi (BRA) São Paulo-SP 2 x 0 Bahia-BA |
01/04/1984 - Serra Dourada (BRA) Goiás-GO 3 x 0 Fluminense-RJ |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense-RJ | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 66,7 |
2 | Goiás-GO | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 | 58,3 |
3 | São Paulo-SP | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 58,3 |
4 | Bahia-BA | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | -7 | 16,7 |
01/04/1984 - Mineirão (BRA) Atlético-MG 1 x 0 Vasco-RJ |
01/04/1984 - Ernestão (BRA) Joinville-SC 1 x 0 Grêmio-RS |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco-RJ | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 3 | 7 | 58,3 |
2 | Grêmio-RS | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 58,3 |
3 | Atlético-MG | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 41,7 |
4 | Joinville-SC | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | 41,7 |
30/03/1984 - Castelão - CE (BRA) Fortaleza-CE 1 x 4 Santos-SP |
30/03/1984 - Morumbi (BRA) Palmeiras-SP 7 x 0 CRB-AL |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos-SP | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 58,3 |
2 | Fortaleza-CE | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | -1 | 58,3 |
3 | Palmeiras-SP | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 9 | 6 | 50,0 |
4 | CRB-AL | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | -9 | 33,3 |
01/04/1984 - Machadão (BRA) ABC-RN 1 x 0 Atlético-PR |
01/04/1984 - Morenão (BRA) Operário-MS 0 x 2 Santo André-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-PR | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 5 | 58,3 |
2 | Santo André-SP | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 58,3 |
3 | Operário-MS | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 58,3 |
4 | ABC-RN | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 14 | -9 | 25,0 |
01/04/1984 - Maracanã (BRA) Flamengo-RJ 2 x 0 Internacional-RS |
01/04/1984 - Canindé (BRA) Portuguesa-SP 4 x 1 Brasil de Pelotas-RS |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuguesa-SP | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4 | 66,7 |
2 | Flamengo-RJ | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 58,3 |
3 | Brasil de Pelotas-RS | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 41,7 |
4 | Internacional-RS | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 33,3 |
01/04/1984 - São Januário (BRA) Botafogo-RJ 0 x 1 Operário-MT |
01/04/1984 - Couto Pereira (BRA) Coritiba-PR 3 x 2 América-RJ |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América-RJ | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 4 | 58,3 |
2 | Coritiba-PR | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 58,3 |
3 | Operário-MT | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 41,7 |
4 | Botafogo-RJ | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 6 | 0 | 41,7 |
01/04/1984 - Arruda (BRA) Náutico-PE 5 x 1 Corinthians-SP |
01/04/1984 - Amigão (BRA) Treze-PB 0 x 1 Santa Cruz-PE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Náutico-PE | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 58,3 |
2 | Santa Cruz-PE | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 58,3 |
3 | Corinthians-SP | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 7 | 1 | 58,3 |
4 | Treze-PB | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | -3 | 25,0 |
Terceira fase
25/04/1984 - Canindé (BRA) Portuguesa-SP 3 x 2 Operário-MS |
25/04/1984 - Bruno José Daniel (BRA) Santo André-SP 1 x 1 Fluminense-RJ |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense-RJ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 83,3 |
2 | Portuguesa-SP | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | -2 | 41,7 |
3 | Operário-MS | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 41,7 |
4 | Santo André-SP | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33,3 |
25/04/1984 - São Januário (BRA) Vasco-RJ 1 x 0 Uberlândia-MG |
25/04/1984 - Couto Pereira (BRA) Coritiba-PR 2 x 1 Fortaleza-CE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco-RJ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 8 | 83,3 |
2 | Coritiba-PR | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58,3 |
3 | Uberlândia-MG | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 50,0 |
4 | Fortaleza-CE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 13 | -10 | 8,3 |
25/04/1984 - Vila Belmiro (BRA) Santos-SP 1 x 0 América-RJ |
25/04/1984 - Arruda (BRA) Náutico-PE 2 x 1 Flamengo-RJ |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo-RJ | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 66,7 |
2 | Náutico-PE | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 58,3 |
3 | Santos-SP | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 50,0 |
4 | América-RJ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -6 | 25,0 |
25/04/1984 - Olímpico (BRA) Grêmio-RS 2 x 0 Goiás-GO |
25/04/1984 - Morumbi (BRA) Corinthians-SP 2 x 0 Atlético-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grêmio-RS | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 75,0 |
2 | Corinthians-SP | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 3 | 7 | 66,7 |
3 | Atlético-PR | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 41,7 |
4 | Goiás-GO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | -9 | 16,7 |
Quartas de final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
29/04/1984 | Coritiba-PR 2 x 2 Fluminense-RJ | Couto Pereira (BRA) |
06/05/1984 | Fluminense-RJ 5 x 0 Coritiba-PR | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
29/04/1984 | Flamengo-RJ 2 x 0 Corinthians-SP | Maracanã (BRA) |
06/05/1984 | Corinthians-SP 4 x 1 Flamengo-RJ | Morumbi (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/05/1984 | Portuguesa-SP 2 x 5 Vasco-RJ | Pacaembu (BRA) |
05/05/1984 | Vasco-RJ 4 x 3 Portuguesa-SP | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
01/05/1984 | Náutico-PE 2 x 3 Grêmio-RS | Arruda (BRA) |
06/05/1984 | Grêmio-RS 3 x 1 Náutico-PE | Olímpico (BRA) |
Semifinal
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
13/05/1984 | Corinthians-SP 0 x 2 Fluminense-RJ | Morumbi (BRA) |
20/05/1984 | Fluminense-RJ 0 x 0 Corinthians-SP | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
12/05/1984 | Grêmio-RS 1 x 0 Vasco-RJ | Olímpico (BRA) |
19/05/1984 | Vasco-RJ 3 x 0 Grêmio-RS | Maracanã (BRA) |
Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
24/05/1984 | Fluminense-RJ 1 x 0 Vasco-RJ | Maracanã (BRA) |
27/05/1984 | Vasco-RJ 0 x 0 Fluminense-RJ | Maracanã (BRA) |