Campeão | Artilharia |
---|---|
![]() 23j 14v 2e 7d |
19/02/1981 - Maracanã (BRA) Vasco-RJ 4 x 2 Vitória-BA |
21/02/1981 - Moça Bonita (BRA) Bangu-RJ 3 x 0 Joinville-SC |
21/02/1981 - Do Café (BRA) Londrina-PR 1 x 0 Vila Nova-GO |
21/02/1981 - Vila Capanema (BRA) Colorado-PR 0 x 0 Ponte Preta-SP |
21/02/1981 - Beira Rio (BRA) Internacional-RS 1 x 1 Inter de Limeira-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco-RJ | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 9 | 15 | 72,2 |
2 | Ponte Preta-SP | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 12 | 4 | 66,7 |
3 | Colorado-PR | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 4 | 4 | 66,7 |
4 | Bangu-RJ | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 18 | 9 | 9 | 61,1 |
5 | Internacional-RS | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 55,6 |
6 | Inter de Limeira-SP | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | -4 | 50,0 |
7 | Vitória-BA | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 44,4 |
8 | Joinville-SC | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 33,3 |
9 | Vila Nova-GO | 5 | 9 | 2 | 1 | 6 | 8 | 16 | -8 | 27,8 |
10 | Londrina-PR | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 17 | -12 | 22,2 |
19/02/1981 - Morumbi (BRA) Corinthians-SP 2 x 0 Pinheiros-PR |
21/02/1981 - Serra Dourada (BRA) Goiás-GO 1 x 0 Brasília-DF |
21/02/1981 - Fonte Nova (BRA) Galícia-BA 3 x 1 Botafogo-RJ |
21/02/1981 - Engenheiro Araripe (BRA) Desportiva-ES 0 x 1 Portuguesa-SP |
21/02/1981 - Morenão (BRA) Operário-MS 2 x 1 Grêmio-RS |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portuguesa-SP | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 7 | 6 | 77,8 |
2 | Operário-MS | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 8 | 3 | 61,1 |
3 | Goiás-GO | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 10 | 6 | 4 | 61,1 |
4 | Grêmio-RS | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 | 55,6 |
5 | Corinthians-SP | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 8 | 2 | 55,6 |
6 | Botafogo-RJ | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 12 | 3 | 50,0 |
7 | Galícia-BA | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 10 | 0 | 50,0 |
8 | Pinheiros-PR | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 11 | -2 | 44,4 |
9 | Brasília-DF | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 15 | -5 | 33,3 |
10 | Desportiva-ES | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 4 | 17 | -13 | 11,1 |
21/02/1981 - Morumbi (BRA) São Paulo-SP 2 x 1 Fluminense-RJ |
26/02/1981 - Machadão (BRA) América-RN 2 x 0 Campinense-PB |
26/02/1981 - Ilha do Retiro (BRA) Sport-PE 2 x 1 CSA-AL |
26/02/1981 - Verdão (BRA) Mixto-MT 0 x 4 Atlético-MG |
26/02/1981 - PV (BRA) Ferroviário-CE 2 x 1 Ríver-PI |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo-SP | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 13 | 5 | 8 | 72,2 |
2 | Sport-PE | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 66,7 |
3 | Ferroviário-CE | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 11 | 3 | 61,1 |
4 | Fluminense-RJ | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 16 | 15 | 1 | 50,0 |
5 | Atlético-MG | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 8 | 5 | 50,0 |
6 | América-RN | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 17 | -1 | 44,4 |
7 | Mixto-MT | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | -4 | 44,4 |
8 | CSA-AL | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 44,4 |
9 | Campinense-PB | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 11 | -1 | 33,3 |
10 | Ríver-PI | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 | 33,3 |
21/02/1981 - Batistão (BRA) Itabaiana-SE 1 x 5 Cruzeiro-MG |
21/02/1981 - Castelão (BRA) Fortaleza-CE 1 x 2 Santos-SP |
21/02/1981 - Maracanã (BRA) Flamengo-RJ 2 x 2 Santa Cruz-PE |
21/02/1981 - Nhozinho Santos (BRA) Sampaio Corrêa-MA 0 x 2 Nacional-AM |
21/02/1981 - Rei Pelé (BRA) CRB-AL 1 x 0 Paysandu-PA |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos-SP | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 19 | 4 | 15 | 83,3 |
2 | Flamengo-RJ | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 72,2 |
3 | Santa Cruz-PE | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 16 | 9 | 7 | 66,7 |
4 | Cruzeiro-MG | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 | 61,1 |
5 | Nacional-AM | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 61,1 |
6 | Paysandu-PA | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 | 44,4 |
7 | Fortaleza-CE | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 38,9 |
8 | CRB-AL | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 16 | -5 | 33,3 |
9 | Sampaio Corrêa-MA | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 | -11 | 27,8 |
10 | Itabaiana-SE | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 19 | -15 | 11,1 |
02/04/1981 - Maracanã (BRA) Vasco-RJ 3 x 2 Galícia-BA |
04/04/1981 - Rei Pelé (BRA) CSA-AL 3 x 0 Nacional-AM |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco-RJ | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 5 | 8 | 83,3 |
2 | CSA-AL | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 5 | 8 | 66,7 |
3 | Nacional-AM | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 11 | -4 | 33,3 |
4 | Galícia-BA | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 17 | -12 | 16,7 |
04/04/1981 - Pacaembu (BRA) Corinthians-SP 2 x 2 Ponte Preta-SP |
04/04/1981 - Fonte Nova (BRA) Bahia-BA 5 x 0 Santa Cruz-PE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte Preta-SP | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 4 | 75,0 |
2 | Bahia-BA | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 58,3 |
3 | Santa Cruz-PE | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 58,3 |
4 | Corinthians-SP | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 14 | -10 | 8,3 |
04/04/1981 - Fonte Nova (BRA) Vitória-BA 1 x 0 Portuguesa-SP |
04/04/1981 - Maracanã (BRA) Fluminense-RJ 4 x 1 Paysandu-PA |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória-BA | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 66,7 |
2 | Fluminense-RJ | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 6 | 6 | 58,3 |
3 | Portuguesa-SP | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 50,0 |
4 | Paysandu-PA | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | -8 | 25,0 |
04/04/1981 - Mineirão (BRA) Cruzeiro-MG 1 x 3 Operário-MS |
04/04/1981 - Arruda (BRA) Náutico-PE 3 x 0 Ferroviário-CE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Operário-MS | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 83,3 |
2 | Náutico-PE | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 5 | 6 | 66,7 |
3 | Cruzeiro-MG | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 | 50,0 |
4 | Ferroviário-CE | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 | 0,0 |
04/04/1981 - Castelão (BRA) Fortaleza-CE 0 x 1 São Paulo-SP |
04/04/1981 - Olímpico (BRA) Grêmio-RS 1 x 0 Inter de Limeira-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo-SP | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 75,0 |
2 | Grêmio-RS | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 66,7 |
3 | Inter de Limeira-SP | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 | 50,0 |
4 | Fortaleza-CE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 15 | -13 | 8,3 |
04/04/1981 - Parque Antárctica (BRA) Palmeiras-SP 2 x 0 Goiás-GO |
04/04/1981 - Ilha do Retiro (BRA) Sport-PE 0 x 0 Internacional-RS |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional-RS | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | 75,0 |
2 | Sport-PE | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 | 58,3 |
3 | Palmeiras-SP | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 50,0 |
4 | Goiás-GO | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 10 | -9 | 16,7 |
03/04/1981 - Pacaembu (BRA) Santos-SP 0 x 0 Botafogo-RJ |
04/04/1981 - Verdão (BRA) Mixto-MT 1 x 2 Bangu-RJ |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo-RJ | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 4 | 6 | 75,0 |
2 | Santos-SP | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 58,3 |
3 | Bangu-RJ | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 41,7 |
4 | Mixto-MT | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 | 25,0 |
04/04/1981 - Mineirão (BRA) Atlético-MG 2 x 0 Uberaba-MG |
04/04/1981 - Maracanã (BRA) Flamengo-RJ 2 x 1 Colorado-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo-RJ | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 66,7 |
2 | Atlético-MG | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 58,3 |
3 | Colorado-PR | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 41,7 |
4 | Uberaba-MG | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 5 | 9 | -4 | 33,3 |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
09/04/1981 | Fluminense-RJ 0 x 2 Vasco-RJ | Maracanã (BRA) |
12/04/1981 | Fluminense-RJ 3 x 2 Vasco-RJ | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
09/04/1981 | Náutico-PE 0 x 0 Ponte Preta-SP | Arruda (BRA) |
12/04/1981 | Ponte Preta-SP 2 x 1 Náutico-PE | Moisés Lucarelli (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
09/04/1981 | Vitória-BA 2 x 1 Grêmio-RS | Fonte Nova (BRA) |
12/04/1981 | Grêmio-RS 2 x 0 Vitória-BA | Olímpico (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
08/04/1981 | Sport-PE 0 x 0 Operário-MS | Ilha do Retiro (BRA) |
12/04/1981 | Operário-MS 3 x 1 Sport-PE | Morenão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
08/04/1981 | Bahia-BA 0 x 0 Flamengo-RJ | Fonte Nova (BRA) |
11/04/1981 | Flamengo-RJ 2 x 0 Bahia-BA | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
09/04/1981 | CSA-AL 0 x 0 Botafogo-RJ | Rei Pelé (BRA) |
12/04/1981 | Botafogo-RJ 2 x 0 CSA-AL | Mané Garrincha (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
09/04/1981 | Atlético-MG 0 x 1 Internacional-RS | Mineirão (BRA) |
12/04/1981 | Internacional-RS 1 x 1 Atlético-MG | Beira Rio (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
08/04/1981 | Santos-SP 0 x 2 São Paulo-SP | Pacaembu (BRA) |
12/04/1981 | São Paulo-SP 2 x 1 Santos-SP | Morumbi (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
15/04/1981 | Vasco-RJ 0 x 0 Ponte Preta-SP | Maracanã (BRA) |
18/04/1981 | Ponte Preta-SP 0 x 0 Vasco-RJ | Moisés Lucarelli (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
15/04/1981 | Grêmio-RS 2 x 0 Operário-MS | Olímpico (BRA) |
19/04/1981 | Operário-MS 0 x 1 Grêmio-RS | Morenão (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
16/04/1981 | Flamengo-RJ 0 x 0 Botafogo-RJ | Maracanã (BRA) |
19/04/1981 | Botafogo-RJ 3 x 1 Flamengo-RJ | Maracanã (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
16/04/1981 | Internacional-RS 0 x 1 São Paulo-SP | Beira Rio (BRA) |
19/04/1981 | São Paulo-SP 2 x 0 Internacional-RS | Morumbi (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/04/1981 | Ponte Preta-SP 2 x 3 Grêmio-RS | Moisés Lucarelli (BRA) |
26/04/1981 | Grêmio-RS 0 x 1 Ponte Preta-SP | Olímpico (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
22/04/1981 | Botafogo-RJ 1 x 0 São Paulo-SP | Maracanã (BRA) |
26/04/1981 | São Paulo-SP 3 x 2 Botafogo-RJ | Morumbi (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
30/04/1981 | Grêmio-RS 2 x 1 São Paulo-SP | Olímpico (BRA) |
03/05/1981 | São Paulo-SP 0 x 1 Grêmio-RS | Morumbi (BRA) |
Programa de rádio
Edição 160 - Célio GaúchoEnciclopédia
Históricos em destaque