CAMPEONATOS
Campeonato Brasileiro - Série A 1977
485 jogos, 1201 gols, média de 2,48 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Brasileiro - Série A
LISTA DE JOGOS
Primeira fase
27/11/1977 - Verdão (BRA) Dom Bosco-MT 2 x 3 Coritiba-PR |
27/11/1977 - Olímpico (BRA) Grêmio-RS 3 x 3 Operário-MS |
27/11/1977 - Orlando Scarpelli (BRA) Avaí-SC 0 x 0 Internacional-RS |
27/11/1977 - Ernestão (BRA) Joinville-SC 2 x 1 Grêmio Maringá-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional-RS | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 77,8 |
2 | Grêmio-RS | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | 66,7 |
3 | Grêmio Maringá-PR | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 11 | 9 | 2 | 61,1 |
4 | Operário-MS | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 61,1 |
5 | Joinville-SC | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 14 | -3 | 55,6 |
6 | Juventude-RS | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 | 44,4 |
7 | Coritiba-PR | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 44,4 |
8 | Avaí-SC | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 9 | -1 | 38,9 |
9 | Caxias-RS | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 7 | 10 | -3 | 38,9 |
10 | Dom Bosco-MT | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 12 | 26 | -14 | 11,1 |
26/11/1977 - Ilha do Retiro (BRA) Sport-PE 3 x 1 CSA-AL |
26/11/1977 - Pacaembu (BRA) São Paulo-SP 4 x 0 CRB-AL |
27/11/1977 - Arruda (BRA) Santa Cruz-PE 1 x 2 Palmeiras-SP |
27/11/1977 - Amigão (BRA) Treze-PB 2 x 1 Náutico-PE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras-SP | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 88,9 |
2 | São Paulo-SP | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 14 | 3 | 11 | 77,8 |
3 | Santa Cruz-PE | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 6 | 10 | 61,1 |
4 | XV de Piracicaba-SP | 11 | 9 | 2 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 61,1 |
5 | CSA-AL | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 50,0 |
6 | CRB-AL | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 12 | 19 | -7 | 38,9 |
7 | Náutico-PE | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 11 | -4 | 33,3 |
8 | Sport-PE | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 11 | 16 | -5 | 33,3 |
9 | Treze-PB | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 17 | -11 | 33,3 |
10 | Botafogo-PB | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 12 | -9 | 22,2 |
27/11/1977 - Pacaembu (BRA) Portuguesa-SP 2 x 1 Ceará-CE |
27/11/1977 - Albertão (BRA) Ríver-PI 0 x 0 Sampaio Corrêa-MA |
27/11/1977 - Castelão - CE (BRA) Fortaleza-CE 3 x 2 ABC-RN |
27/11/1977 - Brinco de Ouro (BRA) Guarani-SP 1 x 0 América-RN |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ponte Preta-SP | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 5 | 13 | 80,0 |
2 | Portuguesa-SP | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 5 | 7 | 70,0 |
3 | Corinthians-SP | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 13 | 5 | 8 | 65,0 |
4 | Guarani-SP | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 6 | 6 | 60,0 |
5 | ABC-RN | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 8 | 3 | 55,0 |
6 | Ceará-CE | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 11 | -1 | 45,0 |
7 | América-RN | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 45,0 |
8 | Ríver-PI | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 40,0 |
9 | Sampaio Corrêa-MA | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 6 | 11 | -5 | 40,0 |
10 | Fortaleza-CE | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 30,0 |
11 | Flamengo-PI | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 20,0 |
26/11/1977 - Pelezão (BRA) Brasília-DF 1 x 0 Vila Nova-GO |
27/11/1977 - Serra Dourada (BRA) Goiânia-GO 1 x 3 Americano-RJ |
27/11/1977 - Do Café (BRA) Londrina-PR 1 x 1 Goiás-GO |
27/11/1977 - São Januário (BRA) Vasco-RJ 0 x 0 Atlético-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo-RJ | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 15 | 3 | 12 | 83,3 |
2 | Vasco-RJ | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 6 | 11 | 66,7 |
3 | Goytacaz-RJ | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 8 | 6 | 66,7 |
4 | Brasília-DF | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 61,1 |
5 | Americano-RJ | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 50,0 |
6 | Goiás-GO | 9 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 10 | -1 | 50,0 |
7 | Atlético-PR | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 12 | -2 | 38,9 |
8 | Londrina-PR | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 38,9 |
9 | Goiânia-GO | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 27,8 |
10 | Vila Nova-GO | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 5 | 14 | -9 | 16,7 |
27/11/1977 - Maracanã (BRA) Flamengo-RJ 3 x 1 Confiança-SE |
27/11/1977 - Engenheiro Araripe (BRA) Vitória-ES 1 x 1 Fluminense-BA |
27/11/1977 - Fonte Nova (BRA) Bahia-BA 3 x 0 Sergipe-SE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense-RJ | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 20 | 6 | 14 | 75,0 |
2 | Flamengo-RJ | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 25 | 6 | 19 | 75,0 |
3 | Confiança-SE | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 11 | 4 | 70,0 |
4 | América-RJ | 14 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 7 | 5 | 70,0 |
5 | Bahia-BA | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 5 | 12 | 65,0 |
6 | Desportiva-ES | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 55,0 |
7 | Vitória-ES | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 25 | -16 | 40,0 |
8 | Volta Redonda-RJ | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11 | -1 | 40,0 |
9 | Vitória-BA | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | 15 | -9 | 25,0 |
10 | Sergipe-SE | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 7 | 19 | -12 | 20,0 |
11 | Fluminense-BA | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 4 | 17 | -13 | 15,0 |
27/11/1977 - Uberabão (BRA) Uberaba-MG 4 x 1 Santos-SP |
27/11/1977 - Mineirão (BRA) Cruzeiro-MG 3 x 1 Botafogo-SP |
27/11/1977 - Baenão (BRA) Paysandu-PA 4 x 1 América-MG |
27/11/1977 - Vivaldão (BRA) Nacional-AM 0 x 2 Remo-PA |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 26 | 8 | 18 | 94,4 |
2 | Botafogo-SP | 12 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 11 | 8 | 66,7 |
3 | Cruzeiro-MG | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 9 | 6 | 61,1 |
4 | Remo-PA | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 10 | 4 | 55,6 |
5 | Santos-SP | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 12 | 1 | 50,0 |
6 | Uberaba-MG | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 50,0 |
7 | Paysandu-PA | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 19 | -7 | 44,4 |
8 | Nacional-AM | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 16 | -9 | 38,9 |
9 | América-MG | 4 | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 22,2 |
10 | Fast Clube-AM | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 26 | -16 | 16,7 |
Segunda fase
18/12/1977 - Maracanã (BRA) América-RJ 0 x 0 São Paulo-SP |
18/12/1977 - Pacaembu (BRA) Corinthians-SP 1 x 0 Internacional-RS |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians-SP | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 87,5 |
2 | São Paulo-SP | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 62,5 |
3 | América-RJ | 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 62,5 |
4 | Internacional-RS | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 37,5 |
5 | Brasília-DF | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 19 | -17 | 0,0 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras-SP | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 87,5 |
2 | Bahia-BA | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 75,0 |
3 | Santos-SP | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50,0 |
4 | Goytacaz-RJ | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 37,5 |
5 | Portuguesa-SP | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | -5 | 0,0 |
18/12/1977 - São Januário (BRA) Vasco-RJ 1 x 1 Joinville-SC |
18/12/1977 - Baenão (BRA) Remo-PA 1 x 0 Ponte Preta-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vasco-RJ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 75,0 |
2 | Ponte Preta-SP | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 | 62,5 |
3 | Remo-PA | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 50,0 |
4 | Joinville-SC | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 37,5 |
5 | Confiança-SE | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 25,0 |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo-RJ | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 75,0 |
2 | Operário-MS | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 | 75,0 |
3 | Botafogo-SP | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 50,0 |
4 | Fluminense-RJ | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 37,5 |
5 | CSA-AL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 12,5 |
17/12/1977 - Maracanã (BRA) Flamengo-RJ 1 x 0 ABC-RN |
18/12/1977 - Mineirão (BRA) Cruzeiro-MG 0 x 0 Grêmio Maringá-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo-RJ | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 75,0 |
2 | XV de Piracicaba-SP | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 50,0 |
3 | Cruzeiro-MG | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | 50,0 |
4 | Grêmio Maringá-PR | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 37,5 |
5 | ABC-RN | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 37,5 |
18/12/1977 - Godofredo Cruz (BRA) Americano-RJ 0 x 2 Atlético-MG |
18/12/1977 - Olímpico (BRA) Grêmio-RS 2 x 3 Santa Cruz-PE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100,0 |
2 | Santa Cruz-PE | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 75,0 |
3 | Grêmio-RS | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 37,5 |
4 | Guarani-SP | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | 25,0 |
5 | Americano-RJ | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | -11 | 12,5 |
Repescagem
17/12/1977 - Couto Pereira (BRA) Coritiba-PR 1 x 2 Caxias-RS |
18/12/1977 - Verdão (BRA) Dom Bosco-MT 0 x 1 Juventude-RS |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Caxias-RS | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 75,0 |
2 | Juventude-RS | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 62,5 |
3 | Avaí-SC | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 50,0 |
4 | Dom Bosco-MT | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 37,5 |
5 | Coritiba-PR | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 25,0 |
18/12/1977 - Almeidão (BRA) Botafogo-PB 3 x 1 Náutico-PE |
18/12/1977 - Ilha do Retiro (BRA) Sport-PE 1 x 0 CRB-AL |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport-PE | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100,0 |
2 | Náutico-PE | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 50,0 |
3 | CRB-AL | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 37,5 |
4 | Treze-PB | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 11 | -8 | 37,5 |
5 | Botafogo-PB | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 25,0 |
18/12/1977 - Machadão (BRA) América-RN 5 x 0 Ríver-PI |
18/12/1977 - PV - CE (BRA) Ceará-CE 0 x 0 Flamengo-PI |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | América-RN | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 2 | 9 | 80,0 |
2 | Ceará-CE | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 60,0 |
3 | Ríver-PI | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 12 | -6 | 50,0 |
4 | Sampaio Corrêa-MA | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 40,0 |
5 | Flamengo-PI | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 | -3 | 40,0 |
6 | Fortaleza-CE | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 30,0 |
18/12/1977 - Couto Pereira (BRA) Atlético-PR 2 x 2 Vila Nova-GO |
18/12/1977 - Serra Dourada (BRA) Goiás-GO 1 x 2 Londrina-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Londrina-PR | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 75,0 |
2 | Goiás-GO | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 62,5 |
3 | Atlético-PR | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 50,0 |
4 | Vila Nova-GO | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 37,5 |
5 | Goiânia-GO | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 25,0 |
18/12/1977 - Batistão (BRA) Sergipe-SE 0 x 1 Vitória-ES |
18/12/1977 - Engenheiro Araripe (BRA) Desportiva-ES 0 x 0 Fluminense-BA |
18/12/1977 - Uberabão (BRA) Uberaba-MG 1 x 0 Fast Clube-AM |
18/12/1977 - Vivaldão (BRA) Nacional-AM 1 x 1 Paysandu-PA |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitória-BA | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 70,0 |
2 | Volta Redonda-RJ | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 60,0 |
3 | Desportiva-ES | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 60,0 |
4 | Vitória-ES | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 50,0 |
5 | Fluminense-BA | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | -2 | 40,0 |
6 | Sergipe-SE | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 20,0 |
Terceira fase
18/02/1978 - Centenário (BRA) Caxias-RS 3 x 3 Santos-SP |
19/02/1978 - Maracanã (BRA) Flamengo-RJ 0 x 1 Corinthians-SP |
19/02/1978 - São Januário (BRA) Vasco-RJ 0 x 2 Londrina-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Londrina-PR | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100,0 |
2 | Vasco-RJ | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 60,0 |
3 | Corinthians-SP | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 60,0 |
4 | Santos-SP | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 30,0 |
5 | Flamengo-RJ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | 30,0 |
6 | Caxias-RS | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 20,0 |
22/02/1978 - Maracanã (BRA) Botafogo-RJ 3 x 1 Fast Clube-AM |
22/02/1978 - Mineirão (BRA) Atlético-MG 4 x 0 Bahia-BA |
22/02/1978 - Machadão (BRA) América-RN 2 x 2 Cruzeiro-MG |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 2 | 12 | 90,0 |
2 | Botafogo-RJ | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 70,0 |
3 | Cruzeiro-MG | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 50,0 |
4 | Bahia-BA | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 50,0 |
5 | América-RN | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | -8 | 30,0 |
6 | Fast Clube-AM | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 10,0 |
19/02/1978 - Morumbi (BRA) São Paulo-SP 3 x 1 Grêmio-RS |
19/02/1978 - Ilha do Retiro (BRA) Sport-PE 1 x 0 Ponte Preta-SP |
19/02/1978 - Santa Cruz (BRA) Botafogo-SP 0 x 0 XV de Piracicaba-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo-SP | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | 6 | 80,0 |
2 | Grêmio-RS | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 70,0 |
3 | Botafogo-SP | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 60,0 |
4 | Ponte Preta-SP | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 40,0 |
5 | Sport-PE | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 40,0 |
6 | XV de Piracicaba-SP | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 10,0 |
22/02/1978 - Morenão (BRA) Operário-MS 2 x 0 Palmeiras-SP |
23/02/1978 - Engenheiro Araripe (BRA) Desportiva-ES 0 x 0 América-RJ |
23/02/1978 - Arruda (BRA) Santa Cruz-PE 2 x 1 Remo-PA |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santa Cruz-PE | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 4 | 5 | 80,0 |
2 | Operário-MS | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | 7 | 70,0 |
3 | Remo-PA | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 60,0 |
4 | Palmeiras-SP | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 40,0 |
5 | América-RJ | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 10 | -6 | 30,0 |
6 | Desportiva-ES | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 13 | -10 | 20,0 |
Semifinal
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
26/02/1978 | Atlético-MG 4 x 2 Londrina-PR | Mineirão (BRA) |
01/03/1978 | Londrina-PR 2 x 2 Atlético-MG | Do Café (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
26/02/1978 | São Paulo-SP 3 x 0 Operário-MS | Morumbi (BRA) |
01/03/1978 | Operário-MS 1 x 0 São Paulo-SP | Morenão (BRA) |
Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
05/03/1978 | Atlético-MG 0 (2) x (3) 0 São Paulo-SP | Mineirão (BRA) |