CAMPEONATOS
Campeonato Brasileiro - Série A 1973
656 jogos, 1263 gols, média de 1,93 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Brasileiro - Série A
LISTA DE JOGOS
Primeira fase
07/11/1973 - Albertão (BRA) Tiradentes-PI 2 x 1 CEUB-DF |
07/11/1973 - Couto Pereira (BRA) Coritiba-PR 0 x 0 Guarani-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional-RS | 25 | 19 | 10 | 5 | 4 | 19 | 11 | 8 | 65,8 |
2 | Cruzeiro-MG | 25 | 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 12 | 9 | 65,8 |
3 | Corinthians-SP | 25 | 19 | 9 | 7 | 3 | 21 | 13 | 8 | 65,8 |
4 | São Paulo-SP | 25 | 19 | 8 | 9 | 2 | 22 | 10 | 12 | 65,8 |
5 | Coritiba-PR | 24 | 19 | 10 | 4 | 5 | 23 | 11 | 12 | 63,2 |
6 | Botafogo-RJ | 24 | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 | 10 | 11 | 63,2 |
7 | Fortaleza-CE | 23 | 19 | 7 | 9 | 3 | 21 | 15 | 6 | 60,5 |
8 | Bahia-BA | 22 | 19 | 7 | 8 | 4 | 17 | 11 | 6 | 57,9 |
9 | Guarani-SP | 22 | 19 | 6 | 10 | 3 | 24 | 18 | 6 | 57,9 |
10 | América-MG | 21 | 19 | 6 | 9 | 4 | 16 | 10 | 6 | 55,3 |
11 | Nacional-AM | 21 | 19 | 4 | 13 | 2 | 17 | 15 | 2 | 55,3 |
12 | Fluminense-RJ | 20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 16 | 2 | 52,6 |
13 | Tiradentes-PI | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 12 | 12 | 0 | 50,0 |
14 | Figueirense-SC | 16 | 19 | 4 | 8 | 7 | 11 | 16 | -5 | 42,1 |
15 | CEUB-DF | 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 20 | -5 | 36,8 |
16 | Sport-PE | 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | 36,8 |
17 | América-RJ | 14 | 19 | 3 | 8 | 8 | 11 | 19 | -8 | 36,8 |
18 | CRB-AL | 10 | 19 | 3 | 4 | 12 | 12 | 28 | -16 | 26,3 |
19 | Moto Club-MA | 10 | 19 | 1 | 8 | 10 | 7 | 28 | -21 | 26,3 |
20 | Paysandu-PA | 6 | 19 | 1 | 4 | 14 | 11 | 32 | -21 | 15,8 |
07/11/1973 - Machadão (BRA) América-RN 0 x 2 Olaria-RJ |
07/11/1973 - Fonte Nova (BRA) Vitória-BA 3 x 1 Náutico-PE |
07/11/1973 - Arruda (BRA) Santa Cruz-PE 0 x 4 Portuguesa-SP |
07/11/1973 - Baenão (BRA) Remo-PA 1 x 0 Rio Negro-AM |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras-SP | 32 | 19 | 13 | 6 | 0 | 24 | 4 | 20 | 84,2 |
2 | Grêmio-RS | 29 | 19 | 11 | 7 | 1 | 23 | 6 | 17 | 76,3 |
3 | Goiás-GO | 24 | 19 | 9 | 6 | 4 | 24 | 11 | 13 | 63,2 |
4 | Santos-SP | 22 | 19 | 8 | 6 | 5 | 27 | 16 | 11 | 57,9 |
5 | Vitória-BA | 21 | 19 | 7 | 7 | 5 | 16 | 12 | 4 | 55,3 |
6 | Atlético-MG | 20 | 19 | 7 | 6 | 6 | 22 | 18 | 4 | 52,6 |
7 | Portuguesa-SP | 20 | 19 | 6 | 8 | 5 | 29 | 20 | 9 | 52,6 |
8 | Vasco-RJ | 20 | 19 | 6 | 8 | 5 | 18 | 13 | 5 | 52,6 |
9 | Atlético-PR | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 14 | 15 | -1 | 50,0 |
10 | Rio Negro-AM | 19 | 19 | 6 | 7 | 6 | 17 | 14 | 3 | 50,0 |
11 | Santa Cruz-PE | 18 | 19 | 5 | 8 | 6 | 15 | 25 | -10 | 47,4 |
12 | Ceará-CE | 18 | 19 | 4 | 10 | 5 | 12 | 16 | -4 | 47,4 |
13 | América-RN | 17 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 28 | -6 | 44,7 |
14 | Olaria-RJ | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 15 | 16 | -1 | 42,1 |
15 | Desportiva-ES | 16 | 19 | 5 | 6 | 8 | 12 | 14 | -2 | 42,1 |
16 | Remo-PA | 15 | 19 | 7 | 1 | 11 | 10 | 21 | -11 | 39,5 |
17 | Flamengo-RJ | 15 | 19 | 6 | 3 | 10 | 18 | 24 | -6 | 39,5 |
18 | Comercial-MS | 15 | 19 | 5 | 5 | 9 | 16 | 26 | -10 | 39,5 |
19 | Náutico-PE | 14 | 19 | 5 | 4 | 10 | 15 | 26 | -11 | 36,8 |
20 | Sergipe-SE | 10 | 19 | 3 | 4 | 12 | 6 | 30 | -24 | 26,3 |
15/12/1973 - Mineirão (BRA) América-MG 2 x 1 Olaria-RJ |
15/12/1973 - Maracanã (BRA) Flamengo-RJ 3 x 2 América-RJ |
16/12/1973 - Orlando Scarpelli (BRA) Figueirense-SC 1 x 3 Atlético-MG |
16/12/1973 - Mineirão (BRA) Cruzeiro-MG 1 x 1 Fluminense-RJ |
16/12/1973 - Maracanã (BRA) Vasco-RJ 1 x 0 Botafogo-RJ |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cruzeiro-MG | 36 | 28 | 13 | 10 | 5 | 34 | 22 | 12 | 64,3 |
2 | América-MG | 35 | 28 | 11 | 13 | 4 | 30 | 16 | 14 | 62,5 |
3 | Botafogo-RJ | 31 | 28 | 10 | 11 | 7 | 29 | 20 | 9 | 55,4 |
4 | Vasco-RJ | 31 | 28 | 10 | 11 | 7 | 27 | 20 | 7 | 55,4 |
5 | Atlético-MG | 30 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 29 | 6 | 53,6 |
6 | Fluminense-RJ | 27 | 28 | 9 | 9 | 10 | 25 | 25 | 0 | 48,2 |
7 | Flamengo-RJ | 26 | 28 | 11 | 4 | 13 | 31 | 34 | -3 | 46,4 |
8 | Olaria-RJ | 24 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27 | 29 | -2 | 42,9 |
9 | Figueirense-SC | 21 | 28 | 4 | 13 | 11 | 15 | 30 | -15 | 37,5 |
10 | América-RJ | 20 | 28 | 5 | 10 | 13 | 23 | 34 | -11 | 35,7 |
15/12/1973 - Pacaembu (BRA) Corinthians-SP 2 x 2 Internacional-RS |
16/12/1973 - Olímpico (BRA) Grêmio-RS 1 x 0 Portuguesa-SP |
16/12/1973 - Couto Pereira (BRA) Coritiba-PR 0 x 1 Palmeiras-SP |
16/12/1973 - Brinco de Ouro (BRA) Guarani-SP 2 x 1 Atlético-PR |
17/12/1973 - Morumbi (BRA) Santos-SP 1 x 0 São Paulo-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras-SP | 44 | 28 | 18 | 8 | 2 | 34 | 10 | 24 | 78,6 |
2 | Grêmio-RS | 40 | 28 | 15 | 10 | 3 | 28 | 13 | 15 | 71,4 |
3 | Santos-SP | 35 | 28 | 13 | 9 | 6 | 39 | 20 | 19 | 62,5 |
4 | São Paulo-SP | 34 | 28 | 9 | 16 | 3 | 28 | 16 | 12 | 60,7 |
5 | Coritiba-PR | 33 | 28 | 14 | 5 | 9 | 33 | 20 | 13 | 58,9 |
6 | Guarani-SP | 33 | 28 | 10 | 13 | 5 | 34 | 24 | 10 | 58,9 |
7 | Internacional-RS | 32 | 28 | 11 | 10 | 7 | 25 | 20 | 5 | 57,1 |
8 | Corinthians-SP | 31 | 28 | 10 | 11 | 7 | 29 | 24 | 5 | 55,4 |
9 | Portuguesa-SP | 26 | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 | 30 | 3 | 46,4 |
10 | Atlético-PR | 25 | 28 | 8 | 9 | 11 | 20 | 24 | -4 | 44,6 |
16/12/1973 - Rei Pelé (BRA) CRB-AL 3 x 1 Nacional-AM |
16/12/1973 - Vivaldão (BRA) Rio Negro-AM 0 x 1 Vitória-BA |
16/12/1973 - Fonte Nova (BRA) Bahia-BA 1 x 1 Ceará-CE |
16/12/1973 - PV - CE (BRA) Fortaleza-CE 3 x 0 Tiradentes-PI |
16/12/1973 - Machadão (BRA) América-RN 3 x 0 Sergipe-SE |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fortaleza-CE | 35 | 28 | 10 | 15 | 3 | 32 | 19 | 13 | 62,5 |
2 | Vitória-BA | 34 | 28 | 12 | 10 | 6 | 23 | 14 | 9 | 60,7 |
3 | Ceará-CE | 31 | 28 | 9 | 13 | 6 | 26 | 23 | 3 | 55,4 |
4 | Bahia-BA | 30 | 28 | 10 | 10 | 8 | 29 | 22 | 7 | 53,6 |
5 | Tiradentes-PI | 30 | 28 | 10 | 10 | 8 | 21 | 19 | 2 | 53,6 |
6 | Nacional-AM | 28 | 28 | 7 | 14 | 7 | 28 | 30 | -2 | 50,0 |
7 | América-RN | 26 | 28 | 9 | 8 | 11 | 33 | 36 | -3 | 46,4 |
8 | Rio Negro-AM | 24 | 28 | 7 | 10 | 11 | 20 | 21 | -1 | 42,9 |
9 | CRB-AL | 19 | 28 | 6 | 7 | 15 | 23 | 43 | -20 | 33,9 |
10 | Sergipe-SE | 13 | 28 | 4 | 5 | 19 | 11 | 48 | -37 | 23,2 |
15/12/1973 - Pelezão (BRA) CEUB-DF 0 x 0 Remo-PA |
15/12/1973 - Arruda (BRA) Sport-PE 2 x 1 Moto Club-MA |
16/12/1973 - Morenão (BRA) Comercial-MS 4 x 1 Paysandu-PA |
16/12/1973 - Olímpico (BRA) Goiás-GO 2 x 0 Náutico-PE |
16/12/1973 - Arruda (BRA) Santa Cruz-PE 1 x 0 Desportiva-ES |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Goiás-GO | 34 | 28 | 12 | 10 | 6 | 32 | 16 | 16 | 60,7 |
2 | Santa Cruz-PE | 30 | 28 | 9 | 12 | 7 | 30 | 33 | -3 | 53,6 |
3 | Remo-PA | 27 | 28 | 11 | 5 | 12 | 25 | 28 | -3 | 48,2 |
4 | Comercial-MS | 25 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 37 | -7 | 44,6 |
5 | Desportiva-ES | 25 | 28 | 8 | 9 | 11 | 20 | 22 | -2 | 44,6 |
6 | Sport-PE | 23 | 28 | 7 | 9 | 12 | 24 | 36 | -12 | 41,1 |
7 | CEUB-DF | 22 | 28 | 8 | 6 | 14 | 23 | 33 | -10 | 39,3 |
8 | Náutico-PE | 22 | 28 | 7 | 8 | 13 | 20 | 33 | -13 | 39,3 |
9 | Paysandu-PA | 14 | 28 | 3 | 8 | 17 | 18 | 42 | -24 | 25,0 |
10 | Moto Club-MA | 14 | 28 | 1 | 12 | 15 | 11 | 43 | -32 | 25,0 |
Segunda fase
09/02/1974 - Beira Rio (BRA) Internacional-RS 0 x 0 Corinthians-SP |
09/02/1974 - Mineirão (BRA) Atlético-MG 2 x 0 Ceará-CE |
09/02/1974 - Couto Pereira (BRA) Coritiba-PR 0 x 0 Tiradentes-PI |
09/02/1974 - Fonte Nova (BRA) Bahia-BA 2 x 2 América-MG |
09/02/1974 - Maracanã (BRA) Vasco-RJ 0 x 1 Palmeiras-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras-SP | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 1 | 14 | 77,8 |
2 | Atlético-MG | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 6 | 3 | 66,7 |
3 | Internacional-RS | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66,7 |
4 | Corinthians-SP | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 55,6 |
5 | Coritiba-PR | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 6 | 2 | 55,6 |
6 | América-MG | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | 11 | 2 | 50,0 |
7 | Vasco-RJ | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 8 | 2 | 50,0 |
8 | Bahia-BA | 8 | 9 | 1 | 6 | 2 | 9 | 10 | -1 | 44,4 |
9 | Tiradentes-PI | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 14 | -11 | 27,8 |
10 | Ceará-CE | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 21 | -16 | 5,6 |
09/02/1974 - Morumbi (BRA) São Paulo-SP 0 x 0 Botafogo-RJ |
09/02/1974 - Olímpico (BRA) Grêmio-RS 1 x 0 Vitória-BA |
09/02/1974 - Pacaembu (BRA) Santos-SP 0 x 0 Cruzeiro-MG |
09/02/1974 - Arruda (BRA) Santa Cruz-PE 2 x 1 Guarani-SP |
09/02/1974 - Castelão - CE (BRA) Fortaleza-CE 0 x 0 Goiás-GO |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | São Paulo-SP | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 13 | 4 | 9 | 77,8 |
2 | Cruzeiro-MG | 14 | 9 | 5 | 4 | 0 | 13 | 4 | 9 | 77,8 |
3 | Botafogo-RJ | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 7 | 11 | 72,2 |
4 | Grêmio-RS | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 61,1 |
5 | Santos-SP | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 14 | 9 | 5 | 55,6 |
6 | Santa Cruz-PE | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | 44,4 |
7 | Vitória-BA | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 38,9 |
8 | Guarani-SP | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 33,3 |
9 | Goiás-GO | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 | 33,3 |
10 | Fortaleza-CE | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 6 | 21 | -15 | 5,6 |
Quadrangular final
20/02/1974 - Beira Rio (BRA) Internacional-RS 1 x 0 Cruzeiro-MG |
20/02/1974 - Morumbi (BRA) Palmeiras-SP 0 x 0 São Paulo-SP |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras-SP | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 83,3 |
2 | São Paulo-SP | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 50,0 |
3 | Cruzeiro-MG | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33,3 |
4 | Internacional-RS | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33,3 |