CAMPEONATOS
Campeonato Brasileiro - Série A 1972
352 jogos, 730 gols, média de 2,07 gols por jogo
Listar todas as edições de Campeonato Brasileiro - Série A
LISTA DE JOGOS
Primeira fase
02/12/1972 - Arruda (BRA) Náutico-PE 1 x 2 Vasco-RJ |
03/12/1972 - Rei Pelé (BRA) CRB-AL 2 x 5 Flamengo-RJ |
03/12/1972 - Batistão (BRA) Sergipe-SE 2 x 4 Internacional-RS |
03/12/1972 - Fonte Nova (BRA) Bahia-BA 2 x 3 Portuguesa-SP |
03/12/1972 - Couto Pereira (BRA) Coritiba-PR 1 x 2 Grêmio-RS |
03/12/1972 - Baenão (BRA) Remo-PA 2 x 2 Cruzeiro-MG |
03/12/1972 - Machadão (BRA) ABC-RN 2 x 2 Palmeiras-SP |
03/12/1972 - Vivaldão (BRA) Nacional-AM 0 x 1 Fluminense-RJ |
03/12/1972 - PV - CE (BRA) Ceará-CE 2 x 1 Santos-SP |
03/12/1972 - Mineirão (BRA) América-MG 3 x 1 Botafogo-RJ |
03/12/1972 - Arruda (BRA) Santa Cruz-PE 2 x 0 Atlético-MG |
03/12/1972 - Morumbi (BRA) São Paulo-SP 5 x 2 Vitória-BA |
03/12/1972 - Maracanã (BRA) América-RJ 0 x 0 Corinthians-SP |
Grupo A | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional-RS | 34 | 25 | 11 | 12 | 2 | 34 | 20 | 14 | 68,0 |
2 | Vasco-RJ | 30 | 25 | 10 | 10 | 5 | 23 | 15 | 8 | 60,0 |
3 | São Paulo-SP | 28 | 25 | 11 | 6 | 8 | 45 | 31 | 14 | 56,0 |
4 | América-RJ | 26 | 25 | 8 | 10 | 7 | 19 | 21 | -2 | 52,0 |
5 | Bahia-BA | 23 | 25 | 6 | 11 | 8 | 16 | 23 | -7 | 46,0 |
6 | Sergipe-SE | 9 | 25 | 2 | 5 | 18 | 14 | 41 | -27 | 18,0 |
Grupo B | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras-SP | 36 | 25 | 14 | 8 | 3 | 39 | 15 | 24 | 72,0 |
2 | Cruzeiro-MG | 33 | 25 | 12 | 9 | 4 | 37 | 20 | 17 | 66,0 |
3 | Coritiba-PR | 33 | 25 | 12 | 9 | 4 | 34 | 17 | 17 | 66,0 |
4 | Flamengo-RJ | 28 | 25 | 10 | 8 | 7 | 21 | 20 | 1 | 56,0 |
5 | Remo-PA | 26 | 25 | 6 | 14 | 5 | 21 | 19 | 2 | 52,0 |
6 | Náutico-PE | 22 | 25 | 7 | 8 | 10 | 29 | 33 | -4 | 44,0 |
7 | ABC-RN | 15 | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 33 | -13 | 30,0 |
Grupo C | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Corinthians-SP | 32 | 25 | 11 | 10 | 4 | 29 | 24 | 5 | 64,0 |
2 | Atlético-MG | 26 | 25 | 10 | 6 | 9 | 31 | 26 | 5 | 52,0 |
3 | Botafogo-RJ | 24 | 25 | 6 | 10 | 9 | 29 | 30 | -1 | 48,0 |
4 | Santa Cruz-PE | 23 | 25 | 7 | 9 | 9 | 31 | 36 | -5 | 46,0 |
5 | Nacional-AM | 18 | 25 | 4 | 10 | 11 | 22 | 30 | -8 | 36,0 |
6 | Portuguesa-SP | 17 | 25 | 4 | 9 | 12 | 25 | 37 | -12 | 34,0 |
Grupo D | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santos-SP | 31 | 25 | 11 | 9 | 5 | 31 | 19 | 12 | 62,0 |
2 | Grêmio-RS | 28 | 25 | 10 | 8 | 7 | 22 | 16 | 6 | 56,0 |
3 | Ceará-CE | 28 | 25 | 8 | 12 | 5 | 27 | 25 | 2 | 56,0 |
4 | Fluminense-RJ | 27 | 25 | 9 | 9 | 7 | 21 | 19 | 2 | 54,0 |
5 | Vitória-BA | 22 | 25 | 6 | 10 | 9 | 13 | 26 | -13 | 44,0 |
6 | América-MG | 18 | 25 | 3 | 12 | 10 | 18 | 28 | -10 | 36,0 |
7 | CRB-AL | 13 | 25 | 1 | 11 | 13 | 18 | 45 | -27 | 26,0 |
Segunda fase
17/12/1972 - Beira Rio (BRA) Internacional-RS 1 x 1 Vasco-RJ |
17/12/1972 - Mineirão (BRA) Cruzeiro-MG 1 x 1 Flamengo-RJ |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Internacional-RS | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 83,3 |
2 | Vasco-RJ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66,7 |
3 | Flamengo-RJ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 33,3 |
4 | Cruzeiro-MG | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 16,7 |
16/12/1972 - Maracanã (BRA) América-RJ 1 x 0 São Paulo-SP |
16/12/1972 - Parque Antárctica (BRA) Palmeiras-SP 3 x 0 Coritiba-PR |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras-SP | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66,7 |
2 | São Paulo-SP | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 66,7 |
3 | América-RJ | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33,3 |
4 | Coritiba-PR | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 33,3 |
17/12/1972 - PV - CE (BRA) Ceará-CE 1 x 1 Atlético-MG |
17/12/1972 - Pacaembu (BRA) Corinthians-SP 0 x 0 Fluminense-RJ |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 66,7 |
2 | Corinthians-SP | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 66,7 |
3 | Fluminense-RJ | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 33,3 |
4 | Ceará-CE | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 33,3 |
17/12/1972 - Maracanã (BRA) Botafogo-RJ 2 x 1 Santos-SP |
17/12/1972 - Arruda (BRA) Santa Cruz-PE 2 x 1 Grêmio-RS |
PG | J | V | E | D | GP | GC | S | % | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo-RJ | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 83,3 |
2 | Grêmio-RS | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 50,0 |
3 | Santos-SP | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 33,3 |
4 | Santa Cruz-PE | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33,3 |
Semifinal
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
20/12/1972 | Palmeiras-SP 1 x 1 Internacional-RS | Pacaembu (BRA) |
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
20/12/1972 | Botafogo-RJ 2 x 1 Corinthians-SP | Maracanã (BRA) |
Final
Data/hora | Jogo | Estádio |
---|---|---|
23/12/1972 | Palmeiras-SP 0 x 0 Botafogo-RJ | Morumbi (BRA) |